Universität für Musik und darstellende Kunst Wien    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 28.02.2025
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Besuch einzelner Lehrveranstaltungen
UT 956 Initiative MORE 0 0 11 7 18
UT 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 1 3 13 6 23
Summe: 1 3 24 13 41
 
Darstellende Kunst
UT 561 Darstellende Kunst 4 4 2 2 12
UT 562 Darstellende Kunst; Schauspiel (Stzw) 10 5 16 19 50
UT 563 Darstellende Kunst; Schauspielregie (Stzw) 1 6 1 2 10
Summe: 15 15 19 23 72
 
Dirigieren
UT 506 Dirigieren; Orchesterdirigieren (Stzw) 1 0 0 1 2
UT 508 Dirigieren; Korrepetition (Stzw) 0 0 1 2 3
UT 595 Dirigieren; Orchesterdirigieren (Stzw) 1 7 10 19 37
UT 596 Dirigieren; Chordirigieren (Stzw) 1 4 1 3 9
UT 597 Dirigieren; Opernkorrepetition (Stzw) 0 0 1 6 7
Summe: 3 11 13 31 58
 
Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium
UT 794 955 140 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Volkswirtschaft 1 0 0 0 1
UT 794 955 297 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Pädagogik 2 0 1 0 3
UT 794 955 305 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Angewandte Kulturwissenschaft 0 0 1 0 1
UT 794 955 316 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Musikwissenschaft 0 0 1 0 1
UT 794 955 411 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Physik 0 1 1 2 4
UT 794 955 583 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Theater-, Film- und Medienwissenschaft 1 0 0 0 1
UT 794 955 654 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Musiktherapie 3 0 0 0 3
UT 794 955 690 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Ethnomusikologie 1 0 1 2 4
UT 794 955 702 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Musiktheorie 0 1 2 3 6
UT 794 955 745 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik 2 1 0 1 4
UT 794 955 813 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Soziologie 2 2 0 2 6
UT 794 955 823 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Europäische Ethnologie 0 0 1 0 1
UT 794 955 836 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Musikwissenschaft 9 19 29 18 75
UT 794 955 841 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Medien, Kommunikation und Kultur 2 3 2 1 8
UT 794 955 848 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Erziehungs- und Bildungswissenschaft 2 0 4 3 9
UT 794 955 848 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Erziehungswissenschaft 3 2 0 0 5
UT 794 955 857 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Landschafts-,Regional-u.Stadtmanagement 0 1 0 0 1
UT 794 955 905 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Soziologie 1 0 0 0 1
UT 794 955 935 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Medieninformatik 0 0 0 2 2
Summe: 29 30 43 34 136
 
Film und Fernsehen
UT 033 165 Bachelorstudium; Cinematography 12 13 1 8 34
UT 033 166 Bachelorstudium; Buch und Dramaturgie 6 9 6 7 28
UT 033 167 Bachelorstudium; Produktion 11 7 3 2 23
UT 033 168 Bachelorstudium; Regie 6 9 11 5 31
UT 033 169 Bachelorstudium; Montage 8 10 3 2 23
UT 066 764 Masterstudium; Digital Art - Compositing 3 8 2 5 18
UT 066 765 Masterstudium; Bildtechnik und Kamera 8 8 1 2 19
UT 066 766 Masterstudium; Buch und Dramaturgie 8 12 2 5 27
UT 066 767 Masterstudium; Produktion 7 5 1 3 16
UT 066 768 Masterstudium; Regie 4 12 3 10 29
UT 066 769 Masterstudium; Schnitt 4 5 0 0 9
Summe: 77 98 33 49 257
 
Gesang
UT 033 135 Bachelorstudium; Gesang 12 8 32 16 68
UT 066 736 Masterstudium; Lied - Oratorium - Konzert 2 1 12 5 20
UT 066 737 Masterstudium; Musikdramatische Darstellung 2 1 13 5 21
UT 066 749 Masterstudium; Vocal Performance 3 3 23 11 40
Summe: 19 13 80 37 149
 
Instrumental(Gesangs)pädagogik
UT 033 145 611 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 21 17 38 9 85
UT 033 145 612 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 2 4 2 2 10
UT 033 145 613 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Cembalo - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 033 145 616 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 22 5 15 2 44
UT 033 145 617 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 2 0 2 1 5
UT 033 145 618 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 9 2 3 2 16
UT 033 145 619 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Kontrabass - Klassik) 3 4 0 1 8
UT 033 145 620 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 3 1 9 12 25
UT 033 145 621 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 4 1 0 0 5
UT 033 145 622 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Flöte - Klassik) 24 3 7 0 34
UT 033 145 623 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 8 0 0 1 9
UT 033 145 624 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 5 0 1 0 6
UT 033 145 625 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 9 6 2 2 19
UT 033 145 626 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Fagott - Klassik) 5 1 0 1 7
UT 033 145 627 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Klassik) 3 3 5 5 16
UT 033 145 628 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 3 1 2 1 7
UT 033 145 629 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 3 15 1 0 19
UT 033 145 630 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 1 13 0 0 14
UT 033 145 631 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Basstuba - Klassik) 0 2 0 2 4
UT 033 145 632 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 3 9 3 1 16
UT 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 26 15 11 5 57
UT 033 145 757 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Popularmusik) 4 12 0 2 18
UT 033 145 759 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Popularmusik) 0 7 0 0 7
UT 033 145 760 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Popularmusik) 0 2 0 0 2
UT 033 145 761 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tasteninstrumente - Popularmusik) 3 10 0 2 15
UT 033 145 769 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Bass - Popularmusik) 7 12 0 0 19
UT 033 145 770 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Popularmusik) 1 16 0 10 27
UT 033 145 782 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlagzeug/Percussion - Popularmusik) 0 10 0 0 10
UT 033 145 785 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Popularmusik) 19 7 1 1 28
UT 066 745 611 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 17 10 23 4 54
UT 066 745 612 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 3 0 0 0 3
UT 066 745 616 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 7 1 6 4 18
UT 066 745 617 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 0 1 2 0 3
UT 066 745 618 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 8 0 2 4 14
UT 066 745 619 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Kontrabass - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 066 745 620 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 5 5 1 3 14
UT 066 745 621 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 066 745 622 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Flöte - Klassik) 8 0 7 1 16
UT 066 745 623 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 2 0 0 0 2
UT 066 745 624 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 066 745 625 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 3 4 3 0 10
UT 066 745 626 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Fagott - Klassik) 2 1 0 0 3
UT 066 745 627 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Klassik) 2 4 2 0 8
UT 066 745 628 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 066 745 629 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 1 3 0 0 4
UT 066 745 630 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 1 0 0 1 2
UT 066 745 631 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Basstuba - Klassik) 0 3 0 1 4
UT 066 745 632 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 1 2 0 1 4
UT 066 745 635 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 18 4 5 1 28
UT 066 745 757 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Popularmusik) 0 3 1 0 4
UT 066 745 759 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Popularmusik) 0 1 0 0 1
UT 066 745 761 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tasteninstrumente - Popularmusik) 0 8 0 0 8
UT 066 745 769 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Bass - Popularmusik) 1 3 0 0 4
UT 066 745 770 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Popularmusik) 0 9 0 3 12
UT 066 745 782 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlagzeug/Percussion - Popularmusik) 1 3 0 0 4
UT 066 745 785 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Popularmusik) 7 0 1 0 8
Summe: 280 245 155 85 765
 
Instrumentalstudien
UT 033 111 Bachelorstudium; Klavier Konzertfach 1 3 15 19 38
UT 033 112 Bachelorstudium; Orgel Konzertfach 2 5 3 9 19
UT 033 113 Bachelorstudium; Cembalo Konzertfach 2 2 2 1 7
UT 033 114 Bachelorstudium; Klavier-Kammermusik 1 0 0 4 5
UT 033 115 Bachelorstudium; Konzertfach Liedgestaltung Klavier 0 1 0 1 2
UT 033 123 Bachelorstudium; Blockflöte 0 0 2 3 5
UT 066 662 Masterstudium; Historische Aufführungspraxis 8 6 8 6 28
UT 066 667 Masterstudium; Kammermusik 4 3 16 12 35
UT 066 668 Masterstudium; Neue Musik-Ensemble 2 1 7 6 16
UT 066 711 Masterstudium; Klavier Konzertfach 0 1 9 15 25
UT 066 712 Masterstudium; Orgel Konzertfach 2 0 2 3 7
UT 066 713 Masterstudium; Cembalo Konzertfach 0 1 3 1 5
UT 066 715 Masterstudium; Konzertfach Liedgestaltung Klavier 0 0 7 2 9
UT 066 723 Masterstudium; Blockflöte 0 0 1 1 2
UT 066 762 Masterstudium; Klavier Konzertfach und Neue Musik 0 0 0 1 1
UT 641 215 Instrumentalstudium; Violine (Stzw) 32 8 80 38 158
UT 641 216 Instrumentalstudium; Viola (Stzw) 8 2 15 17 42
UT 641 217 Instrumentalstudium; Violoncello (Stzw) 9 2 18 19 48
UT 641 218 Instrumentalstudium; Kontrabass (Stzw) 2 0 5 9 16
UT 641 219 Instrumentalstudium; Gitarre (Stzw) 2 2 8 19 31
UT 641 220 Instrumentalstudium; Harfe (Stzw) 3 0 9 0 12
UT 641 221 Instrumentalstudium; Flöte (Stzw) 10 2 15 4 31
UT 641 223 Instrumentalstudium; Oboe (Stzw) 7 5 6 2 20
UT 641 224 Instrumentalstudium; Klarinette (Stzw) 9 9 7 4 29
UT 641 225 Instrumentalstudium; Fagott (Stzw) 6 3 6 7 22
UT 641 226 Instrumentalstudium; Saxophon (Stzw) 1 2 6 8 17
UT 641 227 Instrumentalstudium; Horn (Stzw) 9 16 0 1 26
UT 641 228 Instrumentalstudium; Trompete (Stzw) 0 24 0 2 26
UT 641 230 Instrumentalstudium; Posaune (Stzw) 2 18 0 3 23
UT 641 231 Instrumentalstudium; Basstuba (Stzw) 0 5 0 5 10
UT 641 232 Instrumentalstudium; Schlaginstrumente (Stzw) 1 15 5 6 27
Summe: 123 136 255 228 742
 
Katholische u. Evangelische Kirchenmusik
UT 033 150 Bachelorstudium; Katholische u. Evangelische Kirchenmusik 3 9 1 3 16
UT 066 750 Masterstudium; Katholische u. Evangelische Kirchenmusik 1 2 1 2 6
Summe: 4 11 2 5 22
 
Komposition und Musiktheorie
UT 500 Komposition und Musiktheorie 1 6 8 11 26
UT 501 Komposition und Musiktheorie; Komposition (Stzw) 4 1 5 16 26
UT 502 Komposition und Musiktheorie; Musiktheorie (Stzw) 1 0 3 4 8
UT 503 Komposition und Musiktheorie; Elektroakustische Komposition (Stzw) 1 0 2 3 6
UT 504 Komposition und Musiktheorie; Medienkomposition u. Angew. Musik (Stzw) 1 8 7 8 24
Summe: 8 15 25 42 90
 
Künstlerisches Doktoratsstudium
UT 796 930 836 Doktoratsstudium; Künstlerisches Doktoratsstudium; Musikwissenschaft 2 4 9 10 25
Summe: 2 4 9 10 25
 
Künstlerisch-wissenschaftliche Studien
UT 066 632 Masterstudium; Contemporary Arts Practice 6 1 4 2 13
Summe: 6 1 4 2 13
 
Lehramtsstudium
UT 053 068 Erweiterungsstudium Bachelor; UF Instrumentalmusikerziehung 6 7 2 0 15
UT 053 070 Erweiterungsstudium Bachelor; UF Musikerziehung 8 2 1 0 11
UT 056 070 Erweiterungsstudium Master; UF Musikerziehung 4 0 0 0 4
UT 193 068 Lehramtsstudium Bachelor; UF Instrumentalmusikerziehung 20 15 5 4 44
UT 193 070 Lehramtsstudium Bachelor; UF Musikerziehung 153 77 22 13 265
UT 196 068 Lehramtsstudium Master; UF Instrumentalmusikerziehung 2 7 2 0 11
UT 196 070 Lehramtsstudium Master; UF Musikerziehung 47 34 4 0 85
Summe: 240 142 36 17 435
 
Musik- und Bewegungserziehung
UT 033 146 Bachelorstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 18 2 15 2 37
UT 066 746 Masterstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 8 2 3 1 14
Summe: 26 4 18 3 51
 
Musiktheaterregie
UT 539 Musiktheaterregie 1 2 5 1 9
Summe: 1 2 5 1 9
 
Musiktherapie
UT 033 171 Bachelorstudium; Musiktherapie 23 4 8 4 39
UT 066 571 Masterstudium; Musiktherapie 7 1 1 0 9
UT 654 Musiktherapie 7 0 4 2 13
Summe: 37 5 13 6 61
 
postgradualer Lehrgang
UT 992 235 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Klavier 0 1 5 3 9
UT 992 236 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Orgel 0 0 0 1 1
UT 992 241 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Violine 0 0 4 1 5
UT 992 245 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Gitarre 0 0 1 2 3
UT 992 246 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Harfe 0 0 1 0 1
UT 992 255 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Trompete 0 0 0 1 1
UT 992 300 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Gesang 0 0 1 0 1
UT 992 301 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Lied - Oratorium - Konzert 0 0 1 0 1
UT 992 302 Universitätslehrgang; Postgr.-UL Musikdramatische Darstellung 0 0 1 0 1
UT 992 306 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Komposition 0 0 0 2 2
UT 992 307 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Elektroakust. Komposition 0 0 1 0 1
UT 992 309 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Orchesterdirigieren 0 0 2 2 4
UT 992 311 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Opernkorrepetition 0 0 1 0 1
UT 992 312 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Kammermusik 1 0 5 3 9
Summe: 1 1 23 15 40
 
Tonmeister_in
UT 033 158 Bachelorstudium; Tonmeister_in 4 12 4 13 33
Summe: 4 12 4 13 33
 
Tonmeisterstudium
UT 670 Tonmeister_innenstudium 4 20 3 24 51
Summe: 4 20 3 24 51
 
Universitätslehrgang
UT 992 211 Universitätslehrgang; f. Elektroakustische u. Experimen. Musik 2 10 7 4 23
UT 992 218 Universitätslehrgang; Kulturmanagement 26 17 17 3 63
UT 992 229 Universitätslehrgang; Elementare Musikpädagogik 11 2 3 1 17
UT 992 668 Universitätslehrgang; Musikphysiologie 4 2 4 0 10
UT 992 783 Universitätslehrgang; Angew. Dramat. in Musik u. darst. Kunst 3 1 4 0 8
UT 992 822 Universitätslehrgang; Sprachkompetenz Deutsch B1 0 0 15 10 25
UT 999 Universitätslehrgang (ao. MA) 22 15 12 2 51
Summe: 68 47 62 20 197
 
Vorbereitungslehrgang
UT 992 202 611 Universitätslehrgang; zur Förderung von Hochbegabten; (Klavier - Klassik) 2 0 1 1 4
UT 992 202 618 Universitätslehrgang; zur Förderung von Hochbegabten; (Violoncello - Klassik) 2 1 1 0 4
UT 993 259 Vorbereitungslehrgang; Dirigieren 2 1 1 2 6
UT 993 260 Vorbereitungslehrgang; Komposition und Musiktheorie 1 2 2 2 7
UT 993 261 Vorbereitungslehrgang; Klavier 2 1 4 5 12
UT 993 262 Vorbereitungslehrgang; Orgel 0 0 1 0 1
UT 993 264 Vorbereitungslehrgang; Violine 5 2 12 3 22
UT 993 265 Vorbereitungslehrgang; Viola 1 0 0 0 1
UT 993 266 Vorbereitungslehrgang; Violoncello 1 1 2 2 6
UT 993 267 Vorbereitungslehrgang; Kontrabass 2 0 0 1 3
UT 993 268 Vorbereitungslehrgang; Gitarre 1 0 0 0 1
UT 993 269 Vorbereitungslehrgang; Harfe 1 0 0 0 1
UT 993 270 Vorbereitungslehrgang; Flöte 1 0 1 0 2
UT 993 272 Vorbereitungslehrgang; Oboe 1 1 0 0 2
UT 993 273 Vorbereitungslehrgang; Klarinette 1 1 1 0 3
UT 993 274 Vorbereitungslehrgang; Fagott 0 0 1 0 1
UT 993 276 Vorbereitungslehrgang; Horn 0 3 0 1 4
UT 993 277 Vorbereitungslehrgang; Trompete 1 1 0 0 2
UT 993 278 Vorbereitungslehrgang; Posaune 0 2 0 1 3
UT 993 280 Vorbereitungslehrgang; Schlaginstrumente 0 3 0 0 3
UT 993 284 Vorbereitungslehrgang; Gesang 2 2 3 1 8
UT 993 285 Vorbereitungslehrgang; f.d. Studienrichtung Tonmeister_innenst. 0 3 1 1 5
Summe: 26 24 31 20 101
 
Wissenschaftlich-künstlerische Studien
UT 066 629 Masterstudium; Music in Society 2 1 6 4 13
UT 066 690 Masterstudium; Ethnomusikologie 13 2 9 12 36
Summe: 15 3 15 16 49
gesamt: 989 842 872 694 3397