Universität für Musik und darstellende Kunst Wien    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 29.02.2024
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Besuch einzelner Lehrveranstaltungen
UT 956 Initiative MORE 0 0 17 9 26
UT 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 6 3 7 4 20
Summe: 6 3 24 13 46
 
Darstellende Kunst
UT 561 Darstellende Kunst 2 3 3 4 12
UT 562 Darstellende Kunst; Schauspiel (Stzw) 7 5 17 19 48
UT 563 Darstellende Kunst; Schauspielregie (Stzw) 2 5 3 3 13
Summe: 11 13 23 26 73
 
Dirigieren
UT 506 Dirigieren; Orchesterdirigieren (Stzw) 1 0 0 2 3
UT 507 Dirigieren; Chordirigieren (Stzw) 0 0 0 1 1
UT 508 Dirigieren; Korrepetition (Stzw) 0 2 1 3 6
UT 595 Dirigieren; Orchesterdirigieren (Stzw) 1 7 9 18 35
UT 596 Dirigieren; Chordirigieren (Stzw) 1 2 2 4 9
UT 597 Dirigieren; Opernkorrepetition (Stzw) 0 0 2 5 7
Summe: 3 11 14 33 61
 
Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium
UT 794 955 140 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Volkswirtschaft 1 0 0 0 1
UT 794 955 297 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Pädagogik 2 0 1 0 3
UT 794 955 305 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Angewandte Kulturwissenschaft 0 0 1 0 1
UT 794 955 316 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Musikwissenschaft 0 0 1 0 1
UT 794 955 411 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Physik 0 1 1 2 4
UT 794 955 583 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Theater-, Film- und Medienwissenschaft 2 0 0 0 2
UT 794 955 654 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Musiktherapie 3 0 0 0 3
UT 794 955 690 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Ethnomusikologie 1 0 1 3 5
UT 794 955 702 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Musiktheorie 0 0 2 2 4
UT 794 955 745 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik 0 1 0 1 2
UT 794 955 808 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Gender Studies 1 0 0 0 1
UT 794 955 813 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Soziologie 3 2 0 1 6
UT 794 955 823 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Europäische Ethnologie 0 0 1 0 1
UT 794 955 836 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Musikwissenschaft 10 15 30 18 73
UT 794 955 841 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Medien, Kommunikation und Kultur 2 4 2 2 10
UT 794 955 848 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Erziehungswissenschaft 4 1 0 0 5
UT 794 955 848 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Erziehungs- und Bildungswissenschaft 1 0 2 2 5
UT 794 955 857 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Landschafts-,Regional-u.Stadtmanagement 0 1 0 0 1
UT 794 955 905 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Soziologie 2 0 0 0 2
UT 794 955 935 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Medieninformatik 0 0 0 2 2
Summe: 32 25 42 33 132
 
Film und Fernsehen
UT 033 165 Bachelorstudium; Cinematography 13 14 1 10 38
UT 033 166 Bachelorstudium; Buch und Dramaturgie 7 9 6 7 29
UT 033 167 Bachelorstudium; Produktion 11 6 2 3 22
UT 033 168 Bachelorstudium; Regie 6 10 10 8 34
UT 033 169 Bachelorstudium; Montage 7 11 1 2 21
UT 066 764 Masterstudium; Digital Art - Compositing 4 9 6 4 23
UT 066 765 Masterstudium; Bildtechnik und Kamera 6 6 1 2 15
UT 066 766 Masterstudium; Buch und Dramaturgie 11 8 0 4 23
UT 066 767 Masterstudium; Produktion 6 4 2 2 14
UT 066 768 Masterstudium; Regie 4 10 3 8 25
UT 066 769 Masterstudium; Schnitt 4 6 1 1 12
Summe: 79 93 33 51 256
 
Gesang
UT 033 135 Bachelorstudium; Gesang 14 10 29 19 72
UT 066 736 Masterstudium; Lied - Oratorium - Konzert 4 3 8 4 19
UT 066 737 Masterstudium; Musikdramatische Darstellung 1 0 8 7 16
UT 066 749 Masterstudium; Vocal Performance 4 5 25 15 49
Summe: 23 18 70 45 156
 
Instrumental(Gesangs)pädagogik
UT 033 145 611 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 21 20 42 11 94
UT 033 145 612 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 1 5 2 1 9
UT 033 145 613 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Cembalo - Klassik) 0 0 2 0 2
UT 033 145 616 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 25 3 14 3 45
UT 033 145 617 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 2 1 2 1 6
UT 033 145 618 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 8 4 4 2 18
UT 033 145 619 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Kontrabass - Klassik) 3 2 0 1 6
UT 033 145 620 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 5 3 8 13 29
UT 033 145 621 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 4 1 0 0 5
UT 033 145 622 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Flöte - Klassik) 18 4 7 1 30
UT 033 145 623 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 10 0 0 2 12
UT 033 145 624 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 2 0 1 0 3
UT 033 145 625 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 8 7 2 2 19
UT 033 145 626 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Fagott - Klassik) 6 1 1 1 9
UT 033 145 627 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Klassik) 3 3 3 6 15
UT 033 145 628 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 1 0 2 0 3
UT 033 145 629 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 3 14 1 0 18
UT 033 145 630 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 1 10 0 1 12
UT 033 145 631 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Basstuba - Klassik) 0 3 0 3 6
UT 033 145 632 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 3 8 3 2 16
UT 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 33 15 12 5 65
UT 033 145 757 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Popularmusik) 4 8 0 2 14
UT 033 145 759 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Popularmusik) 0 4 0 0 4
UT 033 145 760 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Popularmusik) 0 2 0 0 2
UT 033 145 761 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tasteninstrumente - Popularmusik) 2 14 1 1 18
UT 033 145 769 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Bass - Popularmusik) 5 10 0 0 15
UT 033 145 770 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Popularmusik) 1 17 0 8 26
UT 033 145 782 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlagzeug/Percussion - Popularmusik) 0 12 0 0 12
UT 033 145 785 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Popularmusik) 19 6 1 1 27
UT 066 745 611 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 18 10 21 4 53
UT 066 745 612 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 2 0 0 0 2
UT 066 745 616 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 6 0 7 4 17
UT 066 745 617 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 0 0 2 0 2
UT 066 745 618 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 8 0 3 3 14
UT 066 745 619 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Kontrabass - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 066 745 620 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 4 5 3 3 15
UT 066 745 621 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 066 745 622 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Flöte - Klassik) 8 0 5 0 13
UT 066 745 623 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 2 0 1 0 3
UT 066 745 624 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 066 745 625 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 8 3 1 0 12
UT 066 745 626 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Fagott - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 066 745 627 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Klassik) 2 4 1 0 7
UT 066 745 628 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 066 745 629 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 2 3 0 1 6
UT 066 745 630 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 066 745 631 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Basstuba - Klassik) 0 4 0 0 4
UT 066 745 632 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 1 3 0 1 5
UT 066 745 635 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 17 4 9 1 31
UT 066 745 757 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Popularmusik) 0 3 1 0 4
UT 066 745 759 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Popularmusik) 0 1 0 0 1
UT 066 745 761 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tasteninstrumente - Popularmusik) 1 8 0 0 9
UT 066 745 769 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Bass - Popularmusik) 1 2 0 0 3
UT 066 745 770 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Popularmusik) 0 7 0 5 12
UT 066 745 782 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlagzeug/Percussion - Popularmusik) 1 2 0 0 3
UT 066 745 785 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Popularmusik) 10 0 1 0 11
Summe: 282 239 163 89 773
 
Instrumentalstudien
UT 033 111 Bachelorstudium; Klavier Konzertfach 1 1 13 17 32
UT 033 112 Bachelorstudium; Orgel Konzertfach 3 5 3 9 20
UT 033 113 Bachelorstudium; Cembalo Konzertfach 2 2 1 5 10
UT 033 114 Bachelorstudium; Klavier-Kammermusik 1 0 1 3 5
UT 033 115 Bachelorstudium; Klavier-Vokalbegleitung 0 1 1 1 3
UT 033 123 Bachelorstudium; Blockflöte 1 0 3 3 7
UT 066 662 Masterstudium; Historische Aufführungspraxis 8 7 8 5 28
UT 066 667 Masterstudium; Kammermusik 6 3 15 11 35
UT 066 668 Masterstudium; Neue Musik-Ensemble 2 1 8 7 18
UT 066 711 Masterstudium; Klavier Konzertfach 0 1 13 12 26
UT 066 712 Masterstudium; Orgel Konzertfach 1 0 1 2 4
UT 066 713 Masterstudium; Cembalo Konzertfach 0 0 4 0 4
UT 066 715 Masterstudium; Klavier-Vokalbegleitung 0 0 5 4 9
UT 066 723 Masterstudium; Blockflöte 0 0 1 1 2
UT 066 763 Masterstudium; Orgel Konzertfach-Improvisation 0 0 0 1 1
UT 066 770 Masterstudium; European Chamber Music Master 0 0 5 3 8
UT 641 215 Instrumentalstudium; Violine (Stzw) 34 8 81 33 156
UT 641 216 Instrumentalstudium; Viola (Stzw) 5 2 13 16 36
UT 641 217 Instrumentalstudium; Violoncello (Stzw) 11 3 13 16 43
UT 641 218 Instrumentalstudium; Kontrabass (Stzw) 1 1 3 5 10
UT 641 219 Instrumentalstudium; Gitarre (Stzw) 2 2 9 15 28
UT 641 220 Instrumentalstudium; Harfe (Stzw) 3 0 7 0 10
UT 641 221 Instrumentalstudium; Flöte (Stzw) 11 4 14 6 35
UT 641 223 Instrumentalstudium; Oboe (Stzw) 6 3 5 1 15
UT 641 224 Instrumentalstudium; Klarinette (Stzw) 9 7 8 4 28
UT 641 225 Instrumentalstudium; Fagott (Stzw) 5 1 4 8 18
UT 641 226 Instrumentalstudium; Saxophon (Stzw) 3 1 4 5 13
UT 641 227 Instrumentalstudium; Horn (Stzw) 9 16 0 0 25
UT 641 228 Instrumentalstudium; Trompete (Stzw) 2 18 0 3 23
UT 641 230 Instrumentalstudium; Posaune (Stzw) 3 16 0 4 23
UT 641 231 Instrumentalstudium; Basstuba (Stzw) 0 3 0 5 8
UT 641 232 Instrumentalstudium; Schlaginstrumente (Stzw) 1 9 7 8 25
Summe: 130 115 250 213 708
 
Katholische u. Evangelische Kirchenmusik
UT 033 150 Bachelorstudium; Katholische u. Evangelische Kirchenmusik 3 8 1 3 15
UT 066 750 Masterstudium; Katholische u. Evangelische Kirchenmusik 0 1 2 1 4
Summe: 3 9 3 4 19
 
Komposition und Musiktheorie
UT 500 Komposition und Musiktheorie 1 5 8 15 29
UT 501 Komposition und Musiktheorie; Komposition (Stzw) 4 3 4 17 28
UT 502 Komposition und Musiktheorie; Musiktheorie (Stzw) 1 0 1 2 4
UT 503 Komposition und Musiktheorie; Elektroakustische Komposition (Stzw) 1 2 1 3 7
UT 504 Komposition und Musiktheorie; Medienkomposition u. Angew. Musik (Stzw) 2 8 5 7 22
Summe: 9 18 19 44 90
 
Künstlerisches Doktoratsstudium
UT 796 930 836 Doktoratsstudium; Künstlerisches Doktoratsstudium; Musikwissenschaft 2 5 5 9 21
Summe: 2 5 5 9 21
 
Lehramtsstudium
UT 053 068 Erweiterungsstudium Bachelor; UF Instrumentalmusikerziehung 4 3 0 1 8
UT 053 070 Erweiterungsstudium Bachelor; UF Musikerziehung 13 3 3 0 19
UT 056 068 Erweiterungsstudium Master; UF Instrumentalmusikerziehung 1 0 0 0 1
UT 056 070 Erweiterungsstudium Master; UF Musikerziehung 4 0 0 0 4
UT 193 068 Lehramtsstudium Bachelor; UF Instrumentalmusikerziehung 18 15 4 1 38
UT 193 070 Lehramtsstudium Bachelor; UF Musikerziehung 145 89 18 9 261
UT 196 068 Lehramtsstudium Master; UF Instrumentalmusikerziehung 4 7 3 0 14
UT 196 070 Lehramtsstudium Master; UF Musikerziehung 50 27 5 0 82
Summe: 239 144 33 11 427
 
Musik- und Bewegungserziehung
UT 033 146 Bachelorstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 14 2 17 5 38
UT 066 746 Masterstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 8 3 7 0 18
Summe: 22 5 24 5 56
 
Musiktheaterregie
UT 539 Musiktheaterregie 1 1 4 2 8
Summe: 1 1 4 2 8
 
Musiktherapie
UT 033 171 Bachelorstudium; Musiktherapie 24 5 10 4 43
UT 654 Musiktherapie 10 1 5 2 18
Summe: 34 6 15 6 61
 
postgradualer Lehrgang
UT 992 235 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Klavier 0 1 11 5 17
UT 992 236 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Orgel 0 0 0 1 1
UT 992 239 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Klavier-Vokalbegleitung 0 0 3 1 4
UT 992 241 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Violine 0 0 4 2 6
UT 992 243 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Violoncello 0 0 1 0 1
UT 992 244 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Kontrabass 0 0 1 0 1
UT 992 245 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Gitarre 0 0 1 1 2
UT 992 246 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Harfe 0 0 1 0 1
UT 992 250 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Oboe 0 0 1 0 1
UT 992 300 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Gesang 0 0 2 0 2
UT 992 301 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Lied - Oratorium - Konzert 0 0 2 0 2
UT 992 306 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Komposition 0 0 3 2 5
UT 992 307 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Elektroakust. Komposition 0 0 1 0 1
UT 992 308 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Medienkomposition 0 0 0 1 1
UT 992 309 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Orchesterdirigieren 0 0 0 1 1
UT 992 312 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Kammermusik 0 0 3 6 9
Summe: 0 1 34 20 55
 
Tonmeisterstudium
UT 670 Tonmeister_innenstudium 7 35 9 34 85
Summe: 7 35 9 34 85
 
Universitätslehrgang
UT 992 211 Universitätslehrgang; f. Elektroakustische u. Experimen. Musik 1 11 4 5 21
UT 992 218 Universitätslehrgang; Kulturmanagement 39 24 22 5 90
UT 992 229 Universitätslehrgang; Elementare Musikpädagogik 15 2 3 1 21
UT 992 668 Universitätslehrgang; Musikphysiologie 5 0 3 0 8
UT 992 783 Universitätslehrgang; Angew. Dramat. in Musik u. darst. Kunst 5 2 7 1 15
UT 992 822 Universitätslehrgang; Sprachkompetenz Deutsch B1 0 0 7 4 11
UT 999 Universitätslehrgang (ao. MA) 8 8 5 3 24
Summe: 73 47 51 19 190
 
Vorbereitungslehrgang
UT 992 202 611 Universitätslehrgang; zur Förderung von Hochbegabten; (Klavier - Klassik) 0 0 1 0 1
UT 992 202 618 Universitätslehrgang; zur Förderung von Hochbegabten; (Violoncello - Klassik) 2 1 2 1 6
UT 992 202 628 Universitätslehrgang; zur Förderung von Hochbegabten; (Horn - Klassik) 0 0 0 1 1
UT 993 259 Vorbereitungslehrgang; Dirigieren 1 1 3 2 7
UT 993 260 Vorbereitungslehrgang; Komposition und Musiktheorie 1 1 3 5 10
UT 993 261 Vorbereitungslehrgang; Klavier 2 3 6 5 16
UT 993 262 Vorbereitungslehrgang; Orgel 0 1 0 0 1
UT 993 264 Vorbereitungslehrgang; Violine 3 2 13 4 22
UT 993 265 Vorbereitungslehrgang; Viola 2 0 0 0 2
UT 993 266 Vorbereitungslehrgang; Violoncello 2 1 1 1 5
UT 993 267 Vorbereitungslehrgang; Kontrabass 2 0 0 0 2
UT 993 268 Vorbereitungslehrgang; Gitarre 0 0 1 0 1
UT 993 269 Vorbereitungslehrgang; Harfe 1 0 1 0 2
UT 993 270 Vorbereitungslehrgang; Flöte 1 0 0 0 1
UT 993 272 Vorbereitungslehrgang; Oboe 2 2 0 1 5
UT 993 273 Vorbereitungslehrgang; Klarinette 1 1 0 0 2
UT 993 274 Vorbereitungslehrgang; Fagott 2 1 1 1 5
UT 993 276 Vorbereitungslehrgang; Horn 1 4 0 0 5
UT 993 277 Vorbereitungslehrgang; Trompete 1 1 0 0 2
UT 993 278 Vorbereitungslehrgang; Posaune 0 1 0 1 2
UT 993 280 Vorbereitungslehrgang; Schlaginstrumente 0 5 0 0 5
UT 993 284 Vorbereitungslehrgang; Gesang 1 1 4 2 8
UT 993 285 Vorbereitungslehrgang; f.d. Studienrichtung Tonmeister_innenst. 1 3 2 2 8
Summe: 26 29 38 26 119
 
Wissenschaftlich-künstlerische Studien
UT 066 690 Masterstudium; Ethnomusikologie 13 1 6 7 27
Summe: 13 1 6 7 27
gesamt: 995 818 860 690 3363