Loading ...
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 28.02.2025
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Besuch einzelner Lehrveranstaltungen
UT 956 Initiative MORE 0 0 0 2 2
UT 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 1 1 5 4 11
Summe: 1 1 5 6 13
 
Darstellende Kunst
UT 561 Darstellende Kunst 2 1 2 2 7
Summe: 2 1 2 2 7
 
Dirigieren
UT 595 Dirigieren; Orchesterdirigieren (Stzw) 0 0 2 2 4
UT 596 Dirigieren; Chordirigieren (Stzw) 0 0 0 1 1
UT 597 Dirigieren; Opernkorrepetition (Stzw) 0 0 0 1 1
Summe: 0 0 2 4 6
 
Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium
UT 794 955 813 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Soziologie 0 0 0 1 1
UT 794 955 836 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Musikwissenschaft 0 0 1 1 2
UT 794 955 848 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Erziehungs- und Bildungswissenschaft 0 0 2 1 3
Summe: 0 0 3 3 6
 
Film und Fernsehen
UT 033 165 Bachelorstudium; Cinematography 0 1 0 0 1
UT 033 166 Bachelorstudium; Buch und Dramaturgie 0 0 1 1 2
UT 033 168 Bachelorstudium; Regie 0 1 3 1 5
UT 066 764 Masterstudium; Digital Art - Compositing 0 0 0 2 2
UT 066 766 Masterstudium; Buch und Dramaturgie 0 0 1 0 1
UT 066 768 Masterstudium; Regie 0 0 0 1 1
Summe: 0 2 5 5 12
 
Gesang
UT 033 135 Bachelorstudium; Gesang 2 0 7 5 14
UT 066 736 Masterstudium; Lied - Oratorium - Konzert 0 0 4 0 4
UT 066 737 Masterstudium; Musikdramatische Darstellung 0 0 3 1 4
UT 066 749 Masterstudium; Vocal Performance 0 0 4 3 7
Summe: 2 0 18 9 29
 
Instrumental(Gesangs)pädagogik
UT 033 145 611 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 0 0 4 1 5
UT 033 145 616 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 0 0 1 0 1
UT 033 145 618 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 1 0 0 1 2
UT 033 145 622 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Flöte - Klassik) 2 0 0 0 2
UT 033 145 623 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 033 145 625 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 033 145 629 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 033 145 630 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 033 145 632 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 2 0 0 2
UT 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 2 0 1 0 3
UT 033 145 759 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Popularmusik) 0 2 0 0 2
UT 033 145 761 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tasteninstrumente - Popularmusik) 0 1 0 1 2
UT 033 145 769 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Bass - Popularmusik) 1 0 0 0 1
UT 033 145 770 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Popularmusik) 0 1 0 1 2
UT 033 145 785 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Popularmusik) 1 1 0 0 2
UT 066 745 622 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Flöte - Klassik) 0 0 1 0 1
Summe: 9 9 7 4 29
 
Instrumentalstudien
UT 033 111 Bachelorstudium; Klavier Konzertfach 0 1 4 2 7
UT 033 112 Bachelorstudium; Orgel Konzertfach 0 1 1 3 5
UT 033 114 Bachelorstudium; Klavier-Kammermusik 0 0 0 1 1
UT 066 662 Masterstudium; Historische Aufführungspraxis 0 0 0 2 2
UT 066 667 Masterstudium; Kammermusik 0 0 1 0 1
UT 066 668 Masterstudium; Neue Musik-Ensemble 0 0 1 0 1
UT 066 711 Masterstudium; Klavier Konzertfach 0 0 1 6 7
UT 066 712 Masterstudium; Orgel Konzertfach 0 0 2 0 2
UT 066 715 Masterstudium; Konzertfach Liedgestaltung Klavier 0 0 1 0 1
UT 641 215 Instrumentalstudium; Violine (Stzw) 1 0 12 5 18
UT 641 216 Instrumentalstudium; Viola (Stzw) 0 0 4 3 7
UT 641 217 Instrumentalstudium; Violoncello (Stzw) 0 0 3 3 6
UT 641 218 Instrumentalstudium; Kontrabass (Stzw) 0 0 2 2 4
UT 641 219 Instrumentalstudium; Gitarre (Stzw) 0 0 2 5 7
UT 641 220 Instrumentalstudium; Harfe (Stzw) 0 0 1 0 1
UT 641 221 Instrumentalstudium; Flöte (Stzw) 0 0 0 1 1
UT 641 223 Instrumentalstudium; Oboe (Stzw) 0 0 1 0 1
UT 641 224 Instrumentalstudium; Klarinette (Stzw) 0 0 1 1 2
UT 641 225 Instrumentalstudium; Fagott (Stzw) 1 0 2 0 3
UT 641 226 Instrumentalstudium; Saxophon (Stzw) 0 0 0 2 2
UT 641 227 Instrumentalstudium; Horn (Stzw) 1 0 0 0 1
UT 641 228 Instrumentalstudium; Trompete (Stzw) 0 1 0 0 1
UT 641 232 Instrumentalstudium; Schlaginstrumente (Stzw) 0 3 0 0 3
Summe: 3 6 39 36 84
 
Katholische u. Evangelische Kirchenmusik
UT 033 150 Bachelorstudium; Katholische u. Evangelische Kirchenmusik 0 1 0 1 2
Summe: 0 1 0 1 2
 
Komposition und Musiktheorie
UT 500 Komposition und Musiktheorie 0 0 1 0 1
UT 501 Komposition und Musiktheorie; Komposition (Stzw) 0 0 0 2 2
UT 502 Komposition und Musiktheorie; Musiktheorie (Stzw) 0 0 1 0 1
UT 503 Komposition und Musiktheorie; Elektroakustische Komposition (Stzw) 0 0 1 0 1
UT 504 Komposition und Musiktheorie; Medienkomposition u. Angew. Musik (Stzw) 0 0 1 0 1
Summe: 0 0 4 2 6
 
Künstlerisches Doktoratsstudium
UT 796 930 836 Doktoratsstudium; Künstlerisches Doktoratsstudium; Musikwissenschaft 0 0 4 1 5
Summe: 0 0 4 1 5
 
Lehramtsstudium
UT 193 068 Lehramtsstudium Bachelor; UF Instrumentalmusikerziehung 0 0 1 0 1
UT 193 070 Lehramtsstudium Bachelor; UF Musikerziehung 8 5 3 2 18
Summe: 8 5 4 2 19
 
Musik- und Bewegungserziehung
UT 033 146 Bachelorstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 3 0 4 1 8
Summe: 3 0 4 1 8
 
Musiktheaterregie
UT 539 Musiktheaterregie 0 0 1 1 2
Summe: 0 0 1 1 2
 
Musiktherapie
UT 033 171 Bachelorstudium; Musiktherapie 3 0 2 0 5
Summe: 3 0 2 0 5
 
postgradualer Lehrgang
UT 992 236 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Orgel 0 0 0 1 1
UT 992 241 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Violine 0 0 1 0 1
UT 992 242 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Viola 0 0 1 0 1
UT 992 245 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Gitarre 0 0 0 1 1
UT 992 255 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Trompete 0 0 0 1 1
UT 992 309 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Orchesterdirigieren 0 0 1 1 2
Summe: 0 0 3 4 7
 
Tonmeister_in
UT 033 158 Bachelorstudium; Tonmeister_in 0 1 1 4 6
Summe: 0 1 1 4 6
 
Universitätslehrgang
UT 992 211 Universitätslehrgang; f. Elektroakustische u. Experimen. Musik 1 1 1 1 4
UT 992 229 Universitätslehrgang; Elementare Musikpädagogik 1 0 0 0 1
UT 992 822 Universitätslehrgang; Sprachkompetenz Deutsch B1 0 0 10 8 18
UT 999 Universitätslehrgang (ao. MA) 0 0 2 0 2
Summe: 2 1 13 9 25
 
Vorbereitungslehrgang
UT 992 202 611 Universitätslehrgang; zur Förderung von Hochbegabten; (Klavier - Klassik) 1 0 0 1 2
UT 993 259 Vorbereitungslehrgang; Dirigieren 0 1 0 1 2
UT 993 260 Vorbereitungslehrgang; Komposition und Musiktheorie 0 1 2 1 4
UT 993 261 Vorbereitungslehrgang; Klavier 1 1 0 1 3
UT 993 262 Vorbereitungslehrgang; Orgel 0 0 1 0 1
UT 993 264 Vorbereitungslehrgang; Violine 2 0 1 1 4
UT 993 266 Vorbereitungslehrgang; Violoncello 1 0 1 0 2
UT 993 267 Vorbereitungslehrgang; Kontrabass 0 0 0 1 1
UT 993 273 Vorbereitungslehrgang; Klarinette 0 1 1 0 2
UT 993 284 Vorbereitungslehrgang; Gesang 1 2 3 1 7
UT 993 285 Vorbereitungslehrgang; f.d. Studienrichtung Tonmeister_innenst. 0 1 0 0 1
Summe: 6 7 9 7 29
 
Wissenschaftlich-künstlerische Studien
UT 066 629 Masterstudium; Music in Society 0 0 2 1 3
UT 066 690 Masterstudium; Ethnomusikologie 0 0 0 7 7
Summe: 0 0 2 8 10
gesamt: 39 34 128 109 310