Universität für Musik und darstellende Kunst Wien    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 28.02.2025
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Besuch einzelner Lehrveranstaltungen
UT 956 Initiative MORE 0 0 0 3 3
UT 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 1 3 5 5 14
Summe: 1 3 5 8 17
 
Darstellende Kunst
UT 561 Darstellende Kunst 4 4 2 2 12
Summe: 4 4 2 2 12
 
Dirigieren
UT 595 Dirigieren; Orchesterdirigieren (Stzw) 0 0 2 5 7
UT 596 Dirigieren; Chordirigieren (Stzw) 0 2 1 1 4
UT 597 Dirigieren; Opernkorrepetition (Stzw) 0 0 0 1 1
Summe: 0 2 3 7 12
 
Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium
UT 794 955 702 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Musiktheorie 0 0 0 1 1
UT 794 955 745 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik 1 0 0 0 1
UT 794 955 813 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Soziologie 0 0 0 1 1
UT 794 955 836 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Musikwissenschaft 0 2 1 2 5
UT 794 955 848 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Erziehungs- und Bildungswissenschaft 1 0 2 1 4
Summe: 2 2 3 5 12
 
Film und Fernsehen
UT 033 165 Bachelorstudium; Cinematography 1 1 0 1 3
UT 033 166 Bachelorstudium; Buch und Dramaturgie 1 1 1 1 4
UT 033 167 Bachelorstudium; Produktion 2 1 1 0 4
UT 033 168 Bachelorstudium; Regie 0 1 3 1 5
UT 033 169 Bachelorstudium; Montage 2 0 2 0 4
UT 066 764 Masterstudium; Digital Art - Compositing 1 2 0 2 5
UT 066 765 Masterstudium; Bildtechnik und Kamera 2 1 0 0 3
UT 066 766 Masterstudium; Buch und Dramaturgie 1 2 1 1 5
UT 066 767 Masterstudium; Produktion 1 1 0 1 3
UT 066 768 Masterstudium; Regie 0 2 1 3 6
Summe: 11 12 9 10 42
 
Gesang
UT 033 135 Bachelorstudium; Gesang 3 1 12 6 22
UT 066 736 Masterstudium; Lied - Oratorium - Konzert 0 0 6 2 8
UT 066 737 Masterstudium; Musikdramatische Darstellung 0 1 4 1 6
UT 066 749 Masterstudium; Vocal Performance 1 1 5 4 11
Summe: 4 3 27 13 47
 
Instrumental(Gesangs)pädagogik
UT 033 145 611 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 3 0 10 2 15
UT 033 145 612 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 0 1 0 1 2
UT 033 145 616 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 1 3 3 0 7
UT 033 145 617 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 0 0 1 0 1
UT 033 145 618 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 1 0 0 1 2
UT 033 145 619 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Kontrabass - Klassik) 0 2 0 0 2
UT 033 145 620 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 0 1 3 2 6
UT 033 145 622 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Flöte - Klassik) 6 0 1 0 7
UT 033 145 623 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 2 0 0 0 2
UT 033 145 624 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 3 0 0 0 3
UT 033 145 625 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 3 0 2 0 5
UT 033 145 627 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Klassik) 1 0 3 0 4
UT 033 145 628 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 2 1 0 0 3
UT 033 145 629 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 3 0 0 3
UT 033 145 630 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 0 5 0 0 5
UT 033 145 632 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 3 0 0 3
UT 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 7 2 2 1 12
UT 033 145 757 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Popularmusik) 0 5 0 0 5
UT 033 145 759 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Popularmusik) 0 3 0 0 3
UT 033 145 760 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Popularmusik) 0 1 0 0 1
UT 033 145 761 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tasteninstrumente - Popularmusik) 1 1 0 1 3
UT 033 145 769 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Bass - Popularmusik) 2 2 0 0 4
UT 033 145 770 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Popularmusik) 0 3 0 2 5
UT 033 145 782 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlagzeug/Percussion - Popularmusik) 0 2 0 0 2
UT 033 145 785 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Popularmusik) 5 1 0 0 6
UT 066 745 611 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 1 0 5 0 6
UT 066 745 616 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 1 1 0 0 2
UT 066 745 618 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 0 0 0 1 1
UT 066 745 620 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 1 1 0 0 2
UT 066 745 622 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Flöte - Klassik) 2 0 2 0 4
UT 066 745 625 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 0 1 1 0 2
UT 066 745 626 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Fagott - Klassik) 2 0 0 0 2
UT 066 745 627 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Klassik) 1 0 1 0 2
UT 066 745 629 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 066 745 630 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 0 0 0 1 1
UT 066 745 631 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Basstuba - Klassik) 0 1 0 1 2
UT 066 745 635 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 2 1 0 0 3
UT 066 745 761 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tasteninstrumente - Popularmusik) 0 2 0 0 2
UT 066 745 770 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Popularmusik) 0 2 0 0 2
UT 066 745 782 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlagzeug/Percussion - Popularmusik) 0 1 0 0 1
Summe: 47 50 34 13 144
 
Instrumentalstudien
UT 033 111 Bachelorstudium; Klavier Konzertfach 0 3 6 2 11
UT 033 112 Bachelorstudium; Orgel Konzertfach 0 1 1 3 5
UT 033 113 Bachelorstudium; Cembalo Konzertfach 0 0 1 0 1
UT 033 114 Bachelorstudium; Klavier-Kammermusik 0 0 0 2 2
UT 066 662 Masterstudium; Historische Aufführungspraxis 4 1 2 2 9
UT 066 667 Masterstudium; Kammermusik 1 0 6 4 11
UT 066 668 Masterstudium; Neue Musik-Ensemble 0 1 2 2 5
UT 066 711 Masterstudium; Klavier Konzertfach 0 0 2 7 9
UT 066 712 Masterstudium; Orgel Konzertfach 1 0 2 0 3
UT 066 713 Masterstudium; Cembalo Konzertfach 0 1 0 0 1
UT 066 715 Masterstudium; Konzertfach Liedgestaltung Klavier 0 0 2 0 2
UT 066 762 Masterstudium; Klavier Konzertfach und Neue Musik 0 0 0 1 1
UT 641 215 Instrumentalstudium; Violine (Stzw) 2 1 13 8 24
UT 641 216 Instrumentalstudium; Viola (Stzw) 3 0 6 4 13
UT 641 217 Instrumentalstudium; Violoncello (Stzw) 3 0 4 5 12
UT 641 218 Instrumentalstudium; Kontrabass (Stzw) 1 0 2 3 6
UT 641 219 Instrumentalstudium; Gitarre (Stzw) 0 0 3 5 8
UT 641 220 Instrumentalstudium; Harfe (Stzw) 0 0 1 0 1
UT 641 221 Instrumentalstudium; Flöte (Stzw) 2 0 1 1 4
UT 641 223 Instrumentalstudium; Oboe (Stzw) 2 2 1 1 6
UT 641 224 Instrumentalstudium; Klarinette (Stzw) 2 2 1 1 6
UT 641 225 Instrumentalstudium; Fagott (Stzw) 3 0 2 1 6
UT 641 226 Instrumentalstudium; Saxophon (Stzw) 0 0 2 4 6
UT 641 227 Instrumentalstudium; Horn (Stzw) 2 2 0 0 4
UT 641 228 Instrumentalstudium; Trompete (Stzw) 0 3 0 0 3
UT 641 230 Instrumentalstudium; Posaune (Stzw) 0 1 0 0 1
UT 641 231 Instrumentalstudium; Basstuba (Stzw) 0 2 0 0 2
UT 641 232 Instrumentalstudium; Schlaginstrumente (Stzw) 0 6 0 0 6
Summe: 26 26 60 56 168
 
Katholische u. Evangelische Kirchenmusik
UT 033 150 Bachelorstudium; Katholische u. Evangelische Kirchenmusik 0 2 0 1 3
UT 066 750 Masterstudium; Katholische u. Evangelische Kirchenmusik 1 2 0 1 4
Summe: 1 4 0 2 7
 
Komposition und Musiktheorie
UT 500 Komposition und Musiktheorie 0 3 3 3 9
UT 501 Komposition und Musiktheorie; Komposition (Stzw) 0 0 0 2 2
UT 502 Komposition und Musiktheorie; Musiktheorie (Stzw) 0 0 1 1 2
UT 503 Komposition und Musiktheorie; Elektroakustische Komposition (Stzw) 0 0 1 1 2
UT 504 Komposition und Musiktheorie; Medienkomposition u. Angew. Musik (Stzw) 0 0 1 0 1
Summe: 0 3 6 7 16
 
Künstlerisches Doktoratsstudium
UT 796 930 836 Doktoratsstudium; Künstlerisches Doktoratsstudium; Musikwissenschaft 1 1 4 2 8
Summe: 1 1 4 2 8
 
Lehramtsstudium
UT 053 068 Erweiterungsstudium Bachelor; UF Instrumentalmusikerziehung 2 4 2 0 8
UT 053 070 Erweiterungsstudium Bachelor; UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UT 193 068 Lehramtsstudium Bachelor; UF Instrumentalmusikerziehung 1 0 1 1 3
UT 193 070 Lehramtsstudium Bachelor; UF Musikerziehung 29 6 5 4 44
UT 196 068 Lehramtsstudium Master; UF Instrumentalmusikerziehung 1 1 0 0 2
UT 196 070 Lehramtsstudium Master; UF Musikerziehung 7 5 0 0 12
Summe: 41 16 8 5 70
 
Musik- und Bewegungserziehung
UT 033 146 Bachelorstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 5 0 4 1 10
UT 066 746 Masterstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 0 0 1 1 2
Summe: 5 0 5 2 12
 
Musiktheaterregie
UT 539 Musiktheaterregie 0 1 1 1 3
Summe: 0 1 1 1 3
 
Musiktherapie
UT 033 171 Bachelorstudium; Musiktherapie 7 1 2 1 11
Summe: 7 1 2 1 11
 
postgradualer Lehrgang
UT 992 235 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Klavier 0 0 1 1 2
UT 992 236 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Orgel 0 0 0 1 1
UT 992 241 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Violine 0 0 1 1 2
UT 992 245 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Gitarre 0 0 1 1 2
UT 992 255 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Trompete 0 0 0 1 1
UT 992 302 Universitätslehrgang; Postgr.-UL Musikdramatische Darstellung 0 0 1 0 1
UT 992 306 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Komposition 0 0 0 2 2
UT 992 309 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Orchesterdirigieren 0 0 2 1 3
UT 992 311 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Opernkorrepetition 0 0 1 0 1
UT 992 312 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Kammermusik 0 0 0 1 1
Summe: 0 0 7 9 16
 
Tonmeister_in
UT 033 158 Bachelorstudium; Tonmeister_in 2 2 1 6 11
Summe: 2 2 1 6 11
 
Universitätslehrgang
UT 992 211 Universitätslehrgang; f. Elektroakustische u. Experimen. Musik 1 4 2 2 9
UT 992 229 Universitätslehrgang; Elementare Musikpädagogik 5 0 1 0 6
UT 992 822 Universitätslehrgang; Sprachkompetenz Deutsch B1 0 0 14 10 24
UT 999 Universitätslehrgang (ao. MA) 12 6 6 0 24
Summe: 18 10 23 12 63
 
Vorbereitungslehrgang
UT 992 202 611 Universitätslehrgang; zur Förderung von Hochbegabten; (Klavier - Klassik) 1 0 0 1 2
UT 993 259 Vorbereitungslehrgang; Dirigieren 1 1 0 1 3
UT 993 260 Vorbereitungslehrgang; Komposition und Musiktheorie 1 2 2 2 7
UT 993 261 Vorbereitungslehrgang; Klavier 1 1 0 2 4
UT 993 262 Vorbereitungslehrgang; Orgel 0 0 1 0 1
UT 993 264 Vorbereitungslehrgang; Violine 2 0 2 2 6
UT 993 266 Vorbereitungslehrgang; Violoncello 1 0 2 1 4
UT 993 267 Vorbereitungslehrgang; Kontrabass 0 0 0 1 1
UT 993 268 Vorbereitungslehrgang; Gitarre 1 0 0 0 1
UT 993 270 Vorbereitungslehrgang; Flöte 1 0 0 0 1
UT 993 273 Vorbereitungslehrgang; Klarinette 0 1 1 0 2
UT 993 276 Vorbereitungslehrgang; Horn 0 0 0 1 1
UT 993 284 Vorbereitungslehrgang; Gesang 2 2 3 1 8
UT 993 285 Vorbereitungslehrgang; f.d. Studienrichtung Tonmeister_innenst. 0 2 1 1 4
Summe: 11 9 12 13 45
 
Wissenschaftlich-künstlerische Studien
UT 066 629 Masterstudium; Music in Society 2 1 6 4 13
UT 066 690 Masterstudium; Ethnomusikologie 1 1 3 7 12
Summe: 3 2 9 11 25
gesamt: 184 151 221 185 741