Universität für Musik und darstellende Kunst Wien    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 28.02.2021
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Besuch einzelner Lehrveranstaltungen
UT 956 Initiative MORE 0 0 0 1 1
UT 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 5 1 19 10 35
Summe: 5 1 19 11 36
 
Darstellende Kunst
UT 561 Darstellende Kunst 2 2 4 4 12
UT 562 Darstellende Kunst; Schauspiel (Stzw) 4 9 17 9 39
UT 563 Darstellende Kunst; Schauspielregie (Stzw) 2 4 4 3 13
Summe: 8 15 25 16 64
 
Dirigieren
UT 505 Dirigieren 0 0 0 2 2
UT 506 Dirigieren; Orchesterdirigieren (Stzw) 2 3 3 12 20
UT 507 Dirigieren; Chordirigieren (Stzw) 2 3 2 7 14
UT 508 Dirigieren; Korrepetition (Stzw) 1 4 1 10 16
UT 595 Dirigieren; Orchesterdirigieren (Stzw) 1 2 6 22 31
UT 596 Dirigieren; Chordirigieren (Stzw) 1 1 2 1 5
UT 597 Dirigieren; Opernkorrepetition (Stzw) 0 0 3 2 5
Summe: 7 13 17 56 93
 
Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium
UT 794 955 122 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Soziologie (geistes-/kulturwiss.Stud.) 1 0 0 0 1
UT 794 955 140 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Volkswirtschaft 1 0 0 0 1
UT 794 955 297 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Pädagogik 1 0 2 0 3
UT 794 955 305 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Angewandte Kulturwissenschaft 1 0 1 0 2
UT 794 955 316 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Musikwissenschaft 0 0 2 0 2
UT 794 955 411 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Physik 0 0 2 0 2
UT 794 955 583 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Theater-, Film- und Medienwissenschaft 3 0 0 0 3
UT 794 955 654 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Musiktherapie 4 0 0 0 4
UT 794 955 690 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Ethnomusikologie 0 0 0 2 2
UT 794 955 702 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Musiktheorie 0 0 3 0 3
UT 794 955 745 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik 0 1 0 0 1
UT 794 955 808 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Gender Studies 1 0 0 0 1
UT 794 955 813 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Soziologie 2 1 2 1 6
UT 794 955 823 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Europäische Ethnologie 0 0 1 0 1
UT 794 955 836 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Musikwissenschaft 17 17 28 19 81
UT 794 955 841 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Medien, Kommunikation und Kultur 2 2 2 2 8
UT 794 955 848 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Erziehungswissenschaft 3 1 1 0 5
UT 794 955 848 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Erziehungs- und Bildungswissenschaft 0 1 4 0 5
UT 794 955 857 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Landschafts-,Regional-u.Stadtmanagement 0 1 0 0 1
UT 794 955 905 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Soziologie 1 0 0 0 1
UT 794 955 910 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Computational Science 0 0 0 1 1
UT 794 955 935 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Medieninformatik 0 0 0 1 1
UT 794 955 959 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Sozioökonomie 0 2 0 0 2
Summe: 37 26 48 26 137
 
Erweiterungsstudium
UT 025 011 05 Masterstudium Lehramt Sek (AB) ein UF; UF Musikerziehung 12 8 5 3 28
Summe: 12 8 5 3 28
 
Film und Fernsehen
UT 033 165 Bachelorstudium; Cinematography 14 13 1 7 35
UT 033 166 Bachelorstudium; Buch und Dramaturgie 12 6 4 7 29
UT 033 167 Bachelorstudium; Produktion 10 4 2 5 21
UT 033 168 Bachelorstudium; Regie 8 13 7 7 35
UT 033 169 Bachelorstudium; Montage 7 12 3 1 23
UT 066 764 Masterstudium; Digital Art - Compositing 5 5 5 4 19
UT 066 765 Masterstudium; Bildtechnik und Kamera 2 12 0 1 15
UT 066 766 Masterstudium; Buch und Dramaturgie 7 6 0 2 15
UT 066 767 Masterstudium; Produktion 6 3 3 1 13
UT 066 768 Masterstudium; Regie 2 9 3 7 21
UT 066 769 Masterstudium; Schnitt 5 4 2 2 13
Summe: 78 87 30 44 239
 
Gesang
UT 033 135 Bachelorstudium; Gesang 9 11 27 23 70
UT 066 736 Masterstudium; Lied - Oratorium - Konzert 3 3 7 6 19
UT 066 737 Masterstudium; Musikdramatische Darstellung 2 0 13 6 21
UT 066 749 Masterstudium; Vocal Performance 3 2 16 6 27
Summe: 17 16 63 41 137
 
Instrumental(Gesangs)pädagogik
UT 033 145 611 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 31 18 32 12 93
UT 033 145 612 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 3 3 1 2 9
UT 033 145 613 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Cembalo - Klassik) 1 0 3 0 4
UT 033 145 616 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 17 5 8 3 33
UT 033 145 617 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 4 1 3 0 8
UT 033 145 618 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 10 3 3 3 19
UT 033 145 619 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Kontrabass - Klassik) 3 2 0 1 6
UT 033 145 620 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 6 6 6 7 25
UT 033 145 621 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 3 1 1 0 5
UT 033 145 622 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Flöte - Klassik) 18 2 9 1 30
UT 033 145 623 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 14 1 1 1 17
UT 033 145 624 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 3 1 3 0 7
UT 033 145 625 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 9 6 2 3 20
UT 033 145 626 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Fagott - Klassik) 6 2 0 0 8
UT 033 145 627 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Klassik) 2 6 4 3 15
UT 033 145 628 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 3 4 1 0 8
UT 033 145 629 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 6 11 1 1 19
UT 033 145 630 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 2 6 0 1 9
UT 033 145 631 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Basstuba - Klassik) 0 8 0 1 9
UT 033 145 632 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 2 6 1 3 12
UT 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 39 16 12 3 70
UT 033 145 757 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Popularmusik) 4 21 1 3 29
UT 033 145 759 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Popularmusik) 0 5 0 0 5
UT 033 145 760 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Popularmusik) 0 3 0 0 3
UT 033 145 761 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tasteninstrumente - Popularmusik) 1 12 0 2 15
UT 033 145 769 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Bass - Popularmusik) 3 14 1 0 18
UT 033 145 770 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Popularmusik) 1 17 0 6 24
UT 033 145 782 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlagzeug/Percussion - Popularmusik) 0 13 0 0 13
UT 033 145 785 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Popularmusik) 18 7 0 0 25
UT 066 745 611 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 17 9 20 5 51
UT 066 745 612 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 2 1 0 0 3
UT 066 745 616 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 10 1 5 3 19
UT 066 745 617 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 1 0 1 0 2
UT 066 745 618 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 6 1 1 2 10
UT 066 745 620 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 2 4 2 3 11
UT 066 745 621 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 2 0 0 0 2
UT 066 745 622 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Flöte - Klassik) 15 1 7 1 24
UT 066 745 623 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 3 0 3 0 6
UT 066 745 624 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 066 745 625 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 4 1 1 0 6
UT 066 745 626 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Fagott - Klassik) 1 1 0 0 2
UT 066 745 627 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Klassik) 3 2 0 0 5
UT 066 745 628 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 0 3 0 0 3
UT 066 745 629 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 1 6 0 1 8
UT 066 745 630 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 1 2 0 0 3
UT 066 745 632 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 2 0 1 3
UT 066 745 635 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 17 4 8 0 29
UT 066 745 757 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Popularmusik) 2 2 1 0 5
UT 066 745 761 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tasteninstrumente - Popularmusik) 3 9 1 0 13
UT 066 745 769 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Bass - Popularmusik) 3 9 0 1 13
UT 066 745 770 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Popularmusik) 0 8 0 2 10
UT 066 745 782 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlagzeug/Percussion - Popularmusik) 2 6 0 0 8
UT 066 745 785 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Popularmusik) 9 1 2 0 12
Summe: 314 273 145 75 807
 
Instrumentalstudien
UT 033 111 Bachelorstudium; Klavier Konzertfach 2 2 16 10 30
UT 033 112 Bachelorstudium; Orgel Konzertfach 2 3 6 4 15
UT 033 113 Bachelorstudium; Cembalo Konzertfach 2 1 6 4 13
UT 033 114 Bachelorstudium; Klavier-Kammermusik 0 0 1 0 1
UT 033 115 Bachelorstudium; Klavier-Vokalbegleitung 0 1 0 1 2
UT 033 123 Bachelorstudium; Blockflöte 2 0 6 1 9
UT 066 662 Masterstudium; Historische Aufführungspraxis 3 1 6 1 11
UT 066 667 Masterstudium; Kammermusik 6 3 27 9 45
UT 066 668 Masterstudium; Neue Musik-Ensemble 1 0 7 2 10
UT 066 711 Masterstudium; Klavier Konzertfach 0 1 18 22 41
UT 066 712 Masterstudium; Orgel Konzertfach 2 0 3 2 7
UT 066 713 Masterstudium; Cembalo Konzertfach 0 1 3 1 5
UT 066 715 Masterstudium; Klavier-Vokalbegleitung 1 0 4 4 9
UT 066 723 Masterstudium; Blockflöte 0 0 1 0 1
UT 066 762 Masterstudium; Klavier Konzertfach und Neue Musik 0 0 1 2 3
UT 066 763 Masterstudium; Orgel Konzertfach-Improvisation 0 0 0 1 1
UT 066 770 Masterstudium; European Chamber Music Master 0 0 3 1 4
UT 640 511 Instrumentalstudium; Klavier (Stzw) 1 0 4 2 7
UT 640 512 Instrumentalstudium; Orgel (Stzw) 0 0 1 0 1
UT 640 513 Instrumentalstudium; Cembalo (Stzw) 0 0 0 2 2
UT 640 514 Instrumentalstudium; Klavierkammermusik (Stzw) 0 0 0 1 1
UT 640 516 Instrumentalstudium; Violine (Stzw) 5 1 6 2 14
UT 640 517 Instrumentalstudium; Viola (Stzw) 1 0 1 1 3
UT 640 518 Instrumentalstudium; Violoncello (Stzw) 2 1 2 1 6
UT 640 519 Instrumentalstudium; Kontrabass (Stzw) 0 1 0 2 3
UT 640 520 Instrumentalstudium; Gitarre (Stzw) 0 0 1 2 3
UT 640 522 Instrumentalstudium; Flöte (Stzw) 0 0 4 1 5
UT 640 523 Instrumentalstudium; Blockflöte (Stzw) 0 0 0 1 1
UT 640 524 Instrumentalstudium; Oboe (Stzw) 0 1 0 0 1
UT 640 525 Instrumentalstudium; Klarinette (Stzw) 1 0 0 1 2
UT 640 526 Instrumentalstudium; Fagott (Stzw) 1 1 0 0 2
UT 640 527 Instrumentalstudium; Saxophon (Stzw) 0 1 0 1 2
UT 640 528 Instrumentalstudium; Horn (Stzw) 0 3 1 1 5
UT 640 529 Instrumentalstudium; Trompete (Stzw) 1 0 0 0 1
UT 640 530 Instrumentalstudium; Posaune (Stzw) 0 1 0 0 1
UT 640 531 Instrumentalstudium; Basstuba (Stzw) 0 1 0 0 1
UT 640 532 Instrumentalstudium; Schlaginstrumente (Stzw) 0 3 0 0 3
UT 640 543 Instrumentalstudium; Streicherkammermusik (Stzw) 0 0 3 2 5
UT 641 215 Instrumentalstudium; Violine (Stzw) 28 9 82 30 149
UT 641 216 Instrumentalstudium; Viola (Stzw) 6 2 23 11 42
UT 641 217 Instrumentalstudium; Violoncello (Stzw) 14 4 13 13 44
UT 641 218 Instrumentalstudium; Kontrabass (Stzw) 0 2 4 5 11
UT 641 219 Instrumentalstudium; Gitarre (Stzw) 2 3 7 9 21
UT 641 220 Instrumentalstudium; Harfe (Stzw) 2 0 5 0 7
UT 641 221 Instrumentalstudium; Flöte (Stzw) 10 4 17 8 39
UT 641 222 Instrumentalstudium; Blockflöte (Stzw) 0 0 0 1 1
UT 641 223 Instrumentalstudium; Oboe (Stzw) 2 3 2 1 8
UT 641 224 Instrumentalstudium; Klarinette (Stzw) 9 9 8 8 34
UT 641 225 Instrumentalstudium; Fagott (Stzw) 5 1 5 5 16
UT 641 226 Instrumentalstudium; Saxophon (Stzw) 3 3 4 8 18
UT 641 227 Instrumentalstudium; Horn (Stzw) 3 10 0 3 16
UT 641 228 Instrumentalstudium; Trompete (Stzw) 3 18 0 3 24
UT 641 230 Instrumentalstudium; Posaune (Stzw) 1 15 0 6 22
UT 641 231 Instrumentalstudium; Basstuba (Stzw) 1 2 1 5 9
UT 641 232 Instrumentalstudium; Schlaginstrumente (Stzw) 0 9 5 6 20
Summe: 122 121 307 207 757
 
Katholische u. Evangelische Kirchenmusik
UT 033 150 Bachelorstudium; Katholische u. Evangelische Kirchenmusik 4 7 6 2 19
UT 066 750 Masterstudium; Katholische u. Evangelische Kirchenmusik 0 2 2 2 6
Summe: 4 9 8 4 25
 
Komposition und Musiktheorie
UT 500 Komposition und Musiktheorie 3 7 5 10 25
UT 501 Komposition und Musiktheorie; Komposition (Stzw) 1 10 7 14 32
UT 502 Komposition und Musiktheorie; Musiktheorie (Stzw) 1 2 3 5 11
UT 503 Komposition und Musiktheorie; Elektroakustische Komposition (Stzw) 0 2 2 0 4
UT 504 Komposition und Musiktheorie; Medienkomposition u. Angew. Musik (Stzw) 0 4 4 7 15
Summe: 5 25 21 36 87
 
Künstlerisches Doktoratsstudium
UT 796 930 836 Doktoratsstudium; Künstlerisches Doktoratsstudium; Musikwissenschaft 1 0 0 4 5
Summe: 1 0 0 4 5
 
Lehramtsstudium
UT 053 068 Erweiterungsstudium Bachelor; UF Instrumentalmusikerziehung 5 5 0 1 11
UT 053 070 Erweiterungsstudium Bachelor; UF Musikerziehung 15 2 0 0 17
UT 190 593 Lehramtsstudium; UF Musikerziehung 2 2 1 1 6
UT 193 068 Lehramtsstudium Bachelor; UF Instrumentalmusikerziehung 13 19 4 1 37
UT 193 070 Lehramtsstudium Bachelor; UF Musikerziehung 136 95 19 5 255
UT 196 068 Lehramtsstudium Master; UF Instrumentalmusikerziehung 6 2 0 1 9
UT 196 070 Lehramtsstudium Master; UF Musikerziehung 28 9 0 1 38
Summe: 205 134 24 10 373
 
Musik- und Bewegungserziehung
UT 033 146 Bachelorstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 22 2 17 2 43
UT 066 746 Masterstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 10 5 7 0 22
Summe: 32 7 24 2 65
 
Musiktheaterregie
UT 539 Musiktheaterregie 0 1 4 3 8
Summe: 0 1 4 3 8
 
Musiktherapie
UT 033 171 Bachelorstudium; Musiktherapie 9 1 2 0 12
UT 654 Musiktherapie 25 5 14 2 46
Summe: 34 6 16 2 58
 
postgradualer Lehrgang
UT 992 235 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Klavier 1 0 8 9 18
UT 992 236 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Orgel 0 0 1 0 1
UT 992 237 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Cembalo 0 0 1 0 1
UT 992 239 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Klavier-Vokalbegleitung 0 0 0 1 1
UT 992 241 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Violine 0 0 6 4 10
UT 992 242 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Viola 0 0 1 0 1
UT 992 243 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Violoncello 0 0 1 1 2
UT 992 246 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Harfe 1 0 0 0 1
UT 992 248 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Flöte 0 0 1 0 1
UT 992 300 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Gesang 0 0 1 1 2
UT 992 302 Universitätslehrgang; Postgr.-UL Musikdramatische Darstellung 0 0 1 0 1
UT 992 306 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Komposition 0 0 0 4 4
UT 992 307 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Elektroakust. Komposition 0 1 0 0 1
UT 992 309 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Orchesterdirigieren 0 0 0 3 3
UT 992 310 Universitätslehrgang; P.gr.-UL Klavier, Lied u.Kammermusikrep. 0 0 4 1 5
UT 992 311 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Opernkorrepetition 0 0 0 1 1
UT 992 312 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Kammermusik 0 0 9 11 20
Summe: 2 1 34 36 73
 
Tonmeisterstudium
UT 670 Tonmeister_innenstudium 8 25 9 36 78
Summe: 8 25 9 36 78
 
Universitätslehrgang
UT 992 208 Universitätslehrgang; für elementares Musizieren 52 50 13 6 121
UT 992 211 Universitätslehrgang; f. Elektroakustische u. Experimen. Musik 6 10 3 4 23
UT 992 218 Universitätslehrgang; Kulturmanagement 37 30 16 11 94
UT 992 229 Universitätslehrgang; Elementare Musikpädagogik 8 5 8 2 23
UT 992 783 Universitätslehrgang; Angew. Dramat. in Musik u. darst. Kunst 4 4 4 0 12
UT 992 822 Universitätslehrgang; Sprachkompetenz Deutsch B1 0 0 5 6 11
Summe: 107 99 49 29 284
 
Vorbereitungslehrgang
UT 993 259 Vorbereitungslehrgang; Dirigieren 0 1 2 4 7
UT 993 260 Vorbereitungslehrgang; Komposition und Musiktheorie 3 0 2 7 12
UT 993 261 Vorbereitungslehrgang; Klavier 2 2 3 1 8
UT 993 263 Vorbereitungslehrgang; Cembalo 1 0 0 0 1
UT 993 264 Vorbereitungslehrgang; Violine 9 0 9 1 19
UT 993 266 Vorbereitungslehrgang; Violoncello 3 3 2 0 8
UT 993 267 Vorbereitungslehrgang; Kontrabass 0 1 0 0 1
UT 993 268 Vorbereitungslehrgang; Gitarre 1 0 0 1 2
UT 993 269 Vorbereitungslehrgang; Harfe 2 0 2 0 4
UT 993 270 Vorbereitungslehrgang; Flöte 1 0 1 0 2
UT 993 271 Vorbereitungslehrgang; Blockflöte 0 0 1 1 2
UT 993 272 Vorbereitungslehrgang; Oboe 4 0 1 0 5
UT 993 273 Vorbereitungslehrgang; Klarinette 0 3 0 0 3
UT 993 274 Vorbereitungslehrgang; Fagott 2 0 0 0 2
UT 993 275 Vorbereitungslehrgang; Saxophon 1 0 0 1 2
UT 993 276 Vorbereitungslehrgang; Horn 3 2 0 0 5
UT 993 277 Vorbereitungslehrgang; Trompete 0 4 0 1 5
UT 993 278 Vorbereitungslehrgang; Posaune 2 2 0 0 4
UT 993 279 Vorbereitungslehrgang; Basstuba 0 1 0 1 2
UT 993 280 Vorbereitungslehrgang; Schlaginstrumente 1 3 1 0 5
UT 993 281 Vorbereitungslehrgang; für Gesangspädagogik 3 0 0 0 3
UT 993 284 Vorbereitungslehrgang; Gesang 0 0 0 1 1
UT 993 285 Vorbereitungslehrgang; f.d. Studienrichtung Tonmeister_innenst. 0 2 0 0 2
Summe: 38 24 24 19 105
 
Wissenschaftlich-künstlerische Studien
UT 066 690 Masterstudium; Ethnomusikologie 8 2 2 2 14
Summe: 8 2 2 2 14
gesamt: 1044 893 874 662 3473