Universität für Musik und darstellende Kunst Wien    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 29.02.2024
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Besuch einzelner Lehrveranstaltungen
UT 956 Initiative MORE 0 0 0 4 4
UT 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 2 0 4 2 8
Summe: 2 0 4 6 12
 
Darstellende Kunst
UT 561 Darstellende Kunst 1 0 2 2 5
Summe: 1 0 2 2 5
 
Dirigieren
UT 595 Dirigieren; Orchesterdirigieren (Stzw) 0 0 2 3 5
UT 596 Dirigieren; Chordirigieren (Stzw) 0 0 0 1 1
Summe: 0 0 2 4 6
 
Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium
UT 794 955 848 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Erziehungs- und Bildungswissenschaft 0 0 0 1 1
Summe: 0 0 0 1 1
 
Film und Fernsehen
UT 033 165 Bachelorstudium; Cinematography 2 0 0 2 4
UT 033 166 Bachelorstudium; Buch und Dramaturgie 1 0 0 0 1
UT 033 167 Bachelorstudium; Produktion 0 0 1 0 1
UT 033 168 Bachelorstudium; Regie 0 0 2 2 4
UT 033 169 Bachelorstudium; Montage 0 0 1 1 2
UT 066 764 Masterstudium; Digital Art - Compositing 0 0 1 1 2
UT 066 765 Masterstudium; Bildtechnik und Kamera 0 0 0 1 1
UT 066 768 Masterstudium; Regie 0 0 0 1 1
Summe: 3 0 5 8 16
 
Gesang
UT 033 135 Bachelorstudium; Gesang 1 1 2 3 7
UT 066 736 Masterstudium; Lied - Oratorium - Konzert 0 0 2 0 2
UT 066 737 Masterstudium; Musikdramatische Darstellung 0 0 1 0 1
UT 066 749 Masterstudium; Vocal Performance 0 0 3 1 4
Summe: 1 1 8 4 14
 
Instrumental(Gesangs)pädagogik
UT 033 145 611 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 1 3 7 1 12
UT 033 145 616 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 0 0 4 0 4
UT 033 145 618 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 0 0 1 1 2
UT 033 145 620 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 033 145 622 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Flöte - Klassik) 1 0 1 0 2
UT 033 145 626 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Fagott - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 033 145 627 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Klassik) 0 1 0 1 2
UT 033 145 629 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 033 145 630 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 033 145 632 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 1 1 2 0 4
UT 033 145 757 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Popularmusik) 0 1 0 0 1
UT 033 145 761 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tasteninstrumente - Popularmusik) 0 1 1 0 2
UT 033 145 769 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Bass - Popularmusik) 2 0 0 0 2
UT 033 145 770 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Popularmusik) 0 2 0 0 2
UT 033 145 782 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlagzeug/Percussion - Popularmusik) 0 2 0 0 2
UT 033 145 785 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Popularmusik) 2 1 0 0 3
UT 066 745 611 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 0 0 1 0 1
UT 066 745 635 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 0 0 1 0 1
Summe: 10 14 18 3 45
 
Instrumentalstudien
UT 033 111 Bachelorstudium; Klavier Konzertfach 0 0 4 4 8
UT 033 112 Bachelorstudium; Orgel Konzertfach 0 1 1 1 3
UT 033 114 Bachelorstudium; Klavier-Kammermusik 0 0 0 1 1
UT 066 662 Masterstudium; Historische Aufführungspraxis 0 0 1 0 1
UT 066 667 Masterstudium; Kammermusik 0 0 0 1 1
UT 066 711 Masterstudium; Klavier Konzertfach 0 0 1 5 6
UT 066 712 Masterstudium; Orgel Konzertfach 0 0 0 1 1
UT 066 713 Masterstudium; Cembalo Konzertfach 0 0 1 0 1
UT 066 715 Masterstudium; Klavier-Vokalbegleitung 0 0 2 0 2
UT 641 215 Instrumentalstudium; Violine (Stzw) 0 1 9 8 18
UT 641 216 Instrumentalstudium; Viola (Stzw) 0 0 2 3 5
UT 641 217 Instrumentalstudium; Violoncello (Stzw) 0 0 0 4 4
UT 641 218 Instrumentalstudium; Kontrabass (Stzw) 0 0 1 2 3
UT 641 219 Instrumentalstudium; Gitarre (Stzw) 0 0 1 2 3
UT 641 220 Instrumentalstudium; Harfe (Stzw) 0 0 1 0 1
UT 641 221 Instrumentalstudium; Flöte (Stzw) 0 0 1 0 1
UT 641 223 Instrumentalstudium; Oboe (Stzw) 0 0 1 0 1
UT 641 224 Instrumentalstudium; Klarinette (Stzw) 2 0 0 0 2
UT 641 225 Instrumentalstudium; Fagott (Stzw) 0 0 0 2 2
UT 641 228 Instrumentalstudium; Trompete (Stzw) 0 1 0 0 1
UT 641 231 Instrumentalstudium; Basstuba (Stzw) 0 0 0 1 1
UT 641 232 Instrumentalstudium; Schlaginstrumente (Stzw) 0 0 2 1 3
Summe: 2 3 28 36 69
 
Komposition und Musiktheorie
UT 500 Komposition und Musiktheorie 0 0 2 1 3
UT 501 Komposition und Musiktheorie; Komposition (Stzw) 0 0 0 3 3
Summe: 0 0 2 4 6
 
Künstlerisches Doktoratsstudium
UT 796 930 836 Doktoratsstudium; Künstlerisches Doktoratsstudium; Musikwissenschaft 0 0 2 1 3
Summe: 0 0 2 1 3
 
Lehramtsstudium
UT 193 070 Lehramtsstudium Bachelor; UF Musikerziehung 10 4 1 1 16
UT 196 068 Lehramtsstudium Master; UF Instrumentalmusikerziehung 0 0 1 0 1
UT 196 070 Lehramtsstudium Master; UF Musikerziehung 0 0 1 0 1
Summe: 10 4 3 1 18
 
Musik- und Bewegungserziehung
UT 033 146 Bachelorstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 1 0 1 0 2
UT 066 746 Masterstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 0 0 1 0 1
Summe: 1 0 2 0 3
 
Musiktheaterregie
UT 539 Musiktheaterregie 0 0 0 1 1
Summe: 0 0 0 1 1
 
Musiktherapie
UT 033 171 Bachelorstudium; Musiktherapie 1 0 4 2 7
Summe: 1 0 4 2 7
 
postgradualer Lehrgang
UT 992 235 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Klavier 0 1 0 0 1
UT 992 239 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Klavier-Vokalbegleitung 0 0 0 1 1
UT 992 301 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Lied - Oratorium - Konzert 0 0 1 0 1
UT 992 306 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Komposition 0 0 2 2 4
UT 992 307 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Elektroakust. Komposition 0 0 1 0 1
UT 992 312 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Kammermusik 0 0 1 1 2
Summe: 0 1 5 4 10
 
Tonmeisterstudium
UT 670 Tonmeister_innenstudium 0 2 0 3 5
Summe: 0 2 0 3 5
 
Universitätslehrgang
UT 992 211 Universitätslehrgang; f. Elektroakustische u. Experimen. Musik 0 0 1 0 1
UT 992 229 Universitätslehrgang; Elementare Musikpädagogik 1 1 0 1 3
UT 992 822 Universitätslehrgang; Sprachkompetenz Deutsch B1 0 0 6 3 9
UT 999 Universitätslehrgang (ao. MA) 0 0 2 0 2
Summe: 1 1 9 4 15
 
Vorbereitungslehrgang
UT 992 202 611 Universitätslehrgang; zur Förderung von Hochbegabten; (Klavier - Klassik) 0 0 1 0 1
UT 992 202 618 Universitätslehrgang; zur Förderung von Hochbegabten; (Violoncello - Klassik) 2 1 2 1 6
UT 992 202 628 Universitätslehrgang; zur Förderung von Hochbegabten; (Horn - Klassik) 0 0 0 1 1
UT 993 259 Vorbereitungslehrgang; Dirigieren 0 1 3 1 5
UT 993 260 Vorbereitungslehrgang; Komposition und Musiktheorie 0 1 2 4 7
UT 993 261 Vorbereitungslehrgang; Klavier 1 1 3 0 5
UT 993 264 Vorbereitungslehrgang; Violine 0 0 2 0 2
UT 993 266 Vorbereitungslehrgang; Violoncello 0 1 0 0 1
UT 993 269 Vorbereitungslehrgang; Harfe 0 0 1 0 1
UT 993 270 Vorbereitungslehrgang; Flöte 1 0 0 0 1
UT 993 272 Vorbereitungslehrgang; Oboe 1 0 0 0 1
UT 993 273 Vorbereitungslehrgang; Klarinette 1 0 0 0 1
UT 993 274 Vorbereitungslehrgang; Fagott 0 1 1 0 2
UT 993 276 Vorbereitungslehrgang; Horn 0 2 0 0 2
UT 993 278 Vorbereitungslehrgang; Posaune 0 0 0 1 1
UT 993 280 Vorbereitungslehrgang; Schlaginstrumente 0 2 0 0 2
UT 993 284 Vorbereitungslehrgang; Gesang 0 1 3 0 4
UT 993 285 Vorbereitungslehrgang; f.d. Studienrichtung Tonmeister_innenst. 1 3 0 1 5
Summe: 7 14 18 9 48
 
Wissenschaftlich-künstlerische Studien
UT 066 690 Masterstudium; Ethnomusikologie 0 0 1 1 2
Summe: 0 0 1 1 2
gesamt: 39 40 113 94 286