Universität für Musik und darstellende Kunst Wien    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 29.04.2024
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Besuch einzelner Lehrveranstaltungen
UT 956 Initiative MORE 0 0 13 6 19
UT 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 5 0 12 4 21
Summe: 5 0 25 10 40
 
Darstellende Kunst
UT 562 Darstellende Kunst; Schauspiel (Stzw) 9 6 18 21 54
UT 563 Darstellende Kunst; Schauspielregie (Stzw) 2 6 2 4 14
Summe: 11 12 20 25 68
 
Dirigieren
UT 506 Dirigieren; Orchesterdirigieren (Stzw) 1 0 0 2 3
UT 507 Dirigieren; Chordirigieren (Stzw) 0 0 0 1 1
UT 508 Dirigieren; Korrepetition (Stzw) 0 0 1 2 3
UT 595 Dirigieren; Orchesterdirigieren (Stzw) 0 7 8 20 35
UT 596 Dirigieren; Chordirigieren (Stzw) 1 2 3 4 10
UT 597 Dirigieren; Opernkorrepetition (Stzw) 0 0 2 5 7
Summe: 2 9 14 34 59
 
Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium
UT 794 955 140 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Volkswirtschaft 1 0 0 0 1
UT 794 955 297 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Pädagogik 2 0 2 0 4
UT 794 955 305 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Angewandte Kulturwissenschaft 0 0 1 0 1
UT 794 955 316 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Musikwissenschaft 0 0 1 0 1
UT 794 955 411 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Physik 0 1 1 2 4
UT 794 955 583 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Theater-, Film- und Medienwissenschaft 2 0 0 0 2
UT 794 955 654 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Musiktherapie 3 0 0 0 3
UT 794 955 690 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Ethnomusikologie 1 0 1 3 5
UT 794 955 702 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Musiktheorie 0 1 2 2 5
UT 794 955 745 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik 1 1 0 1 3
UT 794 955 813 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Soziologie 3 1 0 1 5
UT 794 955 823 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Europäische Ethnologie 0 0 1 0 1
UT 794 955 836 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Musikwissenschaft 12 15 29 19 75
UT 794 955 841 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Medien, Kommunikation und Kultur 2 2 2 2 8
UT 794 955 848 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Erziehungs- und Bildungswissenschaft 1 0 2 2 5
UT 794 955 848 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Erziehungswissenschaft 4 2 0 0 6
UT 794 955 857 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Landschafts-,Regional-u.Stadtmanagement 0 1 0 0 1
UT 794 955 905 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Soziologie 1 0 0 0 1
UT 794 955 935 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Medieninformatik 0 0 0 2 2
Summe: 33 24 42 34 133
 
Film und Fernsehen
UT 033 165 Bachelorstudium; Cinematography 13 13 1 6 33
UT 033 166 Bachelorstudium; Buch und Dramaturgie 7 10 6 7 30
UT 033 167 Bachelorstudium; Produktion 10 6 2 2 20
UT 033 168 Bachelorstudium; Regie 6 9 10 7 32
UT 033 169 Bachelorstudium; Montage 5 8 1 2 16
UT 066 764 Masterstudium; Digital Art - Compositing 4 7 6 3 20
UT 066 765 Masterstudium; Bildtechnik und Kamera 4 10 1 2 17
UT 066 766 Masterstudium; Buch und Dramaturgie 12 10 1 4 27
UT 066 767 Masterstudium; Produktion 9 4 1 2 16
UT 066 768 Masterstudium; Regie 4 11 3 7 25
UT 066 769 Masterstudium; Schnitt 5 7 0 1 13
Summe: 79 95 32 43 249
 
Gesang
UT 033 135 Bachelorstudium; Gesang 11 8 29 19 67
UT 066 736 Masterstudium; Lied - Oratorium - Konzert 3 2 7 3 15
UT 066 737 Masterstudium; Musikdramatische Darstellung 1 0 9 3 13
UT 066 749 Masterstudium; Vocal Performance 2 4 24 12 42
Summe: 17 14 69 37 137
 
Instrumental(Gesangs)pädagogik
UT 033 145 611 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 22 19 34 9 84
UT 033 145 612 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 1 3 2 1 7
UT 033 145 613 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Cembalo - Klassik) 0 0 1 0 1
UT 033 145 616 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 25 3 13 3 44
UT 033 145 617 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 2 0 1 1 4
UT 033 145 618 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 8 4 4 2 18
UT 033 145 619 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Kontrabass - Klassik) 3 2 0 1 6
UT 033 145 620 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 5 2 8 13 28
UT 033 145 621 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 4 1 0 0 5
UT 033 145 622 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Flöte - Klassik) 17 4 7 0 28
UT 033 145 623 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 9 0 0 1 10
UT 033 145 624 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 2 0 1 0 3
UT 033 145 625 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 6 7 1 2 16
UT 033 145 626 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Fagott - Klassik) 5 1 1 1 8
UT 033 145 627 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Klassik) 3 3 3 5 14
UT 033 145 628 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 1 0 2 1 4
UT 033 145 629 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 3 13 1 0 17
UT 033 145 630 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 1 11 0 1 13
UT 033 145 631 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Basstuba - Klassik) 0 3 0 3 6
UT 033 145 632 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 3 7 3 2 15
UT 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 27 15 12 5 59
UT 033 145 757 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Popularmusik) 4 8 0 3 15
UT 033 145 759 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Popularmusik) 0 4 0 0 4
UT 033 145 760 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Popularmusik) 0 1 0 0 1
UT 033 145 761 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tasteninstrumente - Popularmusik) 2 13 0 1 16
UT 033 145 769 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Bass - Popularmusik) 5 10 0 0 15
UT 033 145 770 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Popularmusik) 1 16 0 8 25
UT 033 145 782 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlagzeug/Percussion - Popularmusik) 0 11 0 0 11
UT 033 145 785 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Popularmusik) 18 6 1 1 26
UT 066 745 611 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 16 10 21 4 51
UT 066 745 612 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 2 0 0 0 2
UT 066 745 616 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 7 0 7 4 18
UT 066 745 617 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 0 1 2 0 3
UT 066 745 618 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 8 0 3 3 14
UT 066 745 619 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Kontrabass - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 066 745 620 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 5 5 1 3 14
UT 066 745 621 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 066 745 622 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Flöte - Klassik) 10 0 4 1 15
UT 066 745 623 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 2 0 1 0 3
UT 066 745 624 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 066 745 625 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 5 3 2 0 10
UT 066 745 626 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Fagott - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 066 745 627 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Klassik) 1 4 1 0 6
UT 066 745 628 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 066 745 629 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 2 1 0 1 4
UT 066 745 630 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 066 745 631 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Basstuba - Klassik) 0 4 0 0 4
UT 066 745 632 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 1 3 0 1 5
UT 066 745 635 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 16 4 6 1 27
UT 066 745 757 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Popularmusik) 0 3 1 0 4
UT 066 745 759 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Popularmusik) 0 1 0 0 1
UT 066 745 761 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tasteninstrumente - Popularmusik) 0 6 0 0 6
UT 066 745 769 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Bass - Popularmusik) 1 4 0 0 5
UT 066 745 770 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Popularmusik) 0 7 0 5 12
UT 066 745 782 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlagzeug/Percussion - Popularmusik) 1 2 0 0 3
UT 066 745 785 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Popularmusik) 11 0 1 0 12
Summe: 268 228 145 87 728
 
Instrumentalstudien
UT 033 111 Bachelorstudium; Klavier Konzertfach 1 1 12 19 33
UT 033 112 Bachelorstudium; Orgel Konzertfach 3 5 2 7 17
UT 033 113 Bachelorstudium; Cembalo Konzertfach 2 3 1 3 9
UT 033 114 Bachelorstudium; Klavier-Kammermusik 1 0 0 3 4
UT 033 115 Bachelorstudium; Klavier-Vokalbegleitung 0 1 1 1 3
UT 033 123 Bachelorstudium; Blockflöte 1 0 3 3 7
UT 066 662 Masterstudium; Historische Aufführungspraxis 6 6 7 5 24
UT 066 667 Masterstudium; Kammermusik 6 4 16 10 36
UT 066 668 Masterstudium; Neue Musik-Ensemble 2 1 9 7 19
UT 066 711 Masterstudium; Klavier Konzertfach 0 1 11 11 23
UT 066 712 Masterstudium; Orgel Konzertfach 1 0 0 4 5
UT 066 713 Masterstudium; Cembalo Konzertfach 0 0 4 2 6
UT 066 715 Masterstudium; Klavier-Vokalbegleitung 0 0 6 3 9
UT 066 723 Masterstudium; Blockflöte 0 0 1 1 2
UT 066 770 Masterstudium; European Chamber Music Master 0 0 2 4 6
UT 641 215 Instrumentalstudium; Violine (Stzw) 31 8 76 34 149
UT 641 216 Instrumentalstudium; Viola (Stzw) 6 2 12 14 34
UT 641 217 Instrumentalstudium; Violoncello (Stzw) 10 3 15 15 43
UT 641 218 Instrumentalstudium; Kontrabass (Stzw) 1 0 3 5 9
UT 641 219 Instrumentalstudium; Gitarre (Stzw) 2 2 9 14 27
UT 641 220 Instrumentalstudium; Harfe (Stzw) 3 0 8 0 11
UT 641 221 Instrumentalstudium; Flöte (Stzw) 9 3 14 5 31
UT 641 223 Instrumentalstudium; Oboe (Stzw) 6 3 5 1 15
UT 641 224 Instrumentalstudium; Klarinette (Stzw) 9 8 8 3 28
UT 641 225 Instrumentalstudium; Fagott (Stzw) 5 1 6 8 20
UT 641 226 Instrumentalstudium; Saxophon (Stzw) 3 2 6 5 16
UT 641 227 Instrumentalstudium; Horn (Stzw) 9 17 0 0 26
UT 641 228 Instrumentalstudium; Trompete (Stzw) 2 18 0 4 24
UT 641 230 Instrumentalstudium; Posaune (Stzw) 2 19 0 4 25
UT 641 231 Instrumentalstudium; Basstuba (Stzw) 0 3 0 5 8
UT 641 232 Instrumentalstudium; Schlaginstrumente (Stzw) 1 9 7 8 25
Summe: 122 120 244 208 694
 
Katholische u. Evangelische Kirchenmusik
UT 033 150 Bachelorstudium; Katholische u. Evangelische Kirchenmusik 3 9 1 3 16
UT 066 750 Masterstudium; Katholische u. Evangelische Kirchenmusik 0 1 2 1 4
Summe: 3 10 3 4 20
 
Komposition und Musiktheorie
UT 500 Komposition und Musiktheorie 1 4 9 16 30
UT 501 Komposition und Musiktheorie; Komposition (Stzw) 3 2 5 16 26
UT 502 Komposition und Musiktheorie; Musiktheorie (Stzw) 1 0 1 2 4
UT 503 Komposition und Musiktheorie; Elektroakustische Komposition (Stzw) 1 1 1 1 4
UT 504 Komposition und Musiktheorie; Medienkomposition u. Angew. Musik (Stzw) 2 8 5 7 22
Summe: 8 15 21 42 86
 
Künstlerisches Doktoratsstudium
UT 796 930 836 Doktoratsstudium; Künstlerisches Doktoratsstudium; Musikwissenschaft 2 5 5 9 21
Summe: 2 5 5 9 21
 
Lehramtsstudium
UT 053 068 Erweiterungsstudium Bachelor; UF Instrumentalmusikerziehung 4 3 0 0 7
UT 053 070 Erweiterungsstudium Bachelor; UF Musikerziehung 11 2 2 0 15
UT 056 068 Erweiterungsstudium Master; UF Instrumentalmusikerziehung 1 0 0 0 1
UT 056 070 Erweiterungsstudium Master; UF Musikerziehung 4 0 0 0 4
UT 193 068 Lehramtsstudium Bachelor; UF Instrumentalmusikerziehung 17 15 5 2 39
UT 193 070 Lehramtsstudium Bachelor; UF Musikerziehung 135 82 18 9 244
UT 196 068 Lehramtsstudium Master; UF Instrumentalmusikerziehung 2 6 3 0 11
UT 196 070 Lehramtsstudium Master; UF Musikerziehung 49 28 5 0 82
Summe: 223 136 33 11 403
 
Musik- und Bewegungserziehung
UT 033 146 Bachelorstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 14 2 16 5 37
UT 066 746 Masterstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 7 2 7 0 16
Summe: 21 4 23 5 53
 
Musiktheaterregie
UT 539 Musiktheaterregie 1 1 4 2 8
Summe: 1 1 4 2 8
 
Musiktherapie
UT 033 171 Bachelorstudium; Musiktherapie 17 3 8 3 31
UT 066 571 Masterstudium; Musiktherapie 7 1 1 0 9
UT 654 Musiktherapie 9 1 5 2 17
Summe: 33 5 14 5 57
 
postgradualer Lehrgang
UT 992 235 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Klavier 0 1 11 2 14
UT 992 236 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Orgel 0 0 0 1 1
UT 992 239 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Klavier-Vokalbegleitung 0 0 0 1 1
UT 992 241 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Violine 1 0 5 1 7
UT 992 243 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Violoncello 0 0 1 0 1
UT 992 245 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Gitarre 0 0 1 1 2
UT 992 246 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Harfe 0 0 1 0 1
UT 992 300 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Gesang 0 0 1 0 1
UT 992 301 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Lied - Oratorium - Konzert 0 0 1 0 1
UT 992 306 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Komposition 0 0 3 3 6
UT 992 307 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Elektroakust. Komposition 0 0 1 0 1
UT 992 308 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Medienkomposition 0 0 0 1 1
UT 992 312 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Kammermusik 1 0 6 3 10
Summe: 2 1 31 13 47
 
Tonmeisterstudium
UT 670 Tonmeister_innenstudium 7 33 8 33 81
Summe: 7 33 8 33 81
 
Universitätslehrgang
UT 992 211 Universitätslehrgang; f. Elektroakustische u. Experimen. Musik 1 9 4 4 18
UT 992 218 Universitätslehrgang; Kulturmanagement 31 21 18 4 74
UT 992 229 Universitätslehrgang; Elementare Musikpädagogik 10 2 3 1 16
UT 992 668 Universitätslehrgang; Musikphysiologie 6 2 4 1 13
UT 992 783 Universitätslehrgang; Angew. Dramat. in Musik u. darst. Kunst 3 2 6 0 11
UT 992 822 Universitätslehrgang; Sprachkompetenz Deutsch B1 0 0 6 6 12
UT 999 Universitätslehrgang (ao. MA) 12 9 6 3 30
Summe: 63 45 47 19 174
 
Vorbereitungslehrgang
UT 992 202 611 Universitätslehrgang; zur Förderung von Hochbegabten; (Klavier - Klassik) 1 0 1 0 2
UT 992 202 618 Universitätslehrgang; zur Förderung von Hochbegabten; (Violoncello - Klassik) 2 1 2 1 6
UT 992 202 628 Universitätslehrgang; zur Förderung von Hochbegabten; (Horn - Klassik) 0 0 0 1 1
UT 993 259 Vorbereitungslehrgang; Dirigieren 1 1 2 1 5
UT 993 260 Vorbereitungslehrgang; Komposition und Musiktheorie 0 1 3 5 9
UT 993 261 Vorbereitungslehrgang; Klavier 2 2 6 5 15
UT 993 262 Vorbereitungslehrgang; Orgel 0 1 0 0 1
UT 993 264 Vorbereitungslehrgang; Violine 5 3 14 3 25
UT 993 265 Vorbereitungslehrgang; Viola 2 0 0 0 2
UT 993 266 Vorbereitungslehrgang; Violoncello 2 1 1 1 5
UT 993 267 Vorbereitungslehrgang; Kontrabass 2 0 0 1 3
UT 993 268 Vorbereitungslehrgang; Gitarre 0 0 1 0 1
UT 993 269 Vorbereitungslehrgang; Harfe 1 0 0 0 1
UT 993 270 Vorbereitungslehrgang; Flöte 1 0 1 0 2
UT 993 272 Vorbereitungslehrgang; Oboe 2 2 0 1 5
UT 993 273 Vorbereitungslehrgang; Klarinette 1 1 0 0 2
UT 993 274 Vorbereitungslehrgang; Fagott 1 1 1 1 4
UT 993 276 Vorbereitungslehrgang; Horn 1 3 0 0 4
UT 993 277 Vorbereitungslehrgang; Trompete 1 2 0 0 3
UT 993 278 Vorbereitungslehrgang; Posaune 0 2 0 1 3
UT 993 280 Vorbereitungslehrgang; Schlaginstrumente 0 4 0 0 4
UT 993 284 Vorbereitungslehrgang; Gesang 1 1 4 1 7
UT 993 285 Vorbereitungslehrgang; f.d. Studienrichtung Tonmeister_innenst. 1 3 2 2 8
Summe: 27 29 38 24 118
 
Wissenschaftlich-künstlerische Studien
UT 066 690 Masterstudium; Ethnomusikologie 13 1 7 5 26
Summe: 13 1 7 5 26
gesamt: 940 787 825 650 3202