Universität für Musik und darstellende Kunst Wien    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 28.02.2022
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Besuch einzelner Lehrveranstaltungen
UT 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 0 1 7 4 12
Summe: 0 1 7 4 12
 
Darstellende Kunst
UT 561 Darstellende Kunst 1 0 2 4 7
UT 563 Darstellende Kunst; Schauspielregie (Stzw) 0 0 1 0 1
Summe: 1 0 3 4 8
 
Dirigieren
UT 595 Dirigieren; Orchesterdirigieren (Stzw) 0 0 3 2 5
UT 596 Dirigieren; Chordirigieren (Stzw) 0 0 0 1 1
Summe: 0 0 3 3 6
 
Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium
UT 794 955 297 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Pädagogik 0 0 1 0 1
UT 794 955 836 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Musikwissenschaft 0 0 2 1 3
Summe: 0 0 3 1 4
 
Film und Fernsehen
UT 033 165 Bachelorstudium; Cinematography 0 0 1 5 6
UT 033 166 Bachelorstudium; Buch und Dramaturgie 0 1 4 2 7
UT 033 167 Bachelorstudium; Produktion 0 1 3 1 5
UT 033 168 Bachelorstudium; Regie 0 0 2 6 8
UT 033 169 Bachelorstudium; Montage 0 1 3 4 8
UT 066 765 Masterstudium; Bildtechnik und Kamera 0 0 2 5 7
UT 066 766 Masterstudium; Buch und Dramaturgie 0 0 1 0 1
UT 066 767 Masterstudium; Produktion 0 0 0 1 1
UT 066 768 Masterstudium; Regie 0 0 2 6 8
UT 066 769 Masterstudium; Schnitt 0 1 0 0 1
Summe: 0 4 18 30 52
 
Gesang
UT 033 135 Bachelorstudium; Gesang 0 0 9 3 12
UT 066 736 Masterstudium; Lied - Oratorium - Konzert 0 0 0 1 1
UT 066 737 Masterstudium; Musikdramatische Darstellung 0 0 1 1 2
UT 066 749 Masterstudium; Vocal Performance 0 0 2 5 7
Summe: 0 0 12 10 22
 
Instrumental(Gesangs)pädagogik
UT 033 145 611 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 4 3 3 1 11
UT 033 145 616 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 3 0 3 1 7
UT 033 145 617 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 0 0 1 0 1
UT 033 145 618 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 1 0 0 1 2
UT 033 145 620 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 0 0 0 2 2
UT 033 145 621 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 1 1 0 0 2
UT 033 145 622 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Flöte - Klassik) 1 0 1 0 2
UT 033 145 623 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 033 145 629 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 2 0 0 2
UT 033 145 630 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 033 145 632 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 0 0 3 0 3
UT 033 145 757 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Popularmusik) 1 1 0 0 2
UT 033 145 759 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Popularmusik) 0 1 0 0 1
UT 033 145 760 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Popularmusik) 0 1 0 0 1
UT 033 145 761 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tasteninstrumente - Popularmusik) 0 1 0 0 1
UT 033 145 769 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Bass - Popularmusik) 0 1 0 1 2
UT 033 145 770 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Popularmusik) 1 1 0 1 3
UT 033 145 785 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Popularmusik) 0 0 2 0 2
Summe: 13 14 13 7 47
 
Instrumentalstudien
UT 033 111 Bachelorstudium; Klavier Konzertfach 0 0 4 3 7
UT 033 112 Bachelorstudium; Orgel Konzertfach 0 0 1 2 3
UT 033 114 Bachelorstudium; Klavier-Kammermusik 0 0 0 1 1
UT 033 123 Bachelorstudium; Blockflöte 0 0 1 0 1
UT 066 662 Masterstudium; Historische Aufführungspraxis 0 0 1 1 2
UT 066 667 Masterstudium; Kammermusik 0 0 2 0 2
UT 066 711 Masterstudium; Klavier Konzertfach 0 0 3 3 6
UT 066 712 Masterstudium; Orgel Konzertfach 1 0 0 0 1
UT 066 715 Masterstudium; Klavier-Vokalbegleitung 0 0 1 0 1
UT 641 215 Instrumentalstudium; Violine (Stzw) 1 0 12 2 15
UT 641 216 Instrumentalstudium; Viola (Stzw) 0 0 1 3 4
UT 641 217 Instrumentalstudium; Violoncello (Stzw) 0 0 3 2 5
UT 641 218 Instrumentalstudium; Kontrabass (Stzw) 0 0 0 2 2
UT 641 219 Instrumentalstudium; Gitarre (Stzw) 0 0 2 7 9
UT 641 221 Instrumentalstudium; Flöte (Stzw) 0 0 1 0 1
UT 641 223 Instrumentalstudium; Oboe (Stzw) 0 0 0 1 1
UT 641 225 Instrumentalstudium; Fagott (Stzw) 0 1 1 0 2
UT 641 227 Instrumentalstudium; Horn (Stzw) 1 0 0 0 1
UT 641 228 Instrumentalstudium; Trompete (Stzw) 0 2 0 0 2
UT 641 230 Instrumentalstudium; Posaune (Stzw) 0 2 0 0 2
UT 641 232 Instrumentalstudium; Schlaginstrumente (Stzw) 0 0 0 1 1
Summe: 3 5 33 28 69
 
Katholische u. Evangelische Kirchenmusik
UT 033 150 Bachelorstudium; Katholische u. Evangelische Kirchenmusik 0 1 1 1 3
Summe: 0 1 1 1 3
 
Komposition und Musiktheorie
UT 500 Komposition und Musiktheorie 0 0 0 3 3
UT 501 Komposition und Musiktheorie; Komposition (Stzw) 0 0 0 1 1
UT 502 Komposition und Musiktheorie; Musiktheorie (Stzw) 0 0 1 0 1
Summe: 0 0 1 4 5
 
Künstlerisches Doktoratsstudium
UT 796 930 836 Doktoratsstudium; Künstlerisches Doktoratsstudium; Musikwissenschaft 0 0 1 0 1
Summe: 0 0 1 0 1
 
Lehramtsstudium
UT 193 068 Lehramtsstudium Bachelor; UF Instrumentalmusikerziehung 0 0 1 0 1
UT 193 070 Lehramtsstudium Bachelor; UF Musikerziehung 5 3 1 0 9
Summe: 5 3 2 0 10
 
Musik- und Bewegungserziehung
UT 033 146 Bachelorstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 1 0 4 1 6
Summe: 1 0 4 1 6
 
Musiktherapie
UT 033 171 Bachelorstudium; Musiktherapie 4 0 2 1 7
Summe: 4 0 2 1 7
 
postgradualer Lehrgang
UT 992 235 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Klavier 0 0 0 1 1
UT 992 239 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Klavier-Vokalbegleitung 0 0 0 1 1
UT 992 241 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Violine 0 0 2 0 2
UT 992 245 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Gitarre 0 0 1 0 1
UT 992 256 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Posaune 0 0 0 1 1
UT 992 300 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Gesang 0 0 1 0 1
UT 992 301 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Lied - Oratorium - Konzert 0 0 1 0 1
UT 992 306 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Komposition 0 0 0 1 1
UT 992 307 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Elektroakust. Komposition 0 0 0 1 1
UT 992 309 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Orchesterdirigieren 0 0 0 1 1
UT 992 312 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Kammermusik 0 0 0 1 1
Summe: 0 0 5 7 12
 
Tonmeisterstudium
UT 670 Tonmeister_innenstudium 1 1 0 4 6
Summe: 1 1 0 4 6
 
Universitätslehrgang
UT 992 211 Universitätslehrgang; f. Elektroakustische u. Experimen. Musik 0 2 0 1 3
UT 992 218 Universitätslehrgang; Kulturmanagement 1 0 4 0 5
UT 992 229 Universitätslehrgang; Elementare Musikpädagogik 1 0 0 0 1
UT 992 783 Universitätslehrgang; Angew. Dramat. in Musik u. darst. Kunst 0 0 2 1 3
UT 992 822 Universitätslehrgang; Sprachkompetenz Deutsch B1 0 0 6 3 9
Summe: 2 2 12 5 21
 
Vorbereitungslehrgang
UT 993 260 Vorbereitungslehrgang; Komposition und Musiktheorie 0 2 1 3 6
UT 993 261 Vorbereitungslehrgang; Klavier 0 2 0 2 4
UT 993 264 Vorbereitungslehrgang; Violine 1 1 3 1 6
UT 993 265 Vorbereitungslehrgang; Viola 0 1 0 0 1
UT 993 266 Vorbereitungslehrgang; Violoncello 0 0 1 1 2
UT 993 268 Vorbereitungslehrgang; Gitarre 1 0 0 0 1
UT 993 272 Vorbereitungslehrgang; Oboe 1 2 0 0 3
UT 993 273 Vorbereitungslehrgang; Klarinette 0 0 1 0 1
UT 993 276 Vorbereitungslehrgang; Horn 0 1 0 0 1
UT 993 282 Vorbereitungslehrgang; f.d. Studienrichtung Kirchenmusik 0 1 0 0 1
UT 993 284 Vorbereitungslehrgang; Gesang 0 0 1 1 2
UT 993 285 Vorbereitungslehrgang; f.d. Studienrichtung Tonmeister_innenst. 0 2 0 0 2
Summe: 3 12 7 8 30
gesamt: 33 43 127 118 321