Universität für Musik und darstellende Kunst Wien    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 28.02.2023
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Besuch einzelner Lehrveranstaltungen
UT 956 Initiative MORE 0 0 12 3 15
UT 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 2 0 20 12 34
Summe: 2 0 32 15 49
 
Darstellende Kunst
UT 561 Darstellende Kunst 0 0 2 4 6
Summe: 0 0 2 4 6
 
Dirigieren
UT 596 Dirigieren; Chordirigieren (Stzw) 0 1 0 0 1
Summe: 0 1 0 0 1
 
Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium
UT 794 955 411 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Physik 0 0 0 2 2
UT 794 955 836 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Musikwissenschaft 0 0 1 1 2
Summe: 0 0 1 3 4
 
Film und Fernsehen
UT 033 165 Bachelorstudium; Cinematography 0 0 0 2 2
UT 033 166 Bachelorstudium; Buch und Dramaturgie 0 0 1 0 1
UT 033 168 Bachelorstudium; Regie 0 0 1 0 1
UT 066 768 Masterstudium; Regie 0 0 1 0 1
UT 066 769 Masterstudium; Schnitt 0 0 1 0 1
Summe: 0 0 4 2 6
 
Gesang
UT 033 135 Bachelorstudium; Gesang 2 0 6 2 10
UT 066 737 Masterstudium; Musikdramatische Darstellung 0 0 1 2 3
UT 066 749 Masterstudium; Vocal Performance 0 0 2 2 4
Summe: 2 0 9 6 17
 
Instrumental(Gesangs)pädagogik
UT 033 145 611 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 0 1 3 0 4
UT 033 145 616 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 3 0 2 0 5
UT 033 145 617 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 0 0 0 1 1
UT 033 145 618 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 1 0 1 0 2
UT 033 145 619 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Kontrabass - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 033 145 620 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 0 0 1 0 1
UT 033 145 622 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Flöte - Klassik) 5 0 0 0 5
UT 033 145 623 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 2 0 0 0 2
UT 033 145 625 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 1 1 0 0 2
UT 033 145 626 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Fagott - Klassik) 0 0 0 1 1
UT 033 145 631 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Basstuba - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 0 1 2 0 3
UT 033 145 761 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tasteninstrumente - Popularmusik) 0 1 0 0 1
UT 033 145 769 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Bass - Popularmusik) 0 3 0 0 3
UT 033 145 770 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Popularmusik) 0 1 0 1 2
UT 033 145 785 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Popularmusik) 1 0 0 0 1
UT 066 745 616 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 0 0 1 0 1
Summe: 13 10 10 3 36
 
Instrumentalstudien
UT 033 111 Bachelorstudium; Klavier Konzertfach 0 0 1 3 4
UT 033 112 Bachelorstudium; Orgel Konzertfach 0 0 0 1 1
UT 033 123 Bachelorstudium; Blockflöte 0 0 1 1 2
UT 066 667 Masterstudium; Kammermusik 0 0 1 1 2
UT 066 668 Masterstudium; Neue Musik-Ensemble 0 0 1 1 2
UT 066 711 Masterstudium; Klavier Konzertfach 0 0 1 1 2
UT 066 712 Masterstudium; Orgel Konzertfach 0 0 1 0 1
UT 066 715 Masterstudium; Klavier-Vokalbegleitung 0 0 0 1 1
UT 066 723 Masterstudium; Blockflöte 0 0 0 1 1
UT 066 770 Masterstudium; European Chamber Music Master 0 0 2 2 4
UT 641 215 Instrumentalstudium; Violine (Stzw) 0 0 10 2 12
UT 641 216 Instrumentalstudium; Viola (Stzw) 0 0 4 4 8
UT 641 217 Instrumentalstudium; Violoncello (Stzw) 0 0 4 3 7
UT 641 219 Instrumentalstudium; Gitarre (Stzw) 0 0 1 3 4
UT 641 220 Instrumentalstudium; Harfe (Stzw) 0 0 1 0 1
UT 641 221 Instrumentalstudium; Flöte (Stzw) 0 0 2 1 3
UT 641 225 Instrumentalstudium; Fagott (Stzw) 0 0 0 3 3
UT 641 226 Instrumentalstudium; Saxophon (Stzw) 0 0 0 1 1
UT 641 227 Instrumentalstudium; Horn (Stzw) 0 1 0 0 1
UT 641 230 Instrumentalstudium; Posaune (Stzw) 0 2 0 0 2
UT 641 231 Instrumentalstudium; Basstuba (Stzw) 0 2 0 1 3
UT 641 232 Instrumentalstudium; Schlaginstrumente (Stzw) 0 0 0 3 3
Summe: 0 5 30 33 68
 
Katholische u. Evangelische Kirchenmusik
UT 033 150 Bachelorstudium; Katholische u. Evangelische Kirchenmusik 0 0 1 0 1
Summe: 0 0 1 0 1
 
Komposition und Musiktheorie
UT 500 Komposition und Musiktheorie 0 0 3 2 5
UT 501 Komposition und Musiktheorie; Komposition (Stzw) 0 0 0 2 2
UT 502 Komposition und Musiktheorie; Musiktheorie (Stzw) 0 0 1 0 1
UT 503 Komposition und Musiktheorie; Elektroakustische Komposition (Stzw) 0 0 0 1 1
Summe: 0 0 4 5 9
 
Künstlerisches Doktoratsstudium
UT 796 930 836 Doktoratsstudium; Künstlerisches Doktoratsstudium; Musikwissenschaft 0 0 1 1 2
Summe: 0 0 1 1 2
 
Lehramtsstudium
UT 193 070 Lehramtsstudium Bachelor; UF Musikerziehung 8 6 1 0 15
UT 196 068 Lehramtsstudium Master; UF Instrumentalmusikerziehung 0 0 2 0 2
UT 196 070 Lehramtsstudium Master; UF Musikerziehung 0 0 2 0 2
Summe: 8 6 5 0 19
 
Musik- und Bewegungserziehung
UT 033 146 Bachelorstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 0 0 2 1 3
UT 066 746 Masterstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 0 0 2 0 2
Summe: 0 0 4 1 5
 
Musiktheaterregie
UT 539 Musiktheaterregie 0 0 1 0 1
Summe: 0 0 1 0 1
 
Musiktherapie
UT 033 171 Bachelorstudium; Musiktherapie 1 0 0 1 2
Summe: 1 0 0 1 2
 
postgradualer Lehrgang
UT 992 235 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Klavier 0 0 5 2 7
UT 992 236 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Orgel 0 0 1 0 1
UT 992 241 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Violine 0 0 0 1 1
UT 992 300 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Gesang 0 0 1 0 1
UT 992 306 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Komposition 0 0 0 1 1
UT 992 308 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Medienkomposition 0 0 0 2 2
UT 992 311 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Opernkorrepetition 0 0 1 0 1
UT 992 312 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Kammermusik 0 0 1 1 2
UT 992 322 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Neue Musik-Ensemble 0 0 2 0 2
Summe: 0 0 11 7 18
 
Tonmeisterstudium
UT 670 Tonmeister_innenstudium 0 0 1 0 1
Summe: 0 0 1 0 1
 
Universitätslehrgang
UT 992 211 Universitätslehrgang; f. Elektroakustische u. Experimen. Musik 0 1 2 1 4
UT 992 218 Universitätslehrgang; Kulturmanagement 1 0 3 0 4
UT 992 229 Universitätslehrgang; Elementare Musikpädagogik 1 0 0 0 1
UT 992 822 Universitätslehrgang; Sprachkompetenz Deutsch B1 0 0 3 0 3
UT 992 825 Universitätslehrgang; Sprachkompetenz Deutsch B2 0 0 2 1 3
Summe: 2 1 10 2 15
 
Vorbereitungslehrgang
UT 993 259 Vorbereitungslehrgang; Dirigieren 0 0 0 1 1
UT 993 260 Vorbereitungslehrgang; Komposition und Musiktheorie 0 1 1 4 6
UT 993 261 Vorbereitungslehrgang; Klavier 0 0 2 3 5
UT 993 264 Vorbereitungslehrgang; Violine 0 1 0 2 3
UT 993 266 Vorbereitungslehrgang; Violoncello 2 0 1 1 4
UT 993 267 Vorbereitungslehrgang; Kontrabass 2 0 0 0 2
UT 993 269 Vorbereitungslehrgang; Harfe 1 0 0 0 1
UT 993 270 Vorbereitungslehrgang; Flöte 1 0 0 0 1
UT 993 271 Vorbereitungslehrgang; Blockflöte 1 0 0 0 1
UT 993 273 Vorbereitungslehrgang; Klarinette 1 0 0 0 1
UT 993 276 Vorbereitungslehrgang; Horn 0 1 0 0 1
UT 993 277 Vorbereitungslehrgang; Trompete 0 1 0 0 1
UT 993 278 Vorbereitungslehrgang; Posaune 0 2 0 0 2
UT 993 280 Vorbereitungslehrgang; Schlaginstrumente 0 1 0 0 1
UT 993 284 Vorbereitungslehrgang; Gesang 2 1 0 1 4
UT 993 285 Vorbereitungslehrgang; f.d. Studienrichtung Tonmeister_innenst. 0 0 3 2 5
Summe: 10 8 7 14 39
 
Wissenschaftlich-künstlerische Studien
UT 066 690 Masterstudium; Ethnomusikologie 0 0 1 1 2
Summe: 0 0 1 1 2
gesamt: 38 31 134 98 301