LV-Nr |
Sem. |
Titel |
Dauer (SSt) |
Art |
ECTS-Credits |
Vortragende*r (Mitwirkende) |
Studienjahr 2024/25 |
20.0274 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Amon R, Neumüller D, Wagner W |
|
Studienjahr 2023/24 |
20.0274 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Amon R, Hrncirik P, Spuller W, Wagner W |
|
Studienjahr 2022/23 |
20.0274 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Amon R, Hrncirik P, Spuller W, Wagner W |
|
Studienjahr 2021/22 |
20.0274 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Amon R, Hrncirik P, Wagner W |
|
Studienjahr 2020/21 |
20.0274 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Amon R, Hrncirik P, Wagner W |
|
Studienjahr 2019/20 |
20.0274 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Amon R, Hrncirik P, Wagner W, Würdinger E |
|
Studienjahr 2018/19 |
20.0274 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Amon R, Hrncirik P, Wagner W, Würdinger E |
|
Studienjahr 2017/18 |
20.0274 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Amon R, Hrncirik P, Wagner W, Würdinger E |
|
Studienjahr 2016/17 |
20.0274 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Amon R, Heißler W, Hrncirik P, Wagner W, Würdinger E |
|
Studienjahr 2015/16 |
20.0274 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Amon R, Heißler W, Hrncirik P, Wagner W, Würdinger E |
|
Studienjahr 2014/15 |
20.0274 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Amon R, Heißler W, Hrncirik P, Wagner W, Würdinger E |
|
Studienjahr 2013/14 |
20.0274 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Amon R, Heißler W, Lauermann H, Schwediauer-Southwick M, Wagner W, Würdinger E |
|
Studienjahr 2012/13 |
20.0274 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Amon R, Heißler W, Lauermann H, Schwediauer-Southwick M, Wagner W, Würdinger E |
|
Studienjahr 2011/12 |
20.0274 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Amon R, Heißler W, Lauermann H, Schwediauer-Southwick M, Wagner W, Würdinger E |
20.0274 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Amon R, Heißler W, Lauermann H, Schwediauer-Southwick M, Wagner W, Würdinger E |
|
Studienjahr 2010/11 |
20.0274 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Amon R, Heißler W, Lauermann H, Schwediauer-Southwick M, Wagner W, Würdinger E |
20.0274 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Amon R, Heißler W, Lauermann H, Schwediauer-Southwick M, Wagner W, Würdinger E |
|
Studienjahr 2007/08 |
20.0274 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Amon R, Halbartschlager A, Heißler W, Lauermann H, Schwediauer-Southwick M, Wagner W, Würdinger E |
20.0274 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Amon R, Halbartschlager A, Heißler W, Lauermann H, Schwediauer-Southwick M, Wagner W, Würdinger E |
|
Studienjahr 2006/07 |
20.0274 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Amon R, Halbartschlager A, Heißler W, Lauermann H, Schwediauer-Southwick M, Wagner W, Würdinger E |
20.0274 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Amon R, Halbartschlager A, Heißler W, Lauermann H, Schwediauer-Southwick M, Wagner W, Würdinger E |
|
Studienjahr 2005/06 |
20.0274 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Amon R, Halbartschlager A, Heißler W, Lauermann H, Schwediauer-Southwick M, Wagner W, Würdinger E |
20.0274 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Amon R, Halbartschlager A, Heißler W, Lauermann H, Schwediauer-Southwick M, Wagner W, Würdinger E |
|
Studienjahr 2004/05 |
20.0274 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Amon R, Halbartschlager A, Lauermann H |
20.0274 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Amon R, Halbartschlager A, Lauermann H |
|
Studienjahr 2003/04 |
55.1065T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Wagner W |
55.2587T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Heißler W |
55.2638T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Amon R |
55.2639T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Schwediauer-Southwick M |
55.2640T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Halbartschlager A |
55.1065T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Wagner W |
55.2587T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Heißler W |
55.2638T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Amon R |
55.2639T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Schwediauer-Southwick M |
55.2640T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Halbartschlager A |
|
Studienjahr 2002/03 |
55.1065T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Wagner W |
55.2587T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Heißler W |
55.2638T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Amon R |
55.2640T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Halbartschlager A |
55.1065T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Wagner W |
55.2587T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Heißler W |
55.2638T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Amon R |
55.2639T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | |
55.2640T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Halbartschlager A |
|
Studienjahr 2001/02 |
55.1065T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Wagner W |
55.2587T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Heißler W |
55.2638T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Amon R |
55.2639T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Cech C |
55.2640T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Halbartschlager A |
55.1065T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Wagner W |
55.2587T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Heißler W |
55.2638T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Amon R |
55.2639T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | |
55.2640T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Halbartschlager A |
|
Studienjahr 2000/01 |
55.1065T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Wagner W |
55.2587T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Heißler W |
55.2638T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Amon R |
55.2639T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Cech C |
55.2640T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Halbartschlager A |
55.1065T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Wagner W |
55.2587T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Heißler W |
55.2638T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Amon R |
55.2639T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Cech C |
55.2640T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Halbartschlager A |
|
Studienjahr 1999/2000 |
55.1065T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Wagner W |
55.2587T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Heißler W |
55.2638T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | |
55.2639T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | |
55.2640T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | |
55.1065T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Wagner W |
55.2587T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Heißler W |
55.2638T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | |
55.2639T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | |
55.2640T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | |
|
Studienjahr 1998/99 |
55.1065T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Wagner W |
55.2587T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | |
55.2638T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | |
55.2639T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | |
55.2640T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | |
55.1065T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Wagner W |
55.2587T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | |
55.2638T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | |
55.2639T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | |
55.2640T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | |
|
Studienjahr 1997/98 |
55.1065T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Tachezi H |
55.2587T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Heißler W |
55.1065T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Tachezi H |
55.2587T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Heißler W |
|
Studienjahr 1996/97 |
55.1065T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Tachezi H |
55.2587T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Heißler W |
55.1065T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Tachezi H |
55.2587T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Heißler W |
|
Studienjahr 1995/96 |
55.1065T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Wagner W |
55.2587T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Heißler W |
55.1065T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Wagner W |
55.2587T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Heißler W |
|
Studienjahr 1994/95 |
55.1065T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Kratochwil H |
55.1065T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Heißler W |
|
Studienjahr 1993/94 |
55.1065T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Kratochwil H |
55.1065T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Kratochwil H |
|
Studienjahr 1992/93 |
55.1065T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Kratochwil H |
55.1065T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Kratochwil H |
|
Studienjahr 1991/92 |
55.1065T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Kratochwil H |
55.1065T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Kratochwil H |
|
Studienjahr 1990/91 |
55.1065T01 | W | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Tachezi H |
55.1065T01 | S | Tonsatz 05 | 2 | SU | | Tachezi H |
|