LV-Nr |
Sem. |
Titel |
Dauer (SSt) |
Art |
ECTS-Credits |
Vortragende*r (Mitwirkende) |
Studienjahr 2024/25 |
07.5008 | W | Kammermusik in diversen Besetzungen 01 | 2 | EU | | Garcia Escarpa M, Paul L, Pokorny G, Stump-Linshalm P, Tamisier A, Vujic V |
25.5008 | W | Kammermusik in diversen Besetzungen 01 (MA) | 2 | EU | | Baumer E, Eckert C, Gottfried S, Hasibeder M, Marmaras A, Michelangeli E, Stoellger R, Traxler E, Vitale M, Weiss J, Wimmer G |
07.5008 | S | Kammermusik in diversen Besetzungen 01 | 2 | EU | | Garcia Escarpa M, Paul L, Pokorny G, Stump-Linshalm P |
25.5008 | S | Kammermusik in diversen Besetzungen 01 (MA) | 2 | EU | | Baumer E, Eckert C, Gottfried S, Hasibeder M, Marmaras A, Michelangeli E, Stoellger R, Traxler E, Weiss J, Wimmer G |
|
Studienjahr 2023/24 |
07.5008 | W | Kammermusik in diversen Besetzungen 01 | 2 | EU | | Garcia Escarpa M, Paul L, Pokorny G, Stump-Linshalm P, Tamisier A, Vujic V |
25.5008 | W | Kammermusik in diversen Besetzungen 01 (MA) | 2 | EU | | Eckert C, Gottfried S, Hasibeder M, Marmaras A, Michelangeli E, Stoellger R, Traxler E, Weiss J, Wimmer G |
07.5008 | S | Kammermusik in diversen Besetzungen 01 | 2 | EU | | Garcia Escarpa M, Paul L, Pokorny G, Stump-Linshalm P, Vujic V |
25.5008 | S | Kammermusik in diversen Besetzungen 01 (MA) | 2 | EU | | Eckert C, Gottfried S, Hasibeder M, Marmaras A, Michelangeli E, Stoellger R, Traxler E, Weiss J, Wimmer G |
|
Studienjahr 2022/23 |
07.5008 | W | Kammermusik in diversen Besetzungen 01 | 2 | EU | | Garcia Escarpa M, Paul L, Pokorny G, Stump-Linshalm P, Tamisier A, Vujic V |
25.5008 | W | Kammermusik in diversen Besetzungen 01 (MA) | 2 | EU | | Eckert C, Gottfried S, Hasibeder M, Marmaras A, Michelangeli E, Stoellger R, Traxler E, Weiss J, Wimmer G |
07.5008 | S | Kammermusik in diversen Besetzungen 01 | 2 | EU | | Garcia Escarpa M, Paul L, Pokorny G, Stump-Linshalm P, Tamisier A |
25.5008 | S | Kammermusik in diversen Besetzungen 01 (MA) | 2 | EU | | Eckert C, Gottfried S, Hasibeder M, Marmaras A, Michelangeli E, Stoellger R, Traxler E, Weiss J, Wimmer G |
|
Studienjahr 2021/22 |
07.5008 | W | Kammermusik in diversen Besetzungen 01 | 2 | EU | | Garcia Escarpa M, Paul L, Pokorny G, Stump-Linshalm P, Vujic V |
25.5008 | W | Kammermusik in diversen Besetzungen 01 (MA) | 2 | EU | | Eckert C, Frisch C, Führer R, Gottfried S, Hasibeder M, Marmaras A, Michelangeli E, Stoellger R, Traxler E, Weiss J, Wimmer G |
07.5008 | S | Kammermusik in diversen Besetzungen 01 | 2 | EU | | Garcia Escarpa M, Paul L, Pokorny G, Stump-Linshalm P |
25.5008 | S | Kammermusik in diversen Besetzungen 01 (MA) | 2 | EU | | Eckert C, Gottfried S, Hasibeder M, Marmaras A, Michelangeli E, Stoellger R, Traxler E, Weiss J, Wimmer G |
|
Studienjahr 2020/21 |
07.5008 | W | Kammermusik in diversen Besetzungen 01 | 2 | EU | | Matzka P, Pokorny G, Stump-Linshalm P |
25.5008 | W | Kammermusik in diversen Besetzungen 01 | 2 | EU | | Eckert C, Gottfried S, Hasibeder M, Michelangeli E, Stoellger R, Traxler E, Van Lookeren Campagne A, Weiss J, Wimmer G |
07.5008 | S | Kammermusik in diversen Besetzungen 01 | 2 | EU | | Matzka P, Paul L, Pokorny G, Stump-Linshalm P, Zaczek B |
25.5008 | S | Kammermusik in diversen Besetzungen 01 | 2 | EU | | Eckert C, Gottfried S, Hasibeder M, Michelangeli E, Stoellger R, Traxler E, Van Lookeren Campagne A, Weiss J, Wimmer G |
|
Studienjahr 2019/20 |
07.5008 | W | Kammermusik in diversen Besetzungen 01 | 2 | EU | | Hasibeder M, Matzka P, Pokorny G, Stump-Linshalm P, Traxler E, Van Lookeren Campagne A, Weiss J, Wimmer G |
07.5008 | S | Kammermusik in diversen Besetzungen 01 | 2 | EU | | Hasibeder M, Matzka P, Pokorny G, Stump-Linshalm P, Traxler E, Van Lookeren Campagne A, Weiss J, Wimmer G, Zaczek B |
|
Studienjahr 2018/19 |
07.5008 | W | Kammermusik in diversen Besetzungen 01 | 2 | EU | | Hasibeder M, Traxler E, Van Lookeren Campagne A, Wimmer G, Würdinger W |
07.5008 | S | Kammermusik in diversen Besetzungen 01 | 2 | EU | | Hasibeder M, Traxler E, Van Lookeren Campagne A, Wimmer G, Würdinger W, Zaczek B |
|
Studienjahr 2017/18 |
07.5008 | W | Kammermusik in diversen Besetzungen 01 | 2 | EU | | Würdinger W |
07.5008 | S | Kammermusik in diversen Besetzungen 01 | 2 | EU | | Pokorny G, Würdinger W, Zaczek B |
|
Studienjahr 2016/17 |
07.5008 | W | Kammermusik in diversen Besetzungen 01 | 2 | EU | | NN N |
07.5008 | S | Kammermusik in diversen Besetzungen 01 | 2 | EU | | NN N, Schönauer C |
|