LV-Nr |
Sem. |
Titel |
Dauer (SSt) |
Art |
ECTS-Credits |
Vortragende*r (Mitwirkende) |
Studienjahr 2024/25 |
17.9021 | W | Kontrabass (1. oder 2. Instrument IME) 02 | 2 | KE | | Sánchez Herrera E |
17.9021 | S | Kontrabass (1. oder 2. Instrument IME) 02 | 2 | KE | | Sánchez Herrera E |
|
Studienjahr 2023/24 |
17.9021 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Sánchez Herrera E |
17.9021 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Sánchez Herrera E |
|
Studienjahr 2022/23 |
17.9021 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Sánchez Herrera E |
17.9021 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Sánchez Herrera E |
|
Studienjahr 2021/22 |
17.9021 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Sánchez Herrera E |
17.9021 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Sánchez Herrera E |
|
Studienjahr 2020/21 |
17.9021 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Sánchez Herrera E |
17.9021 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Sánchez Herrera E |
|
Studienjahr 2019/20 |
17.9021 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
17.9021 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
|
Studienjahr 2018/19 |
17.9021 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
17.9021 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
|
Studienjahr 2017/18 |
17.9021 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
17.9021 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
|
Studienjahr 2016/17 |
17.9021 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
17.9021 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
|
Studienjahr 2015/16 |
17.9021 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
17.9021 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
|
Studienjahr 2014/15 |
17.9021 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
17.9021 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
|
Studienjahr 2013/14 |
17.9021 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
17.9021 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
|
Studienjahr 2012/13 |
17.9021 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
17.9021 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
|
Studienjahr 2011/12 |
17.9021 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
17.9021 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
|
Studienjahr 2010/11 |
17.9021 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Eisterer H, Fleischmann W |
17.9021 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Eisterer H, Fleischmann W |
|
Studienjahr 2009/10 |
17.9021 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
17.9021 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
|
Studienjahr 2008/09 |
17.9021 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
17.9021 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
|
Studienjahr 2007/08 |
17.9021 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
17.9021 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
|
Studienjahr 2006/07 |
17.9021 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
17.9021 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
|
Studienjahr 2005/06 |
17.9021 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
17.9021 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
|
Studienjahr 2004/05 |
17.9021 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
17.9021 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
|
Studienjahr 2003/04 |
10.5026T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Niederhammer J |
10.5027T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Posch A |
11.7018T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
31.4010T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Niederhammer J |
31.4011T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Posch A |
52.1002T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
54.8001T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
10.5026T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Niederhammer J |
10.5027T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Posch A |
11.7018T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
31.4010T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Niederhammer J |
31.4011T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Posch A |
52.1002T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
54.8001T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Fleischmann W |
|
Studienjahr 2002/03 |
11.7018T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Harrer W |
31.4010T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Niederhammer J |
31.4011T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Posch A |
52.1002T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Harrer W |
54.8001T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Harrer W |
11.7018T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | |
31.4010T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Niederhammer J |
31.4011T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Posch A |
52.1002T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | |
54.8001T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Harrer W |
|
Studienjahr 2001/02 |
31.4010T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Niederhammer J |
31.4011T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Posch A |
52.1002T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Harrer W |
54.8001T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Harrer W |
31.4010T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Niederhammer J |
31.4011T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Posch A |
52.1002T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Harrer W |
54.8001T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Harrer W |
|
Studienjahr 2000/01 |
31.4010T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Niederhammer J |
31.4011T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Posch A |
31.4012T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Streicher L |
52.1002T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | |
31.4010T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Niederhammer J |
31.4011T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Posch A |
31.4012T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Streicher L |
|
Studienjahr 1999/2000 |
31.4010T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Niederhammer J |
31.4011T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Posch A |
31.4012T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Streicher L |
52.1002T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | |
54.8001T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Harrer W |
31.4010T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Niederhammer J |
31.4011T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Posch A |
31.4012T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Streicher L |
54.8001T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Harrer W |
|
Studienjahr 1998/99 |
52.1002T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | |
54.8001T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Harrer W |
54.8001T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Harrer W |
|
Studienjahr 1997/98 |
31.7001T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | |
52.1002T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | |
54.8001T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Harrer W |
31.7001T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | |
54.8001T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Harrer W |
|
Studienjahr 1996/97 |
31.7001T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Schneikart H |
52.1002T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Harrer W |
54.8001T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Harrer W |
31.7001T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Schneikart H |
52.1002T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Harrer W |
54.8001T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Harrer W |
|
Studienjahr 1995/96 |
31.7001T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Schneikart H |
52.1002T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Harrer W |
54.8001T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Harrer W |
31.7001T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Schneikart H |
52.1002T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Harrer W |
54.8001T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | |
|
Studienjahr 1994/95 |
31.7001T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Schneikart H |
31.7001T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Schneikart H |
52.1002T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Harrer W |
54.8001T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | |
|
Studienjahr 1993/94 |
31.7001T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Schneikart H |
31.7001T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Schneikart H |
|
Studienjahr 1992/93 |
31.7001T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Schneikart H |
31.7001T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Schneikart H |
|
Studienjahr 1991/92 |
31.7001T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Schneikart H |
31.7002T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Niederhammer J |
31.7001T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Schneikart H |
31.7002T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Niederhammer J |
|
Studienjahr 1987/88 |
31.4001T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Schneikart H |
31.4002T26 | W | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Streicher L |
31.4001T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Schneikart H |
31.4002T26 | S | Kontrabass für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 02 | 2 | KE | | Streicher L |
|