LV-Nr |
Sem. |
Titel |
Dauer (SSt) |
Art |
ECTS-Credits |
Vortragende*r (Mitwirkende) |
Studienjahr 2024/25 |
17.9308 | W | Viola (1. oder 2. Instrument IME) 07 | 2 | KE | | Hamann G ( Kim E ), Salomon C, Tschopp M |
17.9308 | S | Viola (1. oder 2. Instrument IME) 07 | 2 | KE | | Hamann G ( Kim E ), Salomon C, Tschopp M |
|
Studienjahr 2023/24 |
17.9308 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Hamann G ( Kim E ), Salomon C, Tschopp M |
17.9308 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Hamann G ( Kim E ), Salomon C, Tschopp M |
|
Studienjahr 2022/23 |
17.9308 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Hamann G ( Kim E ), Klos W, Salomon C, Tschopp M |
17.9308 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Hamann G ( Kim E ), Klos W, Salomon C, Tschopp M |
|
Studienjahr 2021/22 |
17.9308 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Hamann G ( Kim E ), Klos W, Salomon C, Tschopp M |
17.9308 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Hamann G ( Kim E ), Klos W, Salomon C, Tschopp M |
|
Studienjahr 2020/21 |
17.9308 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Hamann G ( Kim E ), Klos W, Salomon C, Tschopp M |
17.9308 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Hamann G ( Kim E ), Klos W, Salomon C, Tschopp M |
|
Studienjahr 2019/20 |
17.9308 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Hamann G ( Kim E ), Klos W, Salomon C, Tschopp M |
17.9308 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Hamann G ( Kim E ), Klos W, Salomon C, Tschopp M |
|
Studienjahr 2018/19 |
17.9308 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Hamann G ( Kim E ), Klos W |
17.9308 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Hamann G ( Kim E ), Klos W |
|
Studienjahr 2017/18 |
17.9308 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Hamann G, Klos W, Roscheck-Morard J, Wincor I |
17.9308 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Hamann G, Klos W, Roscheck-Morard J, Wincor I |
|
Studienjahr 2016/17 |
17.9308 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Hamann G, Klos W, Roscheck-Morard J, Wincor I |
17.9308 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Hamann G, Klos W, Roscheck-Morard J, Wincor I |
|
Studienjahr 2015/16 |
17.9308 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Hamann G, Klos W, Roscheck-Morard J, Wincor I |
17.9308 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Hamann G, Klos W, Roscheck-Morard J, Wincor I |
|
Studienjahr 2014/15 |
17.9308 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Hamann G, Klos W, Roscheck-Morard J, Wincor I |
17.9308 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Hamann G, Klos W, Roscheck-Morard J, Wincor I |
|
Studienjahr 2013/14 |
17.9308 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Hamann G, Klos W, Roscheck-Morard J, Wincor I |
17.9308 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Hamann G, Klos W, Roscheck-Morard J, Wincor I |
|
Studienjahr 2012/13 |
17.9308 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Hamann G, Klos W, Roscheck-Morard J, Wincor I |
17.9308 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Hamann G, Klos W, Roscheck-Morard J, Wincor I |
|
Studienjahr 2011/12 |
17.9308 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Hamann G, Klos W, Roscheck-Morard J, Wincor I |
17.9308 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Hamann G, Klos W, Roscheck-Morard J, Wincor I |
|
Studienjahr 2010/11 |
17.9308 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Hamann G, Klos W, Roscheck-Morard J, Wincor I |
17.9308 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Hamann G, Klos W, Roscheck-Morard J, Wincor I |
|
Studienjahr 2009/10 |
17.9308 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Klos W, Roscheck-Morard J, Wincor I |
17.9308 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Klos W, Roscheck-Morard J, Wincor I |
|
Studienjahr 2008/09 |
17.9308 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M, Klos W, Roscheck-Morard J, Wincor I |
17.9308 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M, Klos W, Roscheck-Morard J, Wincor I |
|
Studienjahr 2007/08 |
17.9308 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M, Klos W, Roscheck-Morard J, Wincor I |
17.9308 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M, Klos W, Roscheck-Morard J, Wincor I |
|
Studienjahr 2006/07 |
17.9308 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M, Klos W, Roscheck-Morard J, Wincor I |
17.9308 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M, Klos W, Roscheck-Morard J, Wincor I |
|
Studienjahr 2005/06 |
17.9308 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M, Klos W, Roscheck-Morard J, Wincor I |
17.9308 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M, Klos W, Roscheck-Morard J, Wincor I |
|
Studienjahr 2004/05 |
17.9308 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M, Roscheck-Morard J, Wincor I |
17.9308 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M, Klos W, Roscheck-Morard J, Wincor I |
|
Studienjahr 2003/04 |
10.5017T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Führlinger S |
10.5018T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Kakuska T |
10.5019T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Klos W |
10.5020T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Ochsenhofer H |
11.7021T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M |
11.7024T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Roscheck-Morard J |
11.7027T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Wincor I |
11.7030T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | |
31.2001T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Kakuska T |
31.2002T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Führlinger S |
31.2003T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Klos W |
31.2004T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Ochsenhofer H |
50.9050T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M |
50.9051T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Roscheck-Morard J |
50.9052T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | |
50.9053T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | |
50.9054T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Wincor I |
53.6001T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M |
53.6002T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Roscheck-Morard J |
53.6004T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | |
53.6005T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Wincor I |
10.5017T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Führlinger S |
10.5018T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Kakuska T |
10.5019T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Klos W |
10.5020T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Ochsenhofer H |
11.7021T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M |
11.7024T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Roscheck-Morard J |
11.7027T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Wincor I |
11.7030T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | |
31.2001T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Kakuska T |
31.2002T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Führlinger S |
31.2003T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Klos W |
31.2004T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Ochsenhofer H |
50.9050T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M |
50.9051T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Roscheck-Morard J |
50.9052T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | |
50.9053T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | |
50.9054T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Wincor I |
53.6001T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M |
53.6002T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Roscheck-Morard J |
53.6004T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | |
53.6005T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Wincor I |
|
Studienjahr 2002/03 |
11.7021T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M |
11.7024T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Roscheck-Morard J |
11.7027T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Wincor I |
11.7030T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | |
31.2001T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Kakuska T |
31.2002T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Führlinger S |
31.2003T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Klos W |
31.2004T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Ochsenhofer H |
50.9050T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M |
50.9051T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Roscheck-Morard J |
50.9052T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | |
50.9053T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | |
50.9054T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Wincor I |
53.6001T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M |
53.6002T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Roscheck-Morard J |
53.6003T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Flosdorf D |
53.6004T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | |
53.6005T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Wincor I |
11.7021T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M |
11.7024T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Roscheck-Morard J |
11.7027T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Wincor I |
11.7030T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | |
31.2001T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Kakuska T |
31.2002T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Führlinger S |
31.2003T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Klos W |
31.2004T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Ochsenhofer H |
50.9050T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M |
50.9051T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Roscheck-Morard J |
50.9052T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | |
50.9053T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | |
50.9054T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Wincor I |
53.6001T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M |
53.6002T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Roscheck-Morard J |
53.6004T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | |
53.6005T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Wincor I |
|
Studienjahr 2001/02 |
31.2001T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Kakuska T |
31.2002T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Führlinger S |
31.2003T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Klos W |
31.2004T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Ochsenhofer H |
50.9050T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M |
50.9051T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Roscheck-Morard J |
50.9052T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Flosdorf D |
50.9053T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | |
50.9054T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Wincor I |
53.6001T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M |
53.6002T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Roscheck-Morard J |
53.6003T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Flosdorf D |
53.6004T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | |
53.6005T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Wincor I |
31.2001T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Kakuska T |
31.2002T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Führlinger S |
31.2003T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Klos W |
31.2004T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Ochsenhofer H |
50.9050T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M |
50.9051T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Roscheck-Morard J |
50.9052T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Flosdorf D |
50.9053T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | |
50.9054T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Wincor I |
53.6001T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M |
53.6002T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Roscheck-Morard J |
53.6003T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Flosdorf D |
53.6004T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | |
53.6005T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Wincor I |
|
Studienjahr 2000/01 |
31.2001T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Kakuska T |
31.2002T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Führlinger S |
31.2003T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Klos W |
31.2004T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Ochsenhofer H |
50.9050T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M |
50.9051T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Roscheck-Morard J |
50.9053T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Braun E |
53.6001T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M |
53.6002T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Roscheck-Morard J |
53.6003T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Flosdorf D |
53.6004T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Braun E |
31.2001T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Kakuska T |
31.2002T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Führlinger S |
31.2003T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Klos W |
31.2004T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Ochsenhofer H |
50.9050T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M |
50.9051T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Roscheck-Morard J |
50.9053T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Braun E |
53.6001T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M |
53.6002T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Roscheck-Morard J |
53.6003T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Flosdorf D |
53.6004T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Braun E |
|
Studienjahr 1999/2000 |
31.2001T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Kakuska T |
31.2002T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Führlinger S |
31.2003T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Klos W |
31.2004T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Ochsenhofer H |
50.9050T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M |
50.9051T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Roscheck-Morard J |
50.9052T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Flosdorf D |
50.9053T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Braun E |
53.6001T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M |
53.6002T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Roscheck-Morard J |
53.6003T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Flosdorf D |
53.6004T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Braun E |
31.2001T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Kakuska T |
31.2002T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Führlinger S |
31.2003T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Klos W |
31.2004T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Ochsenhofer H |
50.9051T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Roscheck-Morard J |
50.9052T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Flosdorf D |
50.9053T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Braun E |
53.6001T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M |
53.6002T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Roscheck-Morard J |
53.6003T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Flosdorf D |
53.6004T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Braun E |
|
Studienjahr 1998/99 |
31.2001T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Kakuska T |
31.2002T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Führlinger S |
31.2003T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Klos W |
31.2004T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Ochsenhofer H |
50.9050T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M |
50.9051T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Roscheck-Morard J |
50.9052T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Flosdorf D |
50.9053T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Braun E |
53.6001T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M |
53.6002T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Roscheck-Morard J |
53.6003T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Flosdorf D |
53.6004T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Braun E |
31.2001T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Kakuska T |
31.2002T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Führlinger S |
31.2003T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Klos W |
31.2004T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Ochsenhofer H |
50.9050T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M |
50.9051T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Roscheck-Morard J |
50.9052T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Flosdorf D |
50.9053T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Braun E |
53.6001T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M |
53.6002T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Roscheck-Morard J |
53.6003T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Flosdorf D |
53.6004T31 | S | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Braun E |
|
Studienjahr 1997/98 |
31.2001T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Kakuska T |
31.2002T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Führlinger S |
31.2003T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Klos W |
31.2004T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Ochsenhofer H |
50.9050T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M |
50.9051T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Roscheck-Morard J |
50.9052T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Wincor I |
50.9053T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Braun E |
53.6001T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Auer M |
53.6002T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Roscheck-Morard J |
53.6003T31 | W | Viola für Instrumentalmusikerziehung, Semesterstufe 07 | 2 | KE | | Wincor I |
