LV-Nr |
Sem. |
Titel |
Dauer (SSt) |
Art |
ECTS-Credits |
Vortragende*r (Mitwirkende) |
Studienjahr 2009/10 |
06.0031 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B, Stoel M |
06.0031 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B, Stoel M |
|
Studienjahr 2008/09 |
06.0031 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Günther S, Riebl B |
06.0031 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Günther S, Riebl B |
|
Studienjahr 2007/08 |
06.0031 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B, Stoel M |
06.0031 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B, Stoel M |
|
Studienjahr 2006/07 |
06.0031 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B, Stoel M |
06.0031 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B, Stoel M |
|
Studienjahr 2005/06 |
06.0031 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B, Stoel M |
06.0031 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B, Stoel M |
|
Studienjahr 2004/05 |
13.0253 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B, Stoel M |
13.0253 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B, Stoel M |
|
Studienjahr 2003/04 |
45.0065T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B |
45.0489T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Wang D |
45.0523T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | |
45.0524T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Stoel M |
45.0065T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B |
45.0489T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Wang D |
45.0523T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | |
45.0524T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Stoel M |
|
Studienjahr 2002/03 |
45.0065T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B |
45.0489T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Wang D |
45.0523T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | |
45.0524T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Stoel M |
45.0065T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B |
45.0489T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Wang D |
45.0523T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | |
45.0524T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Stoel M |
|
Studienjahr 2001/02 |
45.0065T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B |
45.0489T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Wang D |
45.0523T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Kneihs-Urbancic E |
45.0524T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Stoel M |
45.0065T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B |
45.0489T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Wang D |
45.0523T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Kneihs-Urbancic E |
45.0524T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Stoel M |
|
Studienjahr 2000/01 |
45.0065T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B |
45.0489T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Wang D |
45.0523T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Kneihs-Urbancic E |
45.0524T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Stoel M |
45.0065T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B |
45.0489T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Wang D |
45.0523T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Kneihs-Urbancic E |
45.0524T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Stoel M |
|
Studienjahr 1999/2000 |
45.0065T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B |
45.0489T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Wang D |
45.0523T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Kneihs-Urbancic E |
45.0524T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Stoel M |
45.0065T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | |
45.0489T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Wang D |
45.0523T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Kneihs-Urbancic E |
45.0524T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Stoel M |
|
Studienjahr 1998/99 |
45.0065T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B |
45.0489T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Wang D |
45.0523T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Kneihs-Urbancic E |
45.0524T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Stoel M |
45.0065T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B |
45.0489T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Wang D |
45.0523T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Kneihs-Urbancic E |
45.0524T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Stoel M |
|
Studienjahr 1997/98 |
45.0065T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B |
45.0489T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Wang D |
45.0065T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B |
45.0489T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Wang D |
|
Studienjahr 1996/97 |
45.0065T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B |
45.0489T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Wang D |
45.0065T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B |
45.0489T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Wang D |
|
Studienjahr 1995/96 |
45.0065T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B |
45.0488T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Apel D |
45.0489T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Wang D |
45.0065T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B |
45.0488T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Apel D |
45.0489T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Wang D |
|
Studienjahr 1994/95 |
45.0065T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B |
45.0065T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B |
45.0488T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Apel D |
45.0489T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | |
|
Studienjahr 1993/94 |
45.0065T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B |
45.0065T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B |
|
Studienjahr 1992/93 |
45.0065T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B |
45.0065T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B |
|
Studienjahr 1991/92 |
45.0065T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B |
45.0065T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B |
|
Studienjahr 1990/91 |
45.0065T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B |
45.0065T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B |
|
Studienjahr 1989/90 |
45.0065T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B |
45.0065T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B |
|
Studienjahr 1988/89 |
45.0065T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B |
45.0065T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | Riebl B |
|
Studienjahr 1987/88 |
45.0065T01 | W | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | |
45.0065T01 | S | Atemübungen 01 | 0,5 | UE | | |
|