Universität für Musik und darstellende Kunst Wien    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 30.09.2023
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Darstellende Kunst
UT 562 Darstellende Kunst; Schauspiel (Stzw) 1 4 1 1 7
UT 563 Darstellende Kunst; Schauspielregie (Stzw) 2 0 0 0 2
Summe: 3 4 1 1 9
 
Dirigieren
UT 506 Dirigieren; Orchesterdirigieren (Stzw) 1 1 1 0 3
UT 507 Dirigieren; Chordirigieren (Stzw) 0 0 0 1 1
UT 508 Dirigieren; Korrepetition (Stzw) 0 0 0 2 2
UT 595 Dirigieren; Orchesterdirigieren (Stzw) 0 0 0 3 3
Summe: 1 1 1 6 9
 
Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium
UT 794 955 583 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Theater-, Film- und Medienwissenschaft 1 0 0 0 1
UT 794 955 654 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Musiktherapie 1 0 0 0 1
UT 794 955 690 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Ethnomusikologie 0 0 0 1 1
UT 794 955 813 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Soziologie 1 0 0 0 1
UT 794 955 836 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Musikwissenschaft 2 1 0 1 4
UT 794 955 848 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Erziehungs- und Bildungswissenschaft 0 0 1 0 1
UT 794 955 910 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Computational Science 0 0 0 1 1
UT 794 955 959 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Sozioökonomie 0 1 0 0 1
Summe: 5 2 1 3 11
 
Erweiterungsstudium
UT 025 011 05 Masterstudium Lehramt Sek (AB) ein UF; UF Musikerziehung 3 3 2 1 9
Summe: 3 3 2 1 9
 
Film und Fernsehen
UT 033 165 Bachelorstudium; Cinematography 2 2 1 6 11
UT 033 166 Bachelorstudium; Buch und Dramaturgie 0 2 4 2 8
UT 033 167 Bachelorstudium; Produktion 3 1 3 2 9
UT 033 168 Bachelorstudium; Regie 1 1 2 5 9
UT 033 169 Bachelorstudium; Montage 1 2 3 4 10
UT 066 765 Masterstudium; Bildtechnik und Kamera 0 1 0 1 2
UT 066 768 Masterstudium; Regie 0 0 0 5 5
UT 066 769 Masterstudium; Schnitt 1 1 0 0 2
Summe: 8 10 13 25 56
 
Gesang
UT 033 135 Bachelorstudium; Gesang 0 3 6 2 11
UT 066 736 Masterstudium; Lied - Oratorium - Konzert 1 0 2 1 4
UT 066 737 Masterstudium; Musikdramatische Darstellung 0 0 5 5 10
UT 066 749 Masterstudium; Vocal Performance 1 0 6 1 8
Summe: 2 3 19 9 33
 
Instrumental(Gesangs)pädagogik
UT 033 145 611 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 4 3 6 1 14
UT 033 145 612 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 0 0 0 1 1
UT 033 145 616 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 3 0 2 0 5
UT 033 145 617 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 0 0 1 0 1
UT 033 145 618 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 3 0 0 0 3
UT 033 145 620 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 0 2 1 1 4
UT 033 145 622 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Flöte - Klassik) 3 0 2 0 5
UT 033 145 623 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 3 0 1 0 4
UT 033 145 624 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 033 145 625 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 1 1 1 2 5
UT 033 145 627 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Klassik) 0 2 0 1 3
UT 033 145 628 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 033 145 629 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 3 0 0 3
UT 033 145 630 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 1 2 0 0 3
UT 033 145 631 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Basstuba - Klassik) 0 2 0 0 2
UT 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 8 2 2 2 14
UT 033 145 757 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Popularmusik) 0 5 0 1 6
UT 033 145 769 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Bass - Popularmusik) 0 4 1 0 5
UT 033 145 770 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Popularmusik) 1 4 0 2 7
UT 033 145 782 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlagzeug/Percussion - Popularmusik) 0 2 0 0 2
UT 033 145 785 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Popularmusik) 3 1 0 0 4
UT 066 745 611 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 6 2 0 1 9
UT 066 745 616 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 066 745 620 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 1 1 0 1 3
UT 066 745 621 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 2 0 0 0 2
UT 066 745 622 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Flöte - Klassik) 2 1 1 0 4
UT 066 745 624 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 066 745 629 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 066 745 635 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 4 1 1 0 6
UT 066 745 761 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tasteninstrumente - Popularmusik) 0 1 0 0 1
UT 066 745 769 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Bass - Popularmusik) 0 1 0 0 1
UT 066 745 782 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlagzeug/Percussion - Popularmusik) 0 1 0 0 1
Summe: 49 42 19 13 123
 
Instrumentalstudien
UT 033 111 Bachelorstudium; Klavier Konzertfach 0 1 7 0 8
UT 033 112 Bachelorstudium; Orgel Konzertfach 1 0 0 0 1
UT 033 113 Bachelorstudium; Cembalo Konzertfach 0 0 2 0 2
UT 033 123 Bachelorstudium; Blockflöte 1 0 2 0 3
UT 066 662 Masterstudium; Historische Aufführungspraxis 0 0 2 1 3
UT 066 667 Masterstudium; Kammermusik 1 1 6 0 8
UT 066 668 Masterstudium; Neue Musik-Ensemble 0 0 1 0 1
UT 066 711 Masterstudium; Klavier Konzertfach 0 1 6 4 11
UT 066 712 Masterstudium; Orgel Konzertfach 1 0 1 1 3
UT 066 713 Masterstudium; Cembalo Konzertfach 0 0 0 1 1
UT 066 715 Masterstudium; Klavier-Vokalbegleitung 0 0 3 0 3
UT 066 762 Masterstudium; Klavier Konzertfach und Neue Musik 0 0 1 2 3
UT 640 516 Instrumentalstudium; Violine (Stzw) 1 0 0 0 1
UT 640 522 Instrumentalstudium; Flöte (Stzw) 0 0 1 0 1
UT 640 528 Instrumentalstudium; Horn (Stzw) 0 1 0 0 1
UT 641 215 Instrumentalstudium; Violine (Stzw) 2 1 8 1 12
UT 641 216 Instrumentalstudium; Viola (Stzw) 0 0 3 1 4
UT 641 217 Instrumentalstudium; Violoncello (Stzw) 0 1 2 1 4
UT 641 218 Instrumentalstudium; Kontrabass (Stzw) 0 0 1 1 2
UT 641 219 Instrumentalstudium; Gitarre (Stzw) 2 0 0 5 7
UT 641 220 Instrumentalstudium; Harfe (Stzw) 0 0 1 0 1
UT 641 221 Instrumentalstudium; Flöte (Stzw) 2 0 5 1 8
UT 641 224 Instrumentalstudium; Klarinette (Stzw) 2 0 0 0 2
UT 641 226 Instrumentalstudium; Saxophon (Stzw) 0 0 0 2 2
UT 641 227 Instrumentalstudium; Horn (Stzw) 0 0 0 1 1
UT 641 228 Instrumentalstudium; Trompete (Stzw) 0 4 0 0 4
UT 641 230 Instrumentalstudium; Posaune (Stzw) 0 2 0 0 2
UT 641 231 Instrumentalstudium; Basstuba (Stzw) 0 1 0 2 3
UT 641 232 Instrumentalstudium; Schlaginstrumente (Stzw) 0 0 0 1 1
Summe: 13 13 52 25 103
 
Katholische u. Evangelische Kirchenmusik
UT 033 150 Bachelorstudium; Katholische u. Evangelische Kirchenmusik 2 1 1 0 4
UT 066 750 Masterstudium; Katholische u. Evangelische Kirchenmusik 0 1 1 0 2
Summe: 2 2 2 0 6
 
Komposition und Musiktheorie
UT 501 Komposition und Musiktheorie; Komposition (Stzw) 0 2 4 0 6
UT 502 Komposition und Musiktheorie; Musiktheorie (Stzw) 0 1 0 1 2
UT 503 Komposition und Musiktheorie; Elektroakustische Komposition (Stzw) 0 1 0 0 1
UT 504 Komposition und Musiktheorie; Medienkomposition u. Angew. Musik (Stzw) 0 0 0 1 1
Summe: 0 4 4 2 10
 
Lehramtsstudium
UT 053 070 Erweiterungsstudium Bachelor; UF Musikerziehung 1 1 0 0 2
UT 193 068 Lehramtsstudium Bachelor; UF Instrumentalmusikerziehung 0 0 1 1 2
UT 193 070 Lehramtsstudium Bachelor; UF Musikerziehung 11 4 1 1 17
UT 196 068 Lehramtsstudium Master; UF Instrumentalmusikerziehung 2 1 0 0 3
UT 196 070 Lehramtsstudium Master; UF Musikerziehung 6 2 0 0 8
Summe: 20 8 2 2 32
 
Musik- und Bewegungserziehung
UT 033 146 Bachelorstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 6 0 4 0 10
UT 066 746 Masterstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 2 1 1 0 4
Summe: 8 1 5 0 14
 
Musiktheaterregie
UT 539 Musiktheaterregie 0 0 3 1 4
Summe: 0 0 3 1 4
 
Musiktherapie
UT 033 171 Bachelorstudium; Musiktherapie 1 0 0 0 1
UT 654 Musiktherapie 6 0 4 0 10
Summe: 7 0 4 0 11
 
postgradualer Lehrgang
UT 992 235 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Klavier 0 0 2 0 2
UT 992 236 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Orgel 0 0 1 0 1
UT 992 237 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Cembalo 0 0 1 0 1
UT 992 239 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Klavier-Vokalbegleitung 0 0 1 0 1
UT 992 241 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Violine 0 0 5 0 5
UT 992 300 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Gesang 0 0 2 0 2
UT 992 301 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Lied - Oratorium - Konzert 0 0 1 0 1
UT 992 306 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Komposition 0 0 0 2 2
UT 992 309 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Orchesterdirigieren 0 0 1 0 1
UT 992 311 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Opernkorrepetition 0 0 1 0 1
UT 992 312 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Kammermusik 1 0 2 2 5
UT 992 322 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Neue Musik-Ensemble 1 0 0 0 1
Summe: 2 0 17 4 23
 
Tonmeisterstudium
UT 670 Tonmeister_innenstudium 1 2 0 0 3
Summe: 1 2 0 0 3
 
Universitätslehrgang
UT 992 218 Universitätslehrgang; Kulturmanagement 4 1 2 1 8
UT 992 229 Universitätslehrgang; Elementare Musikpädagogik 1 1 1 0 3
UT 992 822 Universitätslehrgang; Sprachkompetenz Deutsch B1 0 0 5 3 8
Summe: 5 2 8 4 19
 
Vorbereitungslehrgang
UT 993 284 Vorbereitungslehrgang; Gesang 1 1 1 0 3
Summe: 1 1 1 0 3
 
Wissenschaftlich-künstlerische Studien
UT 066 690 Masterstudium; Ethnomusikologie 0 1 0 0 1
Summe: 0 1 0 0 1
gesamt: 130 99 154 96 479