| 
 
| 
|  Seite 
 von 2  |  
| 
LV-Nr | 
Sem. 
 | Term. 
 | 
Titel | 
Dauer 
 | 
Art 
 | Teil/Prüf/Eval/Info | SPO P/W/Dr
 | 
Vortragende*r (Mitwirkende*r) | 
Unterrichts-/Lehrsprachen
 |  
|  |  
| 15.0096 | W |  |  | 1 | KE |        | 1/0/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.0097 | W |  |  | 1 | KE |        | 1/0/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.0380 | W |  |  | 1 | KE |        | 2/0/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.0381 | W |  |  | 1 | KE |        | 2/0/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.0382 | W |  |  | 1 | KE |        | 1/0/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.0383 | W |  |  | 1 | KE |        | 1/0/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.0384 | W |  |  | 1 | KE |        | 1/0/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Jank M, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.0385 | W |  |  | 1 | KE |        | 1/0/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.9000 | W |  |  | 1,5 | KE |        | 3/1/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Jank M, Janoska J (Wögerer U), Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.9001 | W |  |  | 1,5 | KE |        | 3/1/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Jank M, Janoska J (Wögerer U), Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.9002 | W |  |  | 1,5 | KE |        | 3/1/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Jank M, Janoska J (Wögerer U), Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.9003 | W |  |  | 1,5 | KE |        | 3/1/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Jank M, Janoska J (Wögerer U), Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.9004 | W |  |  | 1,5 | KE |        | 3/0/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Jank M, Janoska J (Braith N, Wögerer U), Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.9091 | W |  |  | 1,5 | KE |        | 3/0/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Jank M, Janoska J (Wögerer U), Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.9010 | W |  |  | 1,5 | KE |        | 3/0/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Jank M, Janoska J (Wögerer U), Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.9011 | W |  |  | 1,5 | KE |        | 3/0/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Jank M, Janoska J (Wögerer U), Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.9182 | W |  |  | 2 | KE |        | 4/1/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Jank M, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.9183 | W |  |  | 2 | KE |        | 4/0/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Jank M, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.9184 | W |  |  | 2 | KE |        | 4/0/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Jank M, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.9185 | W |  |  | 2 | KE |        | 4/0/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Jank M, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.9186 | W |  |  | 2 | KE |        | 4/0/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Jank M, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.9187 | W |  |  | 2 | KE |        | 4/0/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Jank M, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.9188 | W |  |  | 2 | KE |        | 4/0/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Jank M, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.9189 | W |  |  | 2 | KE |        | 4/0/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Jank M, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.0040 | W |  |  | 1 | KL |        | 2/1/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Jank M, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.0041 | W |  |  | 1 | KL |        | 2/1/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Jank M, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.2000 | W |  |  | 1 | KG |        | 8/0/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Jank M, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.2001 | W |  |  | 1 | KG |        | 8/0/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Jank M, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.0119 | W |  |  | 1 | KE |        | 2/0/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Jank M, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.0120 | W |  |  | 1 | KE |        | 2/0/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Jank M, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
|  Seite 
 von 2  |  |  |