| 
 
| 
|  Seite 
 von 3  |  
| 
LV-Nr | 
Sem. 
 | Term. 
 | 
Titel | 
Dauer 
 | 
Art 
 | Teil/Prüf/Eval/Info | SPO P/W/Dr
 | 
Vortragende*r (Mitwirkende*r) | 
Unterrichts-/Lehrsprachen
 |  
|  |  
| 15.2017 | W |  |  | 2 | KG |        | 8/9/0 | Doblhofer J, Gleixner S, Harm M, Helm C, Mrazek M, Riedler I, Schaffer H, Stewart E, Wöss M | Deutsch |  
| 15.0016 | W |  |  | 2 | EU |        | 7/71/0 | Doblhofer J, Gleixner S, Harm M, Helm C, Lackner M, Mrazek M, Riedler I, Rule-Bernroider C, Schaffer H, Stewart E, Wöss M | Deutsch |  
| 23.8009 | W |  |  | 2 | KG |        | 1/0/0 | Doblhofer J, Gleixner S, Harm M, Helm C, Lackner M, Mrazek M, Riedler I, Rule-Bernroider C, Schaffer H, Stewart E, Wöss M | Deutsch |  
| 15.2018 | W |  |  | 2 | KG |        | 8/8/0 | Doblhofer J, Gleixner S, Harm M, Helm C, Riedler I, Schaffer H, Stewart E, Wöss M | Deutsch |  
| 15.0017 | W |  |  | 2 | EU |        | 4/31/0 | Doblhofer J, Gleixner S, Harm M, Helm C, Riedler I, Schaffer H, Stewart E, Wöss M | Deutsch |  
| 15.0018 | W |  |  | 2 | EU |        | 2/80/0 | Doblhofer J, Geiselhart M, Gleixner S, Harm M, Helm C, Riedler I, Schaffer H, Stewart E, Wöss M | Deutsch |  
| 15.0019 | W |  |  | 2 | EU |        | 3/73/0 | Doblhofer J, Gleixner S, Harm M, Helm C, Riedler I, Schaffer H, Stewart E, Wöss M | Deutsch |  
| 15.0457 | W |  |  | 2 | UE |        | 3/8/0 | Aigner W, Gleixner S, Wolf C | Deutsch |  
| 15.0458 | W |  |  | 2 | UE |        | 1/14/0 | Aigner W, Brunner A, Gleixner S, Wolf C | Deutsch |  
| 15.0096 | W |  |  | 1 | KE |        | 1/0/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.0097 | W |  |  | 1 | KE |        | 1/0/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.0380 | W |  |  | 1 | KE |        | 2/0/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.0381 | W |  |  | 1 | KE |        | 2/0/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.0382 | W |  |  | 1 | KE |        | 1/0/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.0383 | W |  |  | 1 | KE |        | 1/0/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.0384 | W |  |  | 1 | KE |        | 1/0/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Jank M, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.0385 | W |  |  | 1 | KE |        | 1/0/0 | Beyer K, Braith N, Brezovsky C, Gleixner S, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.2051 | W |  |  | 1 | KE |        | 0/29/0 | Brezovsky C, Gleixner S, Janoska J, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Zach D | Deutsch |  
| 15.2052 | W |  |  | 1 | KE |        | 0/29/0 | Brezovsky C, Gleixner S, Janoska J, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Zach D | Deutsch |  
| 15.2053 | W |  |  | 1 | KE |        | 0/29/0 | Brezovsky C, Gleixner S, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Zach D | Deutsch |  
| 15.2054 | W |  |  | 1 | KE |        | 0/29/0 | Brezovsky C, Gleixner S, Janoska J, Rippel G, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Zach D | Deutsch |  
| 15.9260 | W |  |  | 2 | KE |        | 2/0/0 | Brezovsky C, Gleixner S, Janoska J (Braith N), Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.9261 | W |  |  | 2 | KE |        | 2/0/0 | Brezovsky C, Gleixner S, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.9262 | W |  |  | 2 | KE |        | 2/0/0 | Brezovsky C, Gleixner S, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.9263 | W |  |  | 2 | KE |        | 2/0/0 | Brezovsky C, Gleixner S, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.9264 | W |  |  | 2 | KE |        | 2/0/0 | Brezovsky C, Gleixner S, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.9265 | W |  |  | 2 | KE |        | 2/0/0 | Brezovsky C, Gleixner S, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.9266 | W |  |  | 2 | KE |        | 2/0/0 | Brezovsky C, Gleixner S, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.9267 | W |  |  | 2 | KE |        | 2/0/0 | Brezovsky C, Gleixner S, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
| 15.9268 | W |  |  | 2 | KE |        | 1/0/0 | Brezovsky C, Gleixner S, Janoska J, Mrazek M, Rule-Bernroider C, Sageder P, Steinkühler-Fuchsberger M, Thurner P, Zach D | Deutsch |  
|  Seite 
 von 3  |  |  |