Universität für Musik und darstellende Kunst Wien    

Student statistics

Statistics on students, degree programmes and completed degrees

Last update on 06.10.2026
Degree programme Domestic students (female) Domestic students (male) Int'l students (female) Intern. students (male) Total
Besuch einzelner Lehrveranstaltungen
UT 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 2 3 7 6 18
Sum: 2 3 7 6 18
 
Darstellende Kunst
UT 621 Darstellende Kunst; Darstell. Kunst - Schauspiel (Stzw) 3 2 3 2 10
UT 622 Darstellende Kunst; Darst. Kunst - Schauspielregie (Stzw) 0 0 2 0 2
Sum: 3 2 5 2 12
 
Dirigieren
UT 033 106 Bachelorstudium; Orchesterdirigieren 0 0 3 4 7
UT 033 107 Bachelorstudium; Chordirigieren 0 1 1 0 2
UT 066 706 Masterstudium; Orchesterdirigieren 0 0 0 1 1
UT 066 708 Masterstudium; Opernkorrepetition 0 0 1 0 1
UT 595 Dirigieren; Orchesterdirigieren (Stzw) 0 0 0 1 1
UT 597 Dirigieren; Opernkorrepetition (Stzw) 0 0 0 1 1
Sum: 0 1 5 7 13
 
Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium
UT 794 955 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium 1 0 0 1 2
UT 794 955 297 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Pädagogik 0 0 0 1 1
UT 794 955 583 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Theater-, Film- und Medienwissenschaft 0 0 1 0 1
UT 794 955 634 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Musik- und Theatervermittlung 0 0 1 0 1
UT 794 955 745 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik 1 0 0 0 1
UT 794 955 746 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 1 0 0 0 1
UT 794 955 813 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Soziologie: Gesellschaft, Raum & Transf. 1 0 1 0 2
UT 794 955 836 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Musikwissenschaft 2 1 1 1 5
UT 794 955 848 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Erziehungs- und Bildungswissenschaft 0 0 1 0 1
Sum: 6 1 5 3 15
 
Film und Fernsehen
UT 033 165 Bachelorstudium; Cinematography 1 0 1 2 4
UT 033 166 Bachelorstudium; Buch und Dramaturgie 2 1 1 1 5
UT 033 167 Bachelorstudium; Produktion 2 1 0 1 4
UT 033 168 Bachelorstudium; Regie 1 0 1 2 4
UT 033 169 Bachelorstudium; Montage 0 2 3 0 5
UT 066 764 Masterstudium; Digital Art - Compositing 1 0 2 0 3
UT 066 765 Masterstudium; Bildtechnik und Kamera 0 1 0 0 1
UT 066 766 Masterstudium; Buch und Dramaturgie 1 2 0 3 6
UT 066 767 Masterstudium; Produktion 1 1 0 1 3
UT 066 768 Masterstudium; Regie 1 0 1 0 2
UT 066 769 Masterstudium; Schnitt 2 2 0 0 4
Sum: 12 10 9 10 41
 
Gesang
UT 033 135 Bachelorstudium; Gesang 2 3 8 0 13
UT 066 736 Masterstudium; Lied - Oratorium - Konzert 1 0 2 0 3
UT 066 737 Masterstudium; Musikdramatische Darstellung 1 0 2 2 5
UT 066 749 Masterstudium; Vocal Performance 1 1 3 1 6
Sum: 5 4 15 3 27
 
Instrumental(Gesangs)pädagogik
UT 033 145 611 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 0 5 8 4 17
UT 033 145 612 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 1 0 0 1 2
UT 033 145 616 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 2 1 4 2 9
UT 033 145 617 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 1 0 1 0 2
UT 033 145 618 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 1 1 3 0 5
UT 033 145 620 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 0 0 1 1 2
UT 033 145 621 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 1 0 2 0 3
UT 033 145 622 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Flöte - Klassik) 8 0 2 1 11
UT 033 145 623 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 2 0 0 0 2
UT 033 145 624 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 0 0 1 0 1
UT 033 145 625 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 4 1 0 0 5
UT 033 145 626 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Fagott - Klassik) 0 0 1 0 1
UT 033 145 627 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Klassik) 4 1 1 1 7
UT 033 145 628 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 033 145 629 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 2 0 1 3
UT 033 145 630 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 033 145 631 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Basstuba - Klassik) 0 2 1 0 3
UT 033 145 632 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 2 0 0 2
UT 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 4 2 3 2 11
UT 033 145 757 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Popularmusik) 3 0 0 2 5
UT 033 145 759 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Popularmusik) 0 1 0 1 2
UT 033 145 761 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tasteninstrumente - Popularmusik) 0 1 0 1 2
UT 033 145 769 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Bass - Popularmusik) 1 0 1 1 3
UT 033 145 770 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Popularmusik) 0 5 0 0 5
UT 033 145 782 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlagzeug/Percussion - Popularmusik) 0 1 0 0 1
UT 033 145 785 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Popularmusik) 2 0 1 1 4
UT 066 745 611 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 4 1 3 0 8
UT 066 745 612 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 0 0 1 0 1
UT 066 745 616 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 4 0 2 0 6
UT 066 745 618 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 2 0 0 0 2
UT 066 745 620 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 0 0 1 0 1
UT 066 745 622 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Flöte - Klassik) 2 1 1 0 4
UT 066 745 627 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 066 745 630 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 066 745 632 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 1 1 0 0 2
UT 066 745 635 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 3 1 1 0 5
UT 066 745 757 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Popularmusik) 1 1 0 0 2
UT 066 745 761 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tasteninstrumente - Popularmusik) 0 1 0 0 1
UT 066 745 769 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Bass - Popularmusik) 0 1 0 0 1
UT 066 745 770 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Popularmusik) 0 1 0 2 3
UT 066 745 782 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlagzeug/Percussion - Popularmusik) 0 1 0 0 1
UT 066 745 785 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Popularmusik) 4 1 0 0 5
Sum: 56 38 39 21 154
 
Instrumentalstudien
UT 033 111 Bachelorstudium; Klavier Konzertfach 0 0 2 3 5
UT 033 112 Bachelorstudium; Orgel Konzertfach 1 0 1 0 2
UT 033 113 Bachelorstudium; Cembalo Konzertfach 1 0 0 2 3
UT 033 115 Bachelorstudium; Konzertfach Liedgestaltung Klavier 1 0 1 0 2
UT 033 116 Bachelorstudium; Konzertfach Violine 1 2 8 5 16
UT 033 117 Bachelorstudium; Konzertfach Viola 1 0 1 2 4
UT 033 118 Bachelorstudium; Konzertfach Violoncello 0 0 3 0 3
UT 033 119 Bachelorstudium; Konzertfach Kontrabass 1 0 1 5 7
UT 033 120 Bachelorstudium; Konzertfach Gitarre 0 0 1 2 3
UT 033 122 Bachelorstudium; Konzertfach Flöte 1 0 4 0 5
UT 033 123 Bachelorstudium; Blockflöte 2 0 1 0 3
UT 033 124 Bachelorstudium; Konzertfach Oboe 1 1 0 0 2
UT 033 125 Bachelorstudium; Konzertfach Klarinette 1 2 0 0 3
UT 033 127 Bachelorstudium; Konzertfach Saxophon 0 0 0 1 1
UT 033 128 Bachelorstudium; Konzertfach Horn 1 1 0 0 2
UT 033 129 Bachelorstudium; Konzertfach Trompete 0 3 1 2 6
UT 033 130 Bachelorstudium; Konzertfach Posaune 1 0 0 2 3
UT 033 131 Bachelorstudium; Konzertfach Basstuba 0 1 0 0 1
UT 033 132 Bachelorstudium; Konzertfach Schlaginstrumente 0 5 0 2 7
UT 066 624 Masterstudium; Performance Popularmusik 3 6 0 0 9
UT 066 662 Masterstudium; Alte Musik 0 1 3 0 4
UT 066 667 Masterstudium; Kammermusik 1 0 3 1 5
UT 066 668 Masterstudium; Neue Musik-Ensemble 2 0 0 0 2
UT 066 711 Masterstudium; Klavier Konzertfach 0 0 4 9 13
UT 066 712 Masterstudium; Orgel Konzertfach 0 0 0 1 1
UT 066 713 Masterstudium; Cembalo Konzertfach 0 0 0 1 1
UT 066 716 Masterstudium; Konzertfach Violine 0 0 8 2 10
UT 066 717 Masterstudium; Konzertfach Viola 1 0 5 1 7
UT 066 718 Masterstudium; Konzertfach Violoncello 0 0 0 2 2
UT 066 719 Masterstudium; Konzertfach Kontrabass 0 0 0 3 3
UT 066 720 Masterstudium; Konzertfach Gitarre 0 0 2 1 3
UT 066 722 Masterstudium; Konzertfach Flöte 0 0 5 0 5
UT 066 723 Masterstudium; Blockflöte 1 0 0 0 1
UT 066 724 Masterstudium; Konzertfach Oboe 0 0 1 0 1
UT 066 725 Masterstudium; Konzertfach Klarinette 1 0 0 0 1
UT 066 726 Masterstudium; Konzertfach Fagott 0 0 1 0 1
UT 066 727 Masterstudium; Konzertfach Saxophon 3 1 1 1 6
UT 066 728 Masterstudium; Konzertfach Horn 0 2 0 0 2
UT 066 730 Masterstudium; Konzertfach Posaune 0 1 0 0 1
UT 066 732 Masterstudium; Konzertfach Schlaginstrumente 0 1 0 2 3
UT 066 763 Masterstudium; Orgel Konzertfach-Improvisation 0 0 0 2 2
Sum: 25 27 57 52 161
 
Katholische u. Evangelische Kirchenmusik
UT 033 150 Bachelorstudium; Katholische u. Evangelische Kirchenmusik 0 0 2 2 4
UT 066 750 Masterstudium; Katholische u. Evangelische Kirchenmusik 0 0 0 1 1
Sum: 0 0 2 3 5
 
Komposition und Musiktheorie
UT 500 Komposition und Musiktheorie 0 2 6 4 12
UT 501 Komposition und Musiktheorie; Komposition (Stzw) 0 0 0 2 2
UT 504 Komposition und Musiktheorie; Medienkomposition u. Angew. Musik (Stzw) 0 0 1 0 1
Sum: 0 2 7 6 15
 
Künstlerisches Doktoratsstudium
UT 796 930 836 Doktoratsstudium; Künstlerisches Doktoratsstudium; Musikwissenschaft 0 1 2 1 4
Sum: 0 1 2 1 4
 
Künstlerisch-wissenschaftliche Studien
UT 066 632 Masterstudium; Contemporary Arts Practice 8 2 5 0 15
Sum: 8 2 5 0 15
 
Lehramtsstudium
UT 196 068 Lehramtsstudium Master; UF Instrumentalmusik und Gesang 2 1 0 0 3
UT 196 070 Lehramtsstudium Master; UF Musik 6 6 3 0 15
Sum: 8 7 3 0 18
 
Musik- und Bewegungserziehung
UT 033 146 Bachelorstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 6 1 6 0 13
UT 066 746 Masterstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 2 0 3 1 6
Sum: 8 1 9 1 19
 
Musiktheaterregie
UT 539 Musiktheaterregie 0 0 1 0 1
Sum: 0 0 1 0 1
 
Musiktherapie
UT 033 171 Bachelorstudium; Musiktherapie 4 1 4 1 10
Sum: 4 1 4 1 10
 
postgradualer Lehrgang
UT 992 223 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Chordirigieren 0 0 1 0 1
UT 992 235 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Klavier 0 0 1 1 2
UT 992 239 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Konzertf. Liedgest. Klavier 0 0 1 0 1
UT 992 241 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Violine 0 0 1 0 1
UT 992 243 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Violoncello 0 0 0 1 1
UT 992 300 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Gesang 0 0 1 0 1
UT 992 309 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Orchesterdirigieren 0 0 0 3 3
UT 992 312 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Kammermusik 0 0 1 1 2
UT 992 322 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Neue Musik-Ensemble 0 0 0 1 1
Sum: 0 0 6 7 13
 
Tonmeister_in
UT 033 158 Bachelorstudium; Tonmeister_in 1 5 0 4 10
UT 066 628 Masterstudium; Tonmeister_in 1 1 1 1 4
Sum: 2 6 1 5 14
 
Universitätslehrgang
UT 992 202 611 Universitätslehrgang; zur Förderung von Hochbegabten; (Klavier - Klassik) 1 1 2 0 4
UT 992 202 616 Universitätslehrgang; zur Förderung von Hochbegabten; (Violine - Klassik) 1 0 2 3 6
UT 992 202 618 Universitätslehrgang; zur Förderung von Hochbegabten; (Violoncello - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 992 202 624 Universitätslehrgang; zur Förderung von Hochbegabten; (Oboe - Klassik) 0 0 0 1 1
UT 992 202 627 Universitätslehrgang; zur Förderung von Hochbegabten; (Saxophon - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 992 229 Universitätslehrgang; Elementare Musikpädagogik 1 1 2 3 7
UT 992 668 Universitätslehrgang; Musikphysiologie 7 1 4 0 12
UT 992 822 Universitätslehrgang; Sprachkompetenz Deutsch B1 0 0 6 13 19
UT 992 825 Universitätslehrgang; Sprachkompetenz Deutsch B2 0 0 6 4 10
UT 999 Universitätslehrgang (ao. MA) 1 0 0 0 1
Sum: 13 3 22 24 62
 
Vorbereitungslehrgang
UT 993 259 Vorbereitungslehrgang; f.d. Bachelorst. Orchester- u. Chordir. 0 0 0 2 2
UT 993 260 Vorbereitungslehrgang; f.d. Studienri. Komposition u. Musikth. 1 0 0 2 3
UT 993 261 Vorbereitungslehrgang; Klavier 0 0 1 3 4
UT 993 263 Vorbereitungslehrgang; Cembalo 0 0 0 1 1
UT 993 264 Vorbereitungslehrgang; Violine 0 1 2 2 5
UT 993 266 Vorbereitungslehrgang; Violoncello 0 1 0 1 2
UT 993 269 Vorbereitungslehrgang; Harfe 0 0 1 0 1
UT 993 271 Vorbereitungslehrgang; Blockflöte 0 0 1 0 1
UT 993 273 Vorbereitungslehrgang; Klarinette 0 1 0 0 1
UT 993 275 Vorbereitungslehrgang; Saxophon 0 0 0 1 1
UT 993 276 Vorbereitungslehrgang; Horn 1 0 0 0 1
UT 993 277 Vorbereitungslehrgang; Trompete 0 1 0 1 2
UT 993 280 Vorbereitungslehrgang; Schlaginstrumente 0 2 1 0 3
UT 993 284 Vorbereitungslehrgang; Gesang 1 2 2 3 8
UT 993 285 Vorbereitungslehrgang; f.d. Bachelorstudium Tonmeister_in 2 1 1 1 5
Sum: 5 9 9 17 40
 
Wissenschaftlich-künstlerische Studien
UT 066 629 Masterstudium; Music in Society 3 1 2 3 9
UT 066 690 Masterstudium; Ethnomusikologie 0 1 6 7 14
UT 066 836 Masterstudium; Musikwissenschaft 1 0 4 3 8
Sum: 4 2 12 13 31
Total: 161 120 225 182 688