Universität für Musik und darstellende Kunst Wien    

Student statistics

Statistics on students, degree programmes and completed degrees

Last update on 08.09.2026
Degree programme Domestic students (female) Domestic students (male) Int'l students (female) Intern. students (male) Total
Darstellende Kunst
UT 621 Darstellende Kunst; Darstell. Kunst - Schauspiel (Stzw) 2 1 0 1 4
UT 622 Darstellende Kunst; Darst. Kunst - Schauspielregie (Stzw) 0 0 1 0 1
Sum: 2 1 1 1 5
 
Dirigieren
UT 033 106 Bachelorstudium; Orchesterdirigieren 0 0 0 2 2
Sum: 0 0 0 2 2
 
Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium
UT 794 955 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium 1 0 0 0 1
UT 794 955 583 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Theater-, Film- und Medienwissenschaft 0 0 1 0 1
UT 794 955 634 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Musik- und Theatervermittlung 0 0 1 0 1
UT 794 955 745 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik 1 0 0 0 1
UT 794 955 746 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 1 0 0 0 1
UT 794 955 813 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Soziologie: Gesellschaft, Raum & Transf. 1 0 1 0 2
UT 794 955 836 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Musikwissenschaft 1 0 0 1 2
UT 794 955 848 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Erziehungs- und Bildungswissenschaft 0 0 1 0 1
Sum: 5 0 4 1 10
 
Erweiterungsstudium
UT 046 029 Erweiterungsstudium Master (§ 54a UG); Primarstufe Unterrichtsfach Musik 3 0 1 0 4
Sum: 3 0 1 0 4
 
Film und Fernsehen
UT 033 165 Bachelorstudium; Cinematography 1 0 1 1 3
UT 033 166 Bachelorstudium; Buch und Dramaturgie 0 1 0 0 1
UT 033 167 Bachelorstudium; Produktion 2 1 0 0 3
UT 033 168 Bachelorstudium; Regie 1 0 1 1 3
UT 033 169 Bachelorstudium; Montage 0 1 1 0 2
UT 066 765 Masterstudium; Bildtechnik und Kamera 0 1 0 0 1
UT 066 766 Masterstudium; Buch und Dramaturgie 1 2 0 1 4
UT 066 768 Masterstudium; Regie 0 0 1 0 1
UT 066 769 Masterstudium; Schnitt 1 1 0 0 2
Sum: 6 7 4 3 20
 
Gesang
UT 033 135 Bachelorstudium; Gesang 1 3 7 0 11
UT 066 736 Masterstudium; Lied - Oratorium - Konzert 1 0 0 0 1
UT 066 737 Masterstudium; Musikdramatische Darstellung 1 0 0 1 2
UT 066 749 Masterstudium; Vocal Performance 0 1 1 0 2
Sum: 3 4 8 1 16
 
Instrumental(Gesangs)pädagogik
UT 033 145 611 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 0 4 6 2 12
UT 033 145 612 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 033 145 616 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 2 0 3 2 7
UT 033 145 617 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 1 0 1 0 2
UT 033 145 618 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 1 1 2 0 4
UT 033 145 620 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 0 0 1 1 2
UT 033 145 621 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 1 0 2 0 3
UT 033 145 622 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Flöte - Klassik) 6 0 1 1 8
UT 033 145 623 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 2 0 0 0 2
UT 033 145 624 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 0 0 1 0 1
UT 033 145 625 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 4 1 0 0 5
UT 033 145 627 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Klassik) 2 0 1 0 3
UT 033 145 629 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 033 145 630 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 033 145 631 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Basstuba - Klassik) 0 2 0 0 2
UT 033 145 632 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 2 0 0 2
UT 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 4 1 1 2 8
UT 033 145 757 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Popularmusik) 3 0 0 1 4
UT 033 145 759 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Popularmusik) 0 1 0 1 2
UT 033 145 761 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tasteninstrumente - Popularmusik) 0 0 0 1 1
UT 033 145 769 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Bass - Popularmusik) 1 0 1 1 3
UT 033 145 770 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Popularmusik) 0 5 0 0 5
UT 033 145 782 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlagzeug/Percussion - Popularmusik) 0 1 0 0 1
UT 033 145 785 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Popularmusik) 0 0 1 1 2
UT 066 745 611 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 3 0 1 0 4
UT 066 745 616 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 2 0 0 0 2
UT 066 745 618 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 2 0 0 0 2
UT 066 745 622 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Flöte - Klassik) 2 0 1 0 3
UT 066 745 627 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 066 745 630 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 066 745 632 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 066 745 635 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 2 1 1 0 4
UT 066 745 757 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Popularmusik) 0 1 0 0 1
UT 066 745 761 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tasteninstrumente - Popularmusik) 0 1 0 0 1
UT 066 745 769 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Bass - Popularmusik) 0 1 0 0 1
UT 066 745 770 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Popularmusik) 0 0 0 2 2
UT 066 745 782 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlagzeug/Percussion - Popularmusik) 0 1 0 0 1
UT 066 745 785 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Popularmusik) 3 1 0 0 4
Sum: 43 28 24 15 110
 
Instrumentalstudien
UT 033 111 Bachelorstudium; Klavier Konzertfach 0 0 1 1 2
UT 033 112 Bachelorstudium; Orgel Konzertfach 1 0 1 0 2
UT 033 113 Bachelorstudium; Cembalo Konzertfach 1 0 0 1 2
UT 033 115 Bachelorstudium; Konzertfach Liedgestaltung Klavier 1 0 1 0 2
UT 033 116 Bachelorstudium; Konzertfach Violine 0 2 0 2 4
UT 033 117 Bachelorstudium; Konzertfach Viola 1 0 0 0 1
UT 033 118 Bachelorstudium; Konzertfach Violoncello 0 0 3 0 3
UT 033 119 Bachelorstudium; Konzertfach Kontrabass 0 0 0 1 1
UT 033 122 Bachelorstudium; Konzertfach Flöte 1 0 2 0 3
UT 033 123 Bachelorstudium; Blockflöte 2 0 0 0 2
UT 033 124 Bachelorstudium; Konzertfach Oboe 1 1 0 0 2
UT 033 125 Bachelorstudium; Konzertfach Klarinette 1 2 0 0 3
UT 033 128 Bachelorstudium; Konzertfach Horn 1 0 0 0 1
UT 033 129 Bachelorstudium; Konzertfach Trompete 0 3 0 1 4
UT 033 130 Bachelorstudium; Konzertfach Posaune 1 0 0 2 3
UT 033 131 Bachelorstudium; Konzertfach Basstuba 0 1 0 0 1
UT 033 132 Bachelorstudium; Konzertfach Schlaginstrumente 0 2 0 1 3
UT 066 624 Masterstudium; Performance Popularmusik 2 4 0 0 6
UT 066 662 Masterstudium; Alte Musik 0 1 2 0 3
UT 066 667 Masterstudium; Kammermusik 1 0 0 0 1
UT 066 668 Masterstudium; Neue Musik-Ensemble 2 0 0 0 2
UT 066 711 Masterstudium; Klavier Konzertfach 0 0 0 2 2
UT 066 712 Masterstudium; Orgel Konzertfach 0 0 0 1 1
UT 066 716 Masterstudium; Konzertfach Violine 0 0 1 0 1
UT 066 718 Masterstudium; Konzertfach Violoncello 0 0 0 1 1
UT 066 722 Masterstudium; Konzertfach Flöte 0 0 2 0 2
UT 066 723 Masterstudium; Blockflöte 1 0 0 0 1
UT 066 727 Masterstudium; Konzertfach Saxophon 1 1 0 0 2
UT 066 728 Masterstudium; Konzertfach Horn 0 1 0 0 1
UT 066 732 Masterstudium; Konzertfach Schlaginstrumente 0 0 0 1 1
Sum: 18 18 13 14 63
 
Katholische u. Evangelische Kirchenmusik
UT 033 150 Bachelorstudium; Katholische u. Evangelische Kirchenmusik 0 0 0 1 1
Sum: 0 0 0 1 1
 
Komposition und Musiktheorie
UT 500 Komposition und Musiktheorie 0 0 0 3 3
Sum: 0 0 0 3 3
 
Künstlerisches Doktoratsstudium
UT 796 930 836 Doktoratsstudium; Künstlerisches Doktoratsstudium; Musikwissenschaft 0 0 1 0 1
Sum: 0 0 1 0 1
 
Künstlerisch-wissenschaftliche Studien
UT 066 632 Masterstudium; Contemporary Arts Practice 6 2 2 0 10
Sum: 6 2 2 0 10
 
Lehramtsstudium
UT 196 068 Lehramtsstudium Master; UF Instrumentalmusik und Gesang 2 1 0 0 3
UT 196 070 Lehramtsstudium Master; UF Musik 3 3 1 0 7
Sum: 5 4 1 0 10
 
Musik- und Bewegungserziehung
UT 033 146 Bachelorstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 4 0 3 0 7
UT 066 746 Masterstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 2 0 1 1 4
Sum: 6 0 4 1 11
 
Musiktheaterregie
UT 539 Musiktheaterregie 0 0 1 0 1
Sum: 0 0 1 0 1
 
Musiktherapie
UT 033 171 Bachelorstudium; Musiktherapie 2 0 3 0 5
Sum: 2 0 3 0 5
 
postgradualer Lehrgang
UT 992 235 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Klavier 0 0 0 1 1
UT 992 309 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Orchesterdirigieren 0 0 0 1 1
Sum: 0 0 0 2 2
 
Tonmeister_in
UT 033 158 Bachelorstudium; Tonmeister_in 1 4 0 2 7
UT 066 628 Masterstudium; Tonmeister_in 0 1 0 0 1
Sum: 1 5 0 2 8
 
Universitätslehrgang
UT 992 202 611 Universitätslehrgang; zur Förderung von Hochbegabten; (Klavier - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 992 202 616 Universitätslehrgang; zur Förderung von Hochbegabten; (Violine - Klassik) 0 0 0 2 2
UT 992 202 618 Universitätslehrgang; zur Förderung von Hochbegabten; (Violoncello - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 992 229 Universitätslehrgang; Elementare Musikpädagogik 1 1 2 3 7
UT 992 668 Universitätslehrgang; Musikphysiologie 2 0 1 0 3
UT 999 Universitätslehrgang (ao. MA) 1 0 0 0 1
Sum: 5 2 3 5 15
 
Vorbereitungslehrgang
UT 993 260 Vorbereitungslehrgang; f.d. Studienri. Komposition u. Musikth. 1 0 0 0 1
UT 993 261 Vorbereitungslehrgang; Klavier 0 0 0 1 1
UT 993 264 Vorbereitungslehrgang; Violine 0 0 1 1 2
UT 993 273 Vorbereitungslehrgang; Klarinette 0 1 0 0 1
UT 993 275 Vorbereitungslehrgang; Saxophon 0 0 0 1 1
UT 993 276 Vorbereitungslehrgang; Horn 1 0 0 0 1
UT 993 277 Vorbereitungslehrgang; Trompete 0 0 0 1 1
UT 993 280 Vorbereitungslehrgang; Schlaginstrumente 0 1 0 0 1
UT 993 284 Vorbereitungslehrgang; Gesang 0 1 0 0 1
UT 993 285 Vorbereitungslehrgang; f.d. Bachelorstudium Tonmeister_in 2 1 1 0 4
Sum: 4 4 2 4 14
 
Wissenschaftlich-künstlerische Studien
UT 066 629 Masterstudium; Music in Society 1 1 0 2 4
UT 066 690 Masterstudium; Ethnomusikologie 0 1 0 1 2
UT 066 836 Masterstudium; Musikwissenschaft 0 0 2 1 3
Sum: 1 2 2 4 9
Total: 110 77 74 59 320