Loading ...
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 15.12.2006
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Besuch einzelner Lehrveranstaltungen
UT 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 5 6 17 12 40
Summe: 5 6 17 12 40
 
Darstellende Kunst
UT 561 Darstellende Kunst 2 2 5 7 16
Summe: 2 2 5 7 16
 
Dirigieren
UT 505 Dirigieren 0 1 1 7 9
UT 507 Dirigieren; Chordirigieren (Stzw) 0 0 1 0 1
Summe: 0 1 2 7 10
 
Ergänzungsstudium (§ 80a Abs.11 UniStG)
UT 997 523 Ergänzungsstudium (§ 80a Abs.11 UniStG); Blockflöte (Stzw) 1 0 0 0 1
UT 997 640 520 Ergänzungsstudium (§ 80a Abs.11 UniStG); Instrumentalstudium; Gitarre (Stzw) 1 0 0 0 1
Summe: 2 0 0 0 2
 
Film und Fernsehen
UT 033 165 Bachelorstudium; Cinematography 0 2 0 1 3
UT 033 166 Bachelorstudium; Buch und Dramaturgie 1 0 1 0 2
UT 033 167 Bachelorstudium; Produktion 0 2 1 1 4
UT 033 168 Bachelorstudium; Regie 1 2 0 1 4
UT 033 169 Bachelorstudium; Montage 2 1 0 0 3
Summe: 4 7 2 3 16
 
Gesang
UT 535 Gesang 2 7 13 4 26
UT 536 Gesang; Lied und Oratorium (Stzw) 0 0 0 1 1
UT 537 Gesang; Musikdramatische Darstellung (Stzw) 0 0 2 1 3
Summe: 2 7 15 6 30
 
Instrumental(Gesangs)pädagogik
UT 033 145 611 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 6 1 9 4 20
UT 033 145 612 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 0 2 0 1 3
UT 033 145 616 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 4 2 3 0 9
UT 033 145 617 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 0 1 2 0 3
UT 033 145 618 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 033 145 619 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Kontrabass - Klassik) 0 0 1 0 1
UT 033 145 620 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 2 1 1 3 7
UT 033 145 622 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Flöte - Klassik) 8 1 3 0 12
UT 033 145 623 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 2 1 0 0 3
UT 033 145 624 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 1 1 1 0 3
UT 033 145 625 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 3 0 0 0 3
UT 033 145 626 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Fagott - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 033 145 627 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Klassik) 0 1 2 0 3
UT 033 145 628 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 033 145 629 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 2 0 0 2
UT 033 145 631 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Basstuba - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 033 145 632 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 2 0 0 2
UT 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 3 2 5 1 11
UT 033 145 757 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Popularmusik) 0 3 1 1 5
UT 033 145 761 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tasteninstrumente - Popularmusik) 3 1 0 0 4
UT 033 145 769 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Bass - Popularmusik) 0 3 0 0 3
UT 033 145 770 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Popularmusik) 0 2 1 0 3
UT 033 145 782 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlagzeug/Percussion - Popularmusik) 0 1 0 0 1
UT 033 145 785 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Popularmusik) 5 0 0 0 5
UT 066 745 611 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 5 1 3 0 9
UT 066 745 613 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Cembalo - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 066 745 616 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 6 0 1 0 7
UT 066 745 617 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 066 745 620 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 066 745 622 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Flöte - Klassik) 10 1 1 0 12
UT 066 745 623 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 066 745 624 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 066 745 625 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 3 0 0 0 3
UT 066 745 627 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 066 745 628 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 066 745 629 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 066 745 631 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Basstuba - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 066 745 632 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 066 745 635 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 7 1 2 0 10
UT 066 745 757 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Popularmusik) 0 1 0 0 1
UT 066 745 769 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Bass - Popularmusik) 0 4 0 0 4
UT 066 745 770 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Popularmusik) 0 5 0 0 5
Summe: 79 43 36 10 168
 
Instrumentalstudien
UT 640 511 Instrumentalstudium; Klavier (Stzw) 2 0 10 7 19
UT 640 512 Instrumentalstudium; Orgel (Stzw) 0 2 3 1 6
UT 640 513 Instrumentalstudium; Cembalo (Stzw) 1 0 3 0 4
UT 640 514 Instrumentalstudium; Klavierkammermusik (Stzw) 0 0 2 0 2
UT 640 515 Instrumentalstudium; Klavier-Vokalbegleitung (Stzw) 0 0 2 0 2
UT 640 516 Instrumentalstudium; Violine (Stzw) 6 4 17 10 37
UT 640 517 Instrumentalstudium; Viola (Stzw) 0 2 6 2 10
UT 640 518 Instrumentalstudium; Violoncello (Stzw) 0 0 4 4 8
UT 640 519 Instrumentalstudium; Kontrabass (Stzw) 0 2 0 4 6
UT 640 520 Instrumentalstudium; Gitarre (Stzw) 1 0 1 5 7
UT 640 521 Instrumentalstudium; Harfe (Stzw) 0 0 1 0 1
UT 640 522 Instrumentalstudium; Flöte (Stzw) 1 0 4 1 6
UT 640 523 Instrumentalstudium; Blockflöte (Stzw) 2 1 3 0 6
UT 640 524 Instrumentalstudium; Oboe (Stzw) 0 0 2 0 2
UT 640 525 Instrumentalstudium; Klarinette (Stzw) 3 5 1 1 10
UT 640 526 Instrumentalstudium; Fagott (Stzw) 0 0 1 0 1
UT 640 527 Instrumentalstudium; Saxophon (Stzw) 0 0 1 1 2
UT 640 528 Instrumentalstudium; Horn (Stzw) 0 2 0 1 3
UT 640 529 Instrumentalstudium; Trompete (Stzw) 0 5 0 1 6
UT 640 530 Instrumentalstudium; Posaune (Stzw) 0 5 0 0 5
UT 640 531 Instrumentalstudium; Basstuba (Stzw) 1 0 0 0 1
UT 640 532 Instrumentalstudium; Schlaginstrumente (Stzw) 0 2 0 1 3
UT 640 543 Instrumentalstudium; Streicherkammermusik (Stzw) 1 0 2 2 5
Summe: 18 30 63 41 152
 
Katholische u. Evangelische Kirchenmusik
UT 033 150 Bachelorstudium; Katholische u. Evangelische Kirchenmusik 4 0 1 2 7
UT 033 154 Bachelorstudium; Evangelische Kirchenmusik 0 0 0 1 1
UT 066 750 Masterstudium; Katholische u. Evangelische Kirchenmusik 0 2 0 0 2
UT 066 754 Masterstudium; Evangelische Kirchenmusik 0 0 0 1 1
Summe: 4 2 1 4 11
 
Komposition und Musiktheorie
UT 500 Komposition und Musiktheorie 1 1 3 4 9
UT 501 Komposition und Musiktheorie; Komposition (Stzw) 0 0 1 1 2
UT 504 Komposition und Musiktheorie; Medienkomposition u. Angew. Musik (Stzw) 0 0 0 1 1
Summe: 1 1 4 6 12
 
Lehramtsstudium
UT 190 593 Lehramtsstudium; UF Musikerziehung 17 10 5 1 33
UT 190 594 Lehramtsstudium; UF Instrumentalmusikerziehung 0 1 0 0 1
Summe: 17 11 5 1 34
 
Musik- und Bewegungserziehung
UT 033 146 Bachelorstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 4 0 6 0 10
UT 066 746 Masterstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 11 0 2 1 14
Summe: 15 0 8 1 24
 
Musiktheaterregie
UT 539 Musiktheaterregie 1 1 1 1 4
Summe: 1 1 1 1 4
 
Musiktherapie
UT 655 Musiktherapie 5 0 4 1 10
Summe: 5 0 4 1 10
 
PhD-Studium (Doctor of Philosophy)
UT 094 151 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Betriebswirtschaft 3 0 0 0 3
UT 094 297 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Pädagogik 4 1 0 1 6
UT 094 308 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Europäische Ethnologie 0 0 1 0 1
UT 094 316 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Musikwissenschaft 8 6 4 1 19
UT 094 567 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Produktion (Film u.Fernsehen) 0 0 0 1 1
Summe: 15 7 5 3 30
 
postgradualer Lehrgang
UT 992 235 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Klavier 0 0 6 1 7
UT 992 236 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Orgel 0 0 1 0 1
UT 992 239 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Konzertf. Liedgest. Klavier 0 0 2 1 3
UT 992 241 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Violine 0 0 3 1 4
UT 992 242 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Viola 0 0 3 0 3
UT 992 245 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Gitarre 1 0 0 0 1
UT 992 248 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Flöte 0 0 1 0 1
UT 992 258 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Schlaginstrumente 0 0 1 0 1
UT 992 300 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Gesang 0 0 2 0 2
UT 992 301 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Lied - Oratorium - Konzert 0 0 5 2 7
UT 992 302 Universitätslehrgang; Postgr.-UL Musikdramatische Darstellung 0 0 1 1 2
UT 992 306 Universitätslehrgang; Komposition 1 0 0 4 5
UT 992 307 Universitätslehrgang; Elektroakustische Komposition 0 0 0 1 1
UT 992 309 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Orchesterdirigieren 0 0 1 4 5
UT 992 310 Universitätslehrgang; P.gr.-UL Klavier, Lied u.Kammermusikrep. 1 0 2 3 6
UT 992 311 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Opernkorrepetition 0 0 1 0 1
UT 992 312 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Kammermusik 0 0 5 1 6
Summe: 3 0 34 19 56
 
Tonmeisterstudium
UT 670 Tonmeister_innenstudium 0 1 2 4 7
Summe: 0 1 2 4 7
 
Universitätslehrgang
UT 992 203 Universitätslehrgang; für Tonsatz nach Heinrich Schenker 0 0 1 0 1
UT 992 208 Universitätslehrgang; für elementares Musizieren 60 42 6 1 109
UT 992 209 Universitätslehrgang; für Musical 4 1 2 1 8
UT 992 211 Universitätslehrgang; f. Elektroakustische u. Experimen. Musik 0 2 0 1 3
UT 992 212 Universitätslehrgang; für harmonikale Grundlagenforschung 1 0 0 0 1
UT 992 218 Universitätslehrgang; Kulturmanagement 12 4 5 3 24
UT 992 229 Universitätslehrgang; Elementare Musikpädagogik 5 0 1 0 6
UT 992 232 Universitätslehrgang; Lied und Oratorium 0 1 1 0 2
UT 992 233 Universitätslehrgang; Musikdramatische Darstellung 0 0 1 3 4
UT 992 822 Universitätslehrgang; Sprachkompetenz Deutsch B1 1 0 18 5 24
Summe: 83 50 35 14 182
 
Vorbereitungslehrgang
UT 993 260 Vorbereitungslehrgang; f.d. Studienri. Komposition u. Musikth. 1 4 4 3 12
UT 993 261 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Klavier 3 1 2 2 8
UT 993 262 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Orgel 0 1 0 0 1
UT 993 264 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Violine 1 1 1 0 3
UT 993 266 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Violoncello 0 1 1 1 3
UT 993 267 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Kontrabaß 2 0 0 0 2
UT 993 268 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Gitarre 0 0 1 0 1
UT 993 270 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Flöte 0 0 2 2 4
UT 993 271 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Blockflöte 2 0 0 1 3
UT 993 272 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Oboe 0 0 0 1 1
UT 993 274 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Fagott 1 0 0 0 1
UT 993 276 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Horn 1 0 0 0 1
UT 993 277 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Trompete 1 0 0 0 1
UT 993 278 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Posaune 0 2 0 0 2
UT 993 281 Vorbereitungslehrgang; für Gesangspädagogik 3 0 0 0 3
UT 993 284 Vorbereitungslehrgang; Gesang 6 2 1 0 9
Summe: 21 12 12 10 55
gesamt: 277 181 251 150 859