Universität für Musik und darstellende Kunst Wien    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 28.02.2019
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Besuch einzelner Lehrveranstaltungen
UT 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 12 6 41 33 92
UT 990 956 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen; Initiative MORE 0 0 1 3 4
Summe: 12 6 42 36 96
 
Darstellende Kunst
UT 561 Darstellende Kunst 0 4 6 4 14
UT 562 Darstellende Kunst; Schauspiel (Stzw) 6 12 18 16 52
UT 563 Darstellende Kunst; Schauspielregie (Stzw) 4 2 1 2 9
Summe: 10 18 25 22 75
 
Dirigieren
UT 505 Dirigieren 2 4 2 17 25
UT 506 Dirigieren; Orchesterdirigieren (Stzw) 2 2 3 17 24
UT 507 Dirigieren; Chordirigieren (Stzw) 2 2 4 13 21
UT 508 Dirigieren; Korrepetition (Stzw) 0 1 4 14 19
Summe: 6 9 13 61 89
 
Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium
UT 794 955 122 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Soziologie (geistes-/kulturwiss.Stud.) 1 0 0 0 1
UT 794 955 297 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Pädagogik 0 0 2 0 2
UT 794 955 305 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Angewandte Kulturwissenschaft 1 0 0 0 1
UT 794 955 316 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Musikwissenschaft 0 0 2 0 2
UT 794 955 545 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Diversitätspäd. in Schule und Gesell. 1 0 0 0 1
UT 794 955 583 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Theater-, Film- und Medienwissenschaft 2 0 0 0 2
UT 794 955 654 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Musiktherapie 4 0 0 0 4
UT 794 955 702 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Musiktheorie 0 0 2 0 2
UT 794 955 745 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik 1 0 0 0 1
UT 794 955 808 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Gender Studies 2 0 0 0 2
UT 794 955 813 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Soziologie 1 0 2 0 3
UT 794 955 823 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Europäische Ethnologie 0 0 1 0 1
UT 794 955 836 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Musikwissenschaft 9 6 13 8 36
UT 794 955 841 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Medien, Kommunikation und Kultur 1 0 0 0 1
UT 794 955 842 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Angew. Kulturwiss u. Transk. Studien 0 1 0 0 1
UT 794 955 848 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Erziehungs- und Bildungswissenschaft 0 1 4 0 5
UT 794 955 857 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Landschafts-,Regional-u.Stadtmanagement 0 1 0 0 1
UT 794 955 905 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Soziologie 1 1 0 0 2
UT 794 955 910 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Computational Science 0 0 0 1 1
UT 794 955 935 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Medieninformatik 0 0 0 1 1
UT 794 955 959 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Sozioökonomie 0 2 0 0 2
Summe: 24 12 26 10 72
 
Erweiterungsstudium
UT 025 011 05 Masterstudium Lehramt Sek (AB) ein UF; UF Musikerziehung 8 8 4 1 21
Summe: 8 8 4 1 21
 
Film und Fernsehen
UT 033 165 Bachelorstudium; Cinematography 9 12 1 6 28
UT 033 166 Bachelorstudium; Buch und Dramaturgie 12 6 2 6 26
UT 033 167 Bachelorstudium; Produktion 10 6 3 5 24
UT 033 168 Bachelorstudium; Regie 9 13 5 5 32
UT 033 169 Bachelorstudium; Montage 8 11 3 2 24
UT 066 764 Masterstudium; Digital Art - Compositing 2 5 6 0 13
UT 066 765 Masterstudium; Bildtechnik und Kamera 3 10 0 1 14
UT 066 766 Masterstudium; Buch und Dramaturgie 4 5 0 1 10
UT 066 767 Masterstudium; Produktion 5 3 2 3 13
UT 066 768 Masterstudium; Regie 4 13 0 8 25
UT 066 769 Masterstudium; Schnitt 1 6 1 2 10
Summe: 67 90 23 39 219
 
Gesang
UT 033 135 Bachelorstudium; Gesang 14 13 26 25 78
UT 066 736 Masterstudium; Lied - Oratorium - Konzert 1 8 15 10 34
UT 066 737 Masterstudium; Musikdramatische Darstellung 2 4 16 8 30
UT 066 749 Masterstudium; Vocal Performance 0 1 3 1 5
Summe: 17 26 60 44 147
 
Instrumental(Gesangs)pädagogik
UT 033 145 611 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 27 18 30 14 89
UT 033 145 612 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 3 1 1 1 6
UT 033 145 613 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Cembalo - Klassik) 1 0 3 0 4
UT 033 145 616 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 15 5 14 6 40
UT 033 145 617 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 2 0 3 0 5
UT 033 145 618 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 12 3 3 3 21
UT 033 145 619 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Kontrabass - Klassik) 3 1 0 1 5
UT 033 145 620 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 8 8 5 8 29
UT 033 145 621 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 5 1 1 0 7
UT 033 145 622 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Flöte - Klassik) 18 3 13 2 36
UT 033 145 623 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 15 0 3 2 20
UT 033 145 624 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 5 0 1 1 7
UT 033 145 625 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 15 8 1 2 26
UT 033 145 626 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Fagott - Klassik) 2 3 0 0 5
UT 033 145 627 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Klassik) 5 7 2 2 16
UT 033 145 628 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 3 6 0 0 9
UT 033 145 629 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 5 14 0 3 22
UT 033 145 630 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 1 10 0 0 11
UT 033 145 631 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Basstuba - Klassik) 0 4 0 0 4
UT 033 145 632 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 1 9 1 3 14
UT 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 39 18 12 4 73
UT 033 145 757 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Popularmusik) 3 16 1 1 21
UT 033 145 759 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Popularmusik) 0 6 0 1 7
UT 033 145 760 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Popularmusik) 0 2 0 0 2
UT 033 145 761 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tasteninstrumente - Popularmusik) 4 11 1 2 18
UT 033 145 769 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Bass - Popularmusik) 1 15 0 1 17
UT 033 145 770 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Popularmusik) 1 21 0 5 27
UT 033 145 782 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlagzeug/Percussion - Popularmusik) 1 12 0 1 14
UT 033 145 785 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Popularmusik) 18 5 0 0 23
UT 066 745 611 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 10 6 19 7 42
UT 066 745 612 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 3 1 0 1 5
UT 066 745 616 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 10 1 5 4 20
UT 066 745 617 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 1 1 1 0 3
UT 066 745 618 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 1 1 2 1 5
UT 066 745 620 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 3 3 0 3 9
UT 066 745 621 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 066 745 622 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Flöte - Klassik) 17 0 5 0 22
UT 066 745 623 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 2 0 0 0 2
UT 066 745 624 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 0 2 0 0 2
UT 066 745 625 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 2 3 0 0 5
UT 066 745 626 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Fagott - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 066 745 627 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Klassik) 4 2 0 0 6
UT 066 745 628 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 0 4 0 0 4
UT 066 745 629 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 3 0 0 3
UT 066 745 630 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 1 2 0 0 3
UT 066 745 632 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 2 2 0 0 4
UT 066 745 635 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 13 4 7 2 26
UT 066 745 757 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Popularmusik) 2 5 0 0 7
UT 066 745 761 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tasteninstrumente - Popularmusik) 5 6 0 0 11
UT 066 745 769 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Bass - Popularmusik) 3 6 0 0 9
UT 066 745 770 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Popularmusik) 0 5 0 1 6
UT 066 745 782 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlagzeug/Percussion - Popularmusik) 1 5 0 1 7
UT 066 745 785 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Popularmusik) 3 1 0 0 4
Summe: 298 270 134 83 785
 
Instrumentalstudien
UT 033 111 Bachelorstudium; Klavier Konzertfach 2 2 18 5 27
UT 033 112 Bachelorstudium; Orgel Konzertfach 1 1 6 2 10
UT 033 113 Bachelorstudium; Cembalo Konzertfach 2 0 5 2 9
UT 033 114 Bachelorstudium; Klavier-Kammermusik 0 0 2 1 3
UT 033 115 Bachelorstudium; Konzertfach Liedgestaltung Klavier 0 1 0 1 2
UT 066 667 Masterstudium; Kammermusik 5 4 19 7 35
UT 066 668 Masterstudium; Neue Musik-Ensemble 1 0 6 4 11
UT 066 711 Masterstudium; Klavier Konzertfach 0 0 20 12 32
UT 066 712 Masterstudium; Orgel Konzertfach 0 0 3 4 7
UT 066 713 Masterstudium; Cembalo Konzertfach 0 1 0 1 2
UT 066 715 Masterstudium; Konzertfach Liedgestaltung Klavier 0 1 5 4 10
UT 640 511 Instrumentalstudium; Klavier (Stzw) 2 0 9 7 18
UT 640 512 Instrumentalstudium; Orgel (Stzw) 0 0 2 0 2
UT 640 513 Instrumentalstudium; Cembalo (Stzw) 0 0 0 3 3
UT 640 514 Instrumentalstudium; Klavierkammermusik (Stzw) 1 0 4 2 7
UT 640 516 Instrumentalstudium; Violine (Stzw) 11 2 15 4 32
UT 640 517 Instrumentalstudium; Viola (Stzw) 1 0 2 2 5
UT 640 518 Instrumentalstudium; Violoncello (Stzw) 2 1 4 3 10
UT 640 519 Instrumentalstudium; Kontrabass (Stzw) 0 1 0 4 5
UT 640 520 Instrumentalstudium; Gitarre (Stzw) 0 2 3 5 10
UT 640 521 Instrumentalstudium; Harfe (Stzw) 4 0 1 0 5
UT 640 522 Instrumentalstudium; Flöte (Stzw) 2 0 8 2 12
UT 640 523 Instrumentalstudium; Blockflöte (Stzw) 3 0 2 1 6
UT 640 524 Instrumentalstudium; Oboe (Stzw) 3 1 0 0 4
UT 640 525 Instrumentalstudium; Klarinette (Stzw) 3 2 2 1 8
UT 640 526 Instrumentalstudium; Fagott (Stzw) 1 2 0 1 4
UT 640 527 Instrumentalstudium; Saxophon (Stzw) 0 3 0 2 5
UT 640 528 Instrumentalstudium; Horn (Stzw) 0 4 1 1 6
UT 640 529 Instrumentalstudium; Trompete (Stzw) 1 4 0 2 7
UT 640 530 Instrumentalstudium; Posaune (Stzw) 0 5 0 0 5
UT 640 531 Instrumentalstudium; Basstuba (Stzw) 0 3 0 0 3
UT 640 532 Instrumentalstudium; Schlaginstrumente (Stzw) 0 4 1 3 8
UT 640 543 Instrumentalstudium; Streicherkammermusik (Stzw) 4 0 6 2 12
UT 641 215 Instrumentalstudium; Violine (Stzw) 18 7 70 26 121
UT 641 216 Instrumentalstudium; Viola (Stzw) 6 0 16 10 32
UT 641 217 Instrumentalstudium; Violoncello (Stzw) 8 4 11 14 37
UT 641 218 Instrumentalstudium; Kontrabass (Stzw) 0 2 1 5 8
UT 641 219 Instrumentalstudium; Gitarre (Stzw) 3 1 3 8 15
UT 641 220 Instrumentalstudium; Harfe (Stzw) 0 0 2 0 2
UT 641 221 Instrumentalstudium; Flöte (Stzw) 8 4 13 7 32
UT 641 222 Instrumentalstudium; Blockflöte (Stzw) 4 0 4 1 9
UT 641 223 Instrumentalstudium; Oboe (Stzw) 2 2 0 1 5
UT 641 224 Instrumentalstudium; Klarinette (Stzw) 9 8 8 6 31
UT 641 225 Instrumentalstudium; Fagott (Stzw) 3 2 5 5 15
UT 641 226 Instrumentalstudium; Saxophon (Stzw) 4 3 2 6 15
UT 641 227 Instrumentalstudium; Horn (Stzw) 3 6 0 4 13
UT 641 228 Instrumentalstudium; Trompete (Stzw) 3 15 0 0 18
UT 641 230 Instrumentalstudium; Posaune (Stzw) 1 13 0 4 18
UT 641 231 Instrumentalstudium; Basstuba (Stzw) 1 2 0 2 5
UT 641 232 Instrumentalstudium; Schlaginstrumente (Stzw) 0 5 1 3 9
Summe: 122 118 280 190 710
 
Katholische u. Evangelische Kirchenmusik
UT 033 150 Bachelorstudium; Katholische u. Evangelische Kirchenmusik 3 3 1 4 11
UT 033 154 Bachelorstudium; Evangelische Kirchenmusik 1 0 3 1 5
UT 066 750 Masterstudium; Katholische u. Evangelische Kirchenmusik 1 0 1 1 3
UT 066 754 Masterstudium; Evangelische Kirchenmusik 0 0 0 1 1
Summe: 5 3 5 7 20
 
Komposition und Musiktheorie
UT 500 Komposition und Musiktheorie 0 6 7 15 28
UT 501 Komposition und Musiktheorie; Komposition (Stzw) 2 10 8 14 34
UT 502 Komposition und Musiktheorie; Musiktheorie (Stzw) 1 2 5 2 10
UT 503 Komposition und Musiktheorie; Elektroakustische Komposition (Stzw) 0 0 3 3 6
UT 504 Komposition und Musiktheorie; Medienkomposition u. Angew. Musik (Stzw) 1 5 2 6 14
Summe: 4 23 25 40 92
 
Lehramtsstudium
UT 050 594 Erweiterungsstudium; UF Instrumentalmusikerziehung 1 0 0 0 1
UT 053 068 Erweiterungsstudium Bachelor; UF Instrumentalmusikerziehung 2 2 0 0 4
UT 053 070 Erweiterungsstudium Bachelor; UF Musikerziehung 11 4 0 0 15
UT 190 593 Lehramtsstudium; UF Musikerziehung 22 11 4 2 39
UT 190 594 Lehramtsstudium; UF Instrumentalmusikerziehung 9 4 2 0 15
UT 193 068 Lehramtsstudium Bachelor; UF Instrumentalmusikerziehung 18 18 2 1 39
UT 193 070 Lehramtsstudium Bachelor; UF Musikerziehung 126 83 11 6 226
UT 196 068 Lehramtsstudium Master; UF Instrumentalmusikerziehung 1 2 0 0 3
UT 196 070 Lehramtsstudium Master; UF Musikerziehung 6 3 0 0 9
Summe: 196 127 19 9 351
 
Musik- und Bewegungserziehung
UT 033 146 Bachelorstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 17 5 15 0 37
UT 066 746 Masterstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 11 3 6 0 20
Summe: 28 8 21 0 57
 
Musiktheaterregie
UT 539 Musiktheaterregie 1 0 6 3 10
Summe: 1 0 6 3 10
 
Musiktherapie
UT 654 Musiktherapie 39 9 18 1 67
Summe: 39 9 18 1 67
 
PhD-Studium (Doctor of Philosophy)
UT 094 151 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Betriebswirtschaft 1 0 1 0 2
UT 094 297 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Pädagogik 1 0 2 0 3
UT 094 308 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Europäische Ethnologie 0 0 0 1 1
UT 094 316 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Musikwissenschaft 12 12 14 8 46
UT 094 411 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Physik 0 0 1 1 2
UT 094 655 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Musiktherapie 1 0 1 0 2
Summe: 15 12 19 10 56
 
postgradualer Lehrgang
UT 992 235 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Klavier 1 0 7 3 11
UT 992 236 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Orgel 0 0 0 1 1
UT 992 237 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Cembalo 0 0 3 0 3
UT 992 239 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Konzertf. Liedgest. Klavier 0 0 2 1 3
UT 992 241 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Violine 1 0 5 0 6
UT 992 242 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Viola 0 1 4 0 5
UT 992 244 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Kontrabass 0 0 1 0 1
UT 992 245 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Gitarre 0 0 1 0 1
UT 992 246 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Harfe 0 0 1 0 1
UT 992 254 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Horn 0 0 1 0 1
UT 992 300 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Gesang 0 0 2 0 2
UT 992 301 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Lied - Oratorium - Konzert 0 0 2 0 2
UT 992 302 Universitätslehrgang; Postgr.-UL Musikdramatische Darstellung 0 0 1 2 3
UT 992 306 Universitätslehrgang; Komposition 0 1 2 2 5
UT 992 307 Universitätslehrgang; Elektroakustische Komposition 0 0 1 0 1
UT 992 309 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Orchesterdirigieren 0 0 0 4 4
UT 992 310 Universitätslehrgang; P.gr.-UL Klavier, Lied u.Kammermusikrep. 0 0 9 0 9
UT 992 312 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Kammermusik 0 0 5 1 6
Summe: 2 2 47 14 65
 
Tonmeisterstudium
UT 670 Tonmeister_innenstudium 6 21 8 38 73
Summe: 6 21 8 38 73
 
Universitätslehrgang
UT 992 208 Universitätslehrgang; für elementares Musizieren 84 72 20 13 189
UT 992 211 Universitätslehrgang; f. Elektroakustische u. Experimen. Musik 3 15 2 4 24
UT 992 214 Universitätslehrgang; Atem-, Stimm- und Bewegungserziehung 1 0 2 0 3
UT 992 218 Universitätslehrgang; Kulturmanagement 35 25 26 12 98
UT 992 229 Universitätslehrgang; Elementare Musikpädagogik 13 6 4 2 25
UT 992 365 Universitätslehrgang; Historische Musikpraxis 0 0 1 1 2
UT 992 668 Universitätslehrgang; Musikphysiologie 9 2 1 0 12
UT 992 783 Universitätslehrgang; Angew. Dramat. in Musik u. darst. Kunst 3 3 2 0 8
UT 992 822 Universitätslehrgang; Sprachkompetenz Deutsch B1 0 0 12 6 18
Summe: 148 123 70 38 379
 
Vorbereitungslehrgang
UT 993 260 Vorbereitungslehrgang; f.d. Studienri. Komposition u. Musikth. 2 6 4 12 24
UT 993 261 Vorbereitungslehrgang; Klavier 4 2 2 3 11
UT 993 262 Vorbereitungslehrgang; Orgel 0 2 0 0 2
UT 993 263 Vorbereitungslehrgang; Cembalo 0 0 0 1 1
UT 993 264 Vorbereitungslehrgang; Violine 6 0 5 4 15
UT 993 265 Vorbereitungslehrgang; Viola 0 1 0 1 2
UT 993 266 Vorbereitungslehrgang; Violoncello 5 3 1 1 10
UT 993 267 Vorbereitungslehrgang; Kontrabass 0 2 0 0 2
UT 993 268 Vorbereitungslehrgang; Gitarre 0 2 1 2 5
UT 993 269 Vorbereitungslehrgang; Harfe 2 0 1 0 3
UT 993 270 Vorbereitungslehrgang; Flöte 0 0 2 0 2
UT 993 271 Vorbereitungslehrgang; Blockflöte 0 0 2 0 2
UT 993 272 Vorbereitungslehrgang; Oboe 1 1 1 0 3
UT 993 273 Vorbereitungslehrgang; Klarinette 0 2 0 0 2
UT 993 274 Vorbereitungslehrgang; Fagott 1 0 0 0 1
UT 993 275 Vorbereitungslehrgang; Saxophon 1 0 0 0 1
UT 993 277 Vorbereitungslehrgang; Trompete 0 5 0 1 6
UT 993 278 Vorbereitungslehrgang; Posaune 0 1 0 0 1
UT 993 280 Vorbereitungslehrgang; Schlaginstrumente 1 4 0 0 5
UT 993 281 Vorbereitungslehrgang; für Gesangspädagogik 3 0 2 0 5
UT 993 284 Vorbereitungslehrgang; Gesang 1 1 4 0 6
Summe: 27 32 25 25 109
gesamt: 1035 917 870 671 3493