Loading ...
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 28.02.2017
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Bachelorstudium
UT 033 111 Bachelorstudium; Klavier Konzertfach 2 1 16 6 25
UT 033 112 Bachelorstudium; Orgel Konzertfach 0 1 6 1 8
UT 033 113 Bachelorstudium; Cembalo Konzertfach 2 1 2 0 5
UT 033 114 Bachelorstudium; Klavier-Kammermusik 0 0 1 0 1
UT 033 135 Bachelorstudium; Gesang 13 16 27 23 79
UT 033 145 611 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 34 19 34 19 106
UT 033 145 612 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 3 1 1 1 6
UT 033 145 613 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Cembalo - Klassik) 0 0 4 1 5
UT 033 145 616 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 20 7 10 8 45
UT 033 145 617 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 1 3 3 0 7
UT 033 145 618 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 10 4 2 1 17
UT 033 145 619 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Kontrabass - Klassik) 1 2 0 1 4
UT 033 145 620 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 8 11 7 11 37
UT 033 145 621 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 4 0 1 0 5
UT 033 145 622 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Flöte - Klassik) 23 1 13 1 38
UT 033 145 623 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 12 0 4 2 18
UT 033 145 624 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 4 1 1 1 7
UT 033 145 625 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 12 7 1 0 20
UT 033 145 626 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Fagott - Klassik) 3 4 0 0 7
UT 033 145 627 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Klassik) 5 5 1 2 13
UT 033 145 628 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 2 3 0 0 5
UT 033 145 629 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 3 20 1 1 25
UT 033 145 630 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 1 10 0 0 11
UT 033 145 631 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Basstuba - Klassik) 0 2 0 0 2
UT 033 145 632 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 1 9 0 4 14
UT 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 41 16 12 3 72
UT 033 145 757 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Popularmusik) 4 16 1 1 22
UT 033 145 759 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Popularmusik) 0 6 0 0 6
UT 033 145 760 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Popularmusik) 0 1 0 0 1
UT 033 145 761 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tasteninstrumente - Popularmusik) 6 15 2 0 23
UT 033 145 769 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Bass - Popularmusik) 5 16 0 1 22
UT 033 145 770 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Popularmusik) 0 20 0 3 23
UT 033 145 782 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlagzeug/Percussion - Popularmusik) 1 16 0 1 18
UT 033 145 785 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Popularmusik) 16 6 1 0 23
UT 033 146 Bachelorstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 25 6 13 1 45
UT 033 150 Bachelorstudium; Katholische u. Evangelische Kirchenmusik 1 0 2 4 7
UT 033 154 Bachelorstudium; Evangelische Kirchenmusik 1 1 3 0 5
UT 033 165 Bachelorstudium; Cinematography 6 14 2 2 24
UT 033 166 Bachelorstudium; Buch und Dramaturgie 10 5 3 4 22
UT 033 167 Bachelorstudium; Produktion 10 4 3 3 20
UT 033 168 Bachelorstudium; Regie 8 14 4 3 29
UT 033 169 Bachelorstudium; Montage 7 11 3 2 23
Summe: 305 295 184 111 895
 
Masterstudium
UT 066 667 Masterstudium; Kammermusik 3 1 4 0 8
UT 066 668 Masterstudium; Neue Musik-Ensemble 1 0 1 1 3
UT 066 711 Masterstudium; Klavier Konzertfach 0 0 10 3 13
UT 066 712 Masterstudium; Orgel Konzertfach 0 0 1 1 2
UT 066 715 Masterstudium; Konzertfach Liedgestaltung Klavier 0 1 3 1 5
UT 066 736 Masterstudium; Lied - Oratorium - Konzert 7 6 17 7 37
UT 066 737 Masterstudium; Musikdramatische Darstellung 1 2 14 9 26
UT 066 745 611 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 16 11 17 5 49
UT 066 745 612 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 2 2 0 2 6
UT 066 745 616 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 4 1 7 2 14
UT 066 745 617 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 2 1 2 0 5
UT 066 745 618 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 3 0 1 2 6
UT 066 745 620 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 3 2 1 1 7
UT 066 745 621 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 066 745 622 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Flöte - Klassik) 15 0 5 0 20
UT 066 745 623 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 3 0 1 0 4
UT 066 745 624 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 066 745 625 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 4 4 0 0 8
UT 066 745 626 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Fagott - Klassik) 2 0 0 0 2
UT 066 745 627 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Klassik) 3 2 0 0 5
UT 066 745 628 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 0 4 0 0 4
UT 066 745 629 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 066 745 630 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 1 2 0 0 3
UT 066 745 632 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 1 1 0 0 2
UT 066 745 635 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 9 6 6 1 22
UT 066 745 757 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Popularmusik) 1 6 1 0 8
UT 066 745 761 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tasteninstrumente - Popularmusik) 3 4 0 0 7
UT 066 745 769 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Bass - Popularmusik) 1 12 0 0 13
UT 066 745 770 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Popularmusik) 0 5 0 1 6
UT 066 745 782 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlagzeug/Percussion - Popularmusik) 0 3 1 1 5
UT 066 745 785 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Popularmusik) 4 0 0 0 4
UT 066 746 Masterstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 7 2 5 0 14
UT 066 750 Masterstudium; Katholische u. Evangelische Kirchenmusik 1 1 0 1 3
UT 066 754 Masterstudium; Evangelische Kirchenmusik 0 0 2 2 4
UT 066 764 Masterstudium; Digital Art - Compositing 0 5 3 3 11
UT 066 765 Masterstudium; Bildtechnik und Kamera 4 8 0 3 15
UT 066 766 Masterstudium; Buch und Dramaturgie 3 4 0 1 8
UT 066 767 Masterstudium; Produktion 3 3 2 4 12
UT 066 768 Masterstudium; Regie 2 9 1 7 19
UT 066 769 Masterstudium; Schnitt 2 5 0 2 9
Summe: 112 115 105 60 392
 
Diplomstudium
UT 500 Komposition und Musiktheorie 1 9 8 9 27
UT 501 Komposition und Musiktheorie; Komposition (Stzw) 2 6 7 15 30
UT 502 Komposition und Musiktheorie; Musiktheorie (Stzw) 1 1 5 3 10
UT 503 Komposition und Musiktheorie; Elektroakustische Komposition (Stzw) 0 0 1 4 5
UT 504 Komposition und Musiktheorie; Medienkomposition u. Angew. Musik (Stzw) 1 5 3 7 16
UT 505 Dirigieren 2 2 3 16 23
UT 506 Dirigieren; Orchesterdirigieren (Stzw) 1 3 2 16 22
UT 507 Dirigieren; Chordirigieren (Stzw) 0 0 3 10 13
UT 508 Dirigieren; Korrepetition (Stzw) 0 1 6 11 18
UT 536 Gesang; Lied und Oratorium (Stzw) 1 2 1 0 4
UT 537 Gesang; Musikdramatische Darstellung (Stzw) 1 1 1 0 3
UT 539 Musiktheaterregie 1 0 3 4 8
UT 561 Darstellende Kunst 1 6 5 5 17
UT 562 Darstellende Kunst; Schauspiel (Stzw) 8 7 15 19 49
UT 563 Darstellende Kunst; Schauspielregie (Stzw) 3 2 1 6 12
UT 640 511 Instrumentalstudium; Klavier (Stzw) 3 1 29 20 53
UT 640 512 Instrumentalstudium; Orgel (Stzw) 3 4 4 8 19
UT 640 513 Instrumentalstudium; Cembalo (Stzw) 1 0 4 4 9
UT 640 514 Instrumentalstudium; Klavierkammermusik (Stzw) 1 1 8 4 14
UT 640 515 Instrumentalstudium; Klavier-Vokalbegleitung (Stzw) 1 1 0 4 6
UT 640 516 Instrumentalstudium; Violine (Stzw) 22 2 46 21 91
UT 640 517 Instrumentalstudium; Viola (Stzw) 3 2 14 5 24
UT 640 518 Instrumentalstudium; Violoncello (Stzw) 4 4 10 7 25
UT 640 519 Instrumentalstudium; Kontrabass (Stzw) 1 5 0 6 12
UT 640 520 Instrumentalstudium; Gitarre (Stzw) 1 3 5 18 27
UT 640 521 Instrumentalstudium; Harfe (Stzw) 5 0 3 0 8
UT 640 522 Instrumentalstudium; Flöte (Stzw) 3 1 18 6 28
UT 640 523 Instrumentalstudium; Blockflöte (Stzw) 4 1 9 3 17
UT 640 524 Instrumentalstudium; Oboe (Stzw) 4 1 0 1 6
UT 640 525 Instrumentalstudium; Klarinette (Stzw) 8 10 6 3 27
UT 640 526 Instrumentalstudium; Fagott (Stzw) 2 4 1 6 13
UT 640 527 Instrumentalstudium; Saxophon (Stzw) 4 7 1 7 19
UT 640 528 Instrumentalstudium; Horn (Stzw) 1 7 2 1 11
UT 640 529 Instrumentalstudium; Trompete (Stzw) 2 15 1 3 21
UT 640 530 Instrumentalstudium; Posaune (Stzw) 2 11 0 1 14
UT 640 531 Instrumentalstudium; Basstuba (Stzw) 0 4 0 0 4
UT 640 532 Instrumentalstudium; Schlaginstrumente (Stzw) 2 5 1 4 12
UT 640 543 Instrumentalstudium; Streicherkammermusik (Stzw) 6 1 12 4 23
UT 641 215 Instrumentalstudium; Violine (Stzw) 6 3 32 14 55
UT 641 216 Instrumentalstudium; Viola (Stzw) 2 1 10 0 13
UT 641 217 Instrumentalstudium; Violoncello (Stzw) 3 3 4 3 13
UT 641 218 Instrumentalstudium; Kontrabass (Stzw) 1 0 0 2 3
UT 641 219 Instrumentalstudium; Gitarre (Stzw) 3 0 3 8 14
UT 641 220 Instrumentalstudium; Harfe (Stzw) 0 0 1 0 1
UT 641 221 Instrumentalstudium; Flöte (Stzw) 3 1 4 4 12
UT 641 222 Instrumentalstudium; Blockflöte (Stzw) 3 0 1 1 5
UT 641 223 Instrumentalstudium; Oboe (Stzw) 3 0 2 0 5
UT 641 224 Instrumentalstudium; Klarinette (Stzw) 3 2 4 1 10
UT 641 225 Instrumentalstudium; Fagott (Stzw) 0 1 2 1 4
UT 641 226 Instrumentalstudium; Saxophon (Stzw) 0 1 1 3 5
UT 641 227 Instrumentalstudium; Horn (Stzw) 2 5 0 3 10
UT 641 228 Instrumentalstudium; Trompete (Stzw) 3 4 0 0 7
UT 641 230 Instrumentalstudium; Posaune (Stzw) 0 3 0 2 5
UT 641 231 Instrumentalstudium; Basstuba (Stzw) 0 1 0 1 2
UT 641 232 Instrumentalstudium; Schlaginstrumente (Stzw) 0 4 1 0 5
UT 654 Musiktherapie 30 6 18 2 56
UT 670 Tonmeister_innenstudium 4 17 8 37 66
Summe: 172 187 329 343 1031
 
Lehramtsstudium
UT 190 593 Lehramtsstudium; UF Musikerziehung 84 40 12 3 139
UT 190 594 Lehramtsstudium; UF Instrumentalmusikerziehung 17 11 2 0 30
Summe: 101 51 14 3 169
 
Doktoratsstudium
UT 091 411 Dr.-Studium der Naturwissenschaften; Physik 0 1 0 0 1
UT 092 122 Dr.-Studium der Philosophie; Soziologie, geisteswissenschaftl.Stzw 1 0 0 0 1
UT 092 122 Dr.-Studium der Philosophie; Soziologie (geistes-/kulturwiss.Stud.) 0 1 0 0 1
UT 092 140 Dr.-Studium der Philosophie; Volkswirtschaft 0 0 0 1 1
UT 092 316 Dr.-Studium der Philosophie; Musikwissenschaft 5 4 1 4 14
UT 094 151 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Betriebswirtschaft 1 0 2 1 4
UT 094 297 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Pädagogik 3 3 4 1 11
UT 094 308 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Europäische Ethnologie 0 0 0 1 1
UT 094 316 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Musikwissenschaft 32 23 25 17 97
UT 094 411 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Physik 0 2 2 1 5
UT 094 502 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Musiktheorie (Stzw) 0 0 1 1 2
UT 094 505 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Soziologie 2 1 0 1 4
UT 094 655 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Musiktherapie 3 0 1 0 4
UT 794 955 545 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Diversitätspäd. in Schule und Gesell. 1 0 0 0 1
UT 794 955 583 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Theater-, Film- und Medienwissenschaft 2 0 0 0 2
UT 794 955 808 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Gender Studies 1 0 0 0 1
UT 794 955 836 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Musikwissenschaft 2 2 4 2 10
UT 794 955 841 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Medien, Kommunikation und Kultur 0 0 0 1 1
Summe: 53 37 40 31 161
 
Universitätslehrgang
UT 992 208 Universitätslehrgang; für elementares Musizieren 79 84 23 14 200
UT 992 211 Universitätslehrgang; f. Elektroakustische u. Experimen. Musik 2 12 5 7 26
UT 992 214 Universitätslehrgang; Atem-, Stimm- und Bewegungserziehung 1 0 2 0 3
UT 992 229 Universitätslehrgang; Elementare Musikpädagogik 16 4 8 2 30
UT 992 365 Universitätslehrgang; Historische Musikpraxis 2 0 1 0 3
UT 992 822 Universitätslehrgang; Sprachkompetenz Deutsch B1 0 0 11 8 19
Summe: 100 100 50 31 281
 
Vorbereitungslehrgang
UT 993 260 Vorbereitungslehrgang; f.d. Studienri. Komposition u. Musikth. 2 4 5 11 22
UT 993 261 Vorbereitungslehrgang; Klavier 1 0 3 2 6
UT 993 262 Vorbereitungslehrgang; Orgel 0 2 0 0 2
UT 993 264 Vorbereitungslehrgang; Violine 5 4 5 2 16
UT 993 265 Vorbereitungslehrgang; Viola 0 1 0 0 1
UT 993 266 Vorbereitungslehrgang; Violoncello 3 1 1 3 8
UT 993 268 Vorbereitungslehrgang; Gitarre 1 0 1 1 3
UT 993 269 Vorbereitungslehrgang; Harfe 1 0 0 0 1
UT 993 270 Vorbereitungslehrgang; Flöte 1 0 3 0 4
UT 993 271 Vorbereitungslehrgang; Blockflöte 0 0 1 1 2
UT 993 272 Vorbereitungslehrgang; Oboe 0 4 1 0 5
UT 993 273 Vorbereitungslehrgang; Klarinette 0 2 0 3 5
UT 993 274 Vorbereitungslehrgang; Fagott 1 1 0 0 2
UT 993 275 Vorbereitungslehrgang; Saxophon 2 1 0 0 3
UT 993 276 Vorbereitungslehrgang; Horn 1 1 0 0 2
UT 993 277 Vorbereitungslehrgang; Trompete 0 2 0 0 2
UT 993 278 Vorbereitungslehrgang; Posaune 1 3 0 0 4
UT 993 279 Vorbereitungslehrgang; Basstuba 0 1 0 0 1
UT 993 280 Vorbereitungslehrgang; Schlaginstrumente 0 2 0 0 2
UT 993 281 Vorbereitungslehrgang; für Gesangspädagogik 1 0 0 0 1
UT 993 282 Vorbereitungslehrgang; f.d. Studienrichtung Kirchenmusik 0 0 1 1 2
UT 993 284 Vorbereitungslehrgang; Gesang 0 0 2 1 3
Summe: 20 29 23 25 97
 
Postgradualer Universitätslehrgang
UT 992 218 Universitätslehrgang; Kulturmanagement 40 16 20 11 87
UT 992 235 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Klavier 0 1 6 5 12
UT 992 237 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Cembalo 0 0 1 0 1
UT 992 238 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Klavierkammermusik 1 0 1 1 3
UT 992 239 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Konzertf. Liedgest. Klavier 0 0 1 0 1
UT 992 241 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Violine 1 2 4 4 11
UT 992 243 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Violoncello 0 0 2 2 4
UT 992 244 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Kontrabass 0 0 1 1 2
UT 992 246 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Harfe 1 0 0 0 1
UT 992 257 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Basstuba 0 0 0 1 1
UT 992 300 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Gesang 1 0 4 2 7
UT 992 301 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Lied - Oratorium - Konzert 0 0 0 2 2
UT 992 302 Universitätslehrgang; Postgr.-UL Musikdramatische Darstellung 0 0 4 0 4
UT 992 306 Universitätslehrgang; Komposition 0 0 3 4 7
UT 992 307 Universitätslehrgang; Elektroakustische Komposition 0 0 1 1 2
UT 992 308 Universitätslehrgang; Medienkomposition 0 0 0 1 1
UT 992 309 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Orchesterdirigieren 0 0 3 4 7
UT 992 310 Universitätslehrgang; P.gr.-UL Klavier, Lied u.Kammermusikrep. 0 0 5 2 7
UT 992 311 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Opernkorrepetition 0 0 2 0 2
UT 992 312 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Kammermusik 0 0 6 2 8
Summe: 44 19 64 43 170
 
Erweiterungsstudium
UT 050 594 Erweiterungsstudium; UF Instrumentalmusikerziehung 2 0 2 0 4
UT 053 068 Erweiterungsstudium Bachelor; UF Instrumentalmusikerziehung 1 0 0 0 1
UT 053 070 Erweiterungsstudium Bachelor; UF Musikerziehung 7 3 0 0 10
Summe: 10 3 2 0 15
 
sonstiges Studium
UT 956 Initiative MORE 0 0 1 7 8
UT 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 11 6 30 25 72
Summe: 11 6 31 32 80
 
Lehramt Bachelor
UT 193 068 Lehramtsstudium Bachelor; UF Instrumentalmusikerziehung 16 16 0 1 33
UT 193 070 Lehramtsstudium Bachelor; UF Musikerziehung 83 56 5 5 149
Summe: 99 72 5 6 182
 
Lehramt Master
UT 196 068 Lehramtsstudium Master; UF Instrumentalmusikerziehung 0 1 0 0 1
UT 196 070 Lehramtsstudium Master; UF Musikerziehung 1 1 0 0 2
Summe: 1 2 0 0 3
gesamt: 1028 916 847 685 3476