Universität für Musik und darstellende Kunst Wien    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 15.05.2006
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Bachelorstudium
UT 033 145 611 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 47 13 31 9 100
UT 033 145 612 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 4 1 2 2 9
UT 033 145 613 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Cembalo - Klassik) 2 0 0 0 2
UT 033 145 616 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 13 3 9 1 26
UT 033 145 617 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 3 2 0 0 5
UT 033 145 618 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 2 3 3 0 8
UT 033 145 619 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Kontrabass - Klassik) 1 1 0 1 3
UT 033 145 620 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 7 5 2 3 17
UT 033 145 621 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 033 145 622 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Flöte - Klassik) 24 0 12 2 38
UT 033 145 623 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 17 1 1 0 19
UT 033 145 624 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 1 0 1 0 2
UT 033 145 625 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 9 5 0 0 14
UT 033 145 626 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Fagott - Klassik) 5 1 0 0 6
UT 033 145 627 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Klassik) 2 4 1 1 8
UT 033 145 628 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 2 1 0 0 3
UT 033 145 629 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 1 4 0 1 6
UT 033 145 630 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 0 2 0 1 3
UT 033 145 631 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Basstuba - Klassik) 0 2 0 0 2
UT 033 145 632 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 4 0 0 4
UT 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 39 12 13 2 66
UT 033 145 757 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Popularmusik) 6 8 0 3 17
UT 033 145 761 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tasteninstrumente - Popularmusik) 3 5 0 4 12
UT 033 145 769 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Bass - Popularmusik) 4 13 0 0 17
UT 033 145 770 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Popularmusik) 0 11 0 3 14
UT 033 145 782 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlagzeug/Percussion - Popularmusik) 0 7 1 0 8
UT 033 145 785 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Popularmusik) 5 1 0 0 6
UT 033 146 Bachelorstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 37 1 11 1 50
UT 033 150 Bachelorstudium; Katholische u. Evangelische Kirchenmusik 1 5 0 5 11
UT 033 154 Bachelorstudium; Evangelische Kirchenmusik 0 0 3 2 5
UT 033 165 Bachelorstudium; Cinematography 6 10 1 3 20
UT 033 166 Bachelorstudium; Buch und Dramaturgie 6 3 1 2 12
UT 033 167 Bachelorstudium; Produktion 6 5 1 3 15
UT 033 168 Bachelorstudium; Regie 4 5 1 7 17
UT 033 169 Bachelorstudium; Montage 4 4 1 4 13
Summe: 262 142 95 60 559
 
Masterstudium
UT 066 745 611 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 25 13 14 4 56
UT 066 745 612 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 2 2 0 1 5
UT 066 745 613 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Cembalo - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 066 745 616 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 10 2 0 1 13
UT 066 745 617 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 2 1 0 0 3
UT 066 745 618 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 6 1 0 0 7
UT 066 745 619 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Kontrabass - Klassik) 1 1 0 0 2
UT 066 745 620 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 13 6 0 1 20
UT 066 745 621 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 2 0 0 0 2
UT 066 745 622 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Flöte - Klassik) 18 0 6 2 26
UT 066 745 623 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 7 0 2 0 9
UT 066 745 624 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 066 745 625 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 7 5 1 1 14
UT 066 745 627 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Klassik) 4 4 1 0 9
UT 066 745 628 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 2 1 0 0 3
UT 066 745 629 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 1 3 0 0 4
UT 066 745 630 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 1 2 0 0 3
UT 066 745 632 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 3 0 0 3
UT 066 745 635 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 13 7 2 1 23
UT 066 745 757 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Popularmusik) 3 4 0 0 7
UT 066 745 761 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tasteninstrumente - Popularmusik) 1 9 0 2 12
UT 066 745 769 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Bass - Popularmusik) 1 1 0 0 2
UT 066 745 770 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Popularmusik) 0 4 0 0 4
UT 066 746 Masterstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 23 2 4 0 29
UT 066 750 Masterstudium; Katholische u. Evangelische Kirchenmusik 3 1 0 2 6
UT 066 754 Masterstudium; Evangelische Kirchenmusik 0 0 0 1 1
UT 066 764 Masterstudium; Digital Art - Compositing 0 0 1 0 1
UT 066 767 Masterstudium; Produktion 1 0 0 0 1
UT 066 768 Masterstudium; Regie 0 0 1 0 1
UT 066 769 Masterstudium; Schnitt 0 0 1 0 1
Summe: 148 72 33 16 269
 
Diplomstudium
UT 493 Stv. Elektroakustische Komposition 0 0 1 3 4
UT 495 Stv. Tonmeister 0 3 3 5 11
UT 500 Komposition und Musiktheorie 2 5 8 10 25
UT 501 Komposition (Stzw) 0 1 4 9 14
UT 501 Komposition und Musiktheorie; Komposition (Stzw) 2 3 11 8 24
UT 502 Komposition und Musiktheorie; Musiktheorie (Stzw) 0 0 3 4 7
UT 502 Musiktheorie (Stzw) 0 2 2 0 4
UT 503 Komposition und Musiktheorie; Elektroakustische Komposition (Stzw) 1 4 3 2 10
UT 504 Komposition und Musiktheorie; Medienkomposition u. Angew. Musik (Stzw) 0 6 10 4 20
UT 505 Dirigieren 0 3 3 17 23
UT 506 Dirigieren; Orchesterdirigieren (Stzw) 0 2 3 15 20
UT 506 Orchesterdirigieren (Stzw) 0 0 2 16 18
UT 507 Chordirigieren (Stzw) 0 0 1 6 7
UT 507 Dirigieren; Chordirigieren (Stzw) 0 0 2 4 6
UT 508 Dirigieren; Korrepetition (Stzw) 0 0 3 4 7
UT 508 Korrepetition (Stzw) 0 0 1 4 5
UT 511 Klavier 13 8 34 9 64
UT 512 Orgel 5 5 9 6 25
UT 513 Cembalo 0 0 1 0 1
UT 514 Klavierkammermusik 0 0 1 0 1
UT 515 Klavier-Vokalbegleitung 0 0 2 0 2
UT 516 Violine 17 17 45 28 107
UT 517 Viola 1 4 7 4 16
UT 518 Violoncello 4 6 9 8 27
UT 519 Kontrabaß 0 3 0 4 7
UT 520 Gitarre 7 4 11 13 35
UT 521 Harfe 2 0 1 0 3
UT 522 Flöte 5 1 10 3 19
UT 523 Blockflöte 2 0 5 1 8
UT 524 Oboe 3 3 2 2 10
UT 525 Klarinette 5 16 3 3 27
UT 526 Fagott 1 3 1 3 8
UT 527 Saxophon 1 3 1 1 6
UT 528 Horn 2 13 0 2 17
UT 529 Trompete 2 9 2 5 18
UT 530 Posaune 0 7 0 4 11
UT 531 Baßtuba 0 3 0 1 4
UT 532 Schlaginstrumente 1 6 1 1 9
UT 535 Gesang 15 8 27 8 58
UT 536 Gesang; Lied und Oratorium (Stzw) 2 1 6 1 10
UT 536 Lied und Oratorium (Stzw) 8 7 13 5 33
UT 537 Gesang; Musikdramatische Darstellung (Stzw) 0 1 5 0 6
UT 537 Musikdramatische Darstellung (Stzw) 9 6 8 4 27
UT 539 Musiktheaterregie 2 3 2 2 9
UT 545 611 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 9 8 4 0 21
UT 545 612 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 2 3 0 1 6
UT 545 613 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Cembalo - Klassik) 1 1 0 0 2
UT 545 616 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 3 3 0 0 6
UT 545 618 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 0 1 1 0 2
UT 545 620 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 3 2 1 1 7
UT 545 621 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 545 622 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Flöte - Klassik) 7 1 1 0 9
UT 545 623 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 5 0 2 0 7
UT 545 624 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 2 0 0 0 2
UT 545 625 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 3 3 0 0 6
UT 545 627 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Klassik) 0 1 0 1 2
UT 545 628 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 1 2 0 0 3
UT 545 629 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 3 0 0 3
UT 545 630 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 545 631 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Baßtuba - Klassik) 0 2 0 0 2
UT 545 632 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 545 635 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 15 5 2 0 22
UT 545 757 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon der Popularmusik) 1 1 0 0 2
UT 545 770 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre der Popularmusik) 0 2 0 0 2
UT 545 782 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlagzeug der Popularmusik) 0 4 0 0 4
UT 553 Evangelische Kirchenmusik 0 0 1 0 1
UT 562 Darstellende Kunst; Schauspiel (Stzw) 4 2 16 17 39
UT 562 Schauspiel (Stzw) 3 2 4 4 13
UT 563 Darstellende Kunst; Schauspielregie (Stzw) 0 0 4 4 8
UT 563 Regie (Darstellende Kunst) (Stzw) 0 0 4 2 6
UT 565 Bildtechnik und Kamera(Film u.Fernsehen) 8 3 0 0 11
UT 566 Buch und Dramaturgie (Film u.Fernsehen) 2 3 1 0 6
UT 567 Produktion (Film u.Fernsehen) 4 2 1 0 7
UT 568 Regie (Film u.Fernsehen) 10 9 0 7 26
UT 569 Schnitt (Film u.Fernsehen) 9 3 1 0 13
UT 640 511 Instrumentalstudium; Klavier (Stzw) 3 2 30 15 50
UT 640 512 Instrumentalstudium; Orgel (Stzw) 5 0 7 7 19
UT 640 513 Instrumentalstudium; Cembalo (Stzw) 4 1 6 1 12
UT 640 514 Instrumentalstudium; Klavierkammermusik (Stzw) 1 0 9 2 12
UT 640 515 Instrumentalstudium; Klavier-Vokalbegleitung (Stzw) 2 0 4 2 8
UT 640 516 Instrumentalstudium; Violine (Stzw) 13 11 39 21 84
UT 640 517 Instrumentalstudium; Viola (Stzw) 4 2 6 5 17
UT 640 518 Instrumentalstudium; Violoncello (Stzw) 2 5 13 5 25
UT 640 519 Instrumentalstudium; Kontrabass (Stzw) 1 1 3 1 6
UT 640 520 Instrumentalstudium; Gitarre (Stzw) 3 1 6 9 19
UT 640 521 Instrumentalstudium; Harfe (Stzw) 4 0 4 0 8
UT 640 522 Instrumentalstudium; Flöte (Stzw) 7 1 12 2 22
UT 640 523 Instrumentalstudium; Blockflöte (Stzw) 5 0 3 2 10
UT 640 524 Instrumentalstudium; Oboe (Stzw) 4 0 1 2 7
UT 640 525 Instrumentalstudium; Klarinette (Stzw) 7 4 5 1 17
UT 640 526 Instrumentalstudium; Fagott (Stzw) 7 2 1 1 11
UT 640 527 Instrumentalstudium; Saxophon (Stzw) 0 3 7 4 14
UT 640 528 Instrumentalstudium; Horn (Stzw) 3 3 0 1 7
UT 640 529 Instrumentalstudium; Trompete (Stzw) 1 7 0 4 12
UT 640 530 Instrumentalstudium; Posaune (Stzw) 0 1 0 2 3
UT 640 531 Instrumentalstudium; Basstuba (Stzw) 0 1 0 0 1
UT 640 532 Instrumentalstudium; Schlaginstrumente (Stzw) 0 5 1 5 11
UT 655 Musiktherapie 27 8 13 1 49
UT 670 Tonmeister_innenstudium 2 8 10 23 43
Summe: 310 300 489 382 1481
 
Lehramtsstudium
UT 190 593 Lehramtsstudium; UF Musikerziehung 96 35 8 3 142
UT 190 594 Lehramtsstudium; UF Instrumentalmusikerziehung 20 8 3 1 32
Summe: 116 43 11 4 174
 
Doktoratsstudium
UT 091 411 Dr.-Studium der Naturwissenschaften; Physik 0 5 0 0 5
UT 091 502 Dr.-Studium der Naturwissenschaften; Musiktheorie (Stzw) 0 1 0 0 1
UT 092 121 Dr.-Studium der Philosophie; Soziologie (sozial-/wirtschaftsw.Stud.) 0 0 1 0 1
UT 092 122 Dr.-Studium der Philosophie; Soziologie, geisteswissenschaftl.Stzw 0 0 0 1 1
UT 092 122 Dr.-Studium der Philosophie; Soziologie (geistes-/kulturwiss.Stud.) 0 3 1 0 4
UT 092 140 Dr.-Studium der Philosophie; Volkswirtschaft 0 0 0 2 2
UT 092 151 Dr.-Studium der Philosophie; Betriebswirtschaft 0 4 0 0 4
UT 092 154 Dr.-Studium der Philosophie; Angewandte Betriebswirtschaft 0 0 0 1 1
UT 092 236 Dr.-Studium der Philosophie; Romanische Philologie ohne nähere Ang. 0 0 0 1 1
UT 092 297 Dr.-Studium der Philosophie; Pädagogik 2 1 0 1 4
UT 092 298 Dr.-Studium der Philosophie; Psychologie 0 0 1 0 1
UT 092 300 Dr.-Studium der Philosophie; Politikwissenschaft 0 0 0 1 1
UT 092 301 Dr.-Studium der Philosophie; Publizistik und Kommunikationswissensch. 0 4 0 0 4
UT 092 308 Dr.-Studium der Philosophie; Europäische Ethnologie 2 1 1 1 5
UT 092 312 Dr.-Studium der Philosophie; Geschichte (Stzw) 0 1 1 0 2
UT 092 312 Dr.-Studium der Philosophie; Geschichte 1 0 0 0 1
UT 092 316 Dr.-Studium der Philosophie; Musikwissenschaft 22 24 14 16 76
UT 092 317 Dr.-Studium der Philosophie; Theaterwissenschaft 1 0 1 0 2
UT 092 378 Dr.-Studium der Philosophie; Japanologie 0 0 2 0 2
UT 092 385 Dr.-Studium der Philosophie; Arabistik 0 0 0 1 1
UT 092 481 Dr.-Studium der Philosophie; Sportwissenschaften 1 0 0 0 1
UT 092 501 Dr.-Studium der Philosophie; Komposition (Stzw) 0 0 0 1 1
UT 092 502 Dr.-Studium der Philosophie; Musiktheorie (Stzw) 0 0 2 0 2
UT 092 564 Dr.-Studium der Philosophie; Film und Fernsehen (1.Studienabschnitt) 2 0 0 0 2
UT 092 567 Dr.-Studium der Philosophie; Produktion (Film u.Fernsehen) 1 0 0 0 1
Summe: 32 44 24 26 126
 
Universitätslehrgang
UT 992 203 Universitätslehrgang; für Tonsatz nach Heinrich Schenker 1 0 0 0 1
UT 992 205 Universitätslehrgang; Viola da gamba 0 0 2 1 3
UT 992 207 Universitätslehrgang; Schlagzeug der Popularmusik 0 3 0 0 3
UT 992 208 Universitätslehrgang; für elementares Musizieren 100 93 12 5 210
UT 992 209 Universitätslehrgang; für Musical 3 4 7 3 17
UT 992 211 Universitätslehrgang; f. Elektroakustische u. Experimen. Musik 3 8 0 1 12
UT 992 212 Universitätslehrgang; für harmonikale Grundlagenforschung 0 0 1 0 1
UT 992 213 Universitätslehrgang; für historische Instrumentenpraxis 0 0 4 0 4
UT 992 229 Universitätslehrgang; Elementare Musikpädagogik 11 1 2 0 14
UT 992 232 Universitätslehrgang; Lied und Oratorium 0 0 3 1 4
UT 992 233 Universitätslehrgang; Musikdramatische Darstellung 0 0 2 4 6
UT 992 452 Universitätslehrgang; invent event - ULG f. Eventkommunikation 9 2 1 0 12
UT 992 822 Universitätslehrgang; Sprachkompetenz Deutsch B1 0 0 9 4 13
Summe: 127 111 43 19 300
 
Vorbereitungslehrgang
UT 993 260 Vorbereitungslehrgang; f.d. Studienri. Komposition u. Musikth. 2 1 1 8 12
UT 993 261 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Klavier 11 12 14 5 42
UT 993 262 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Orgel 0 1 0 0 1
UT 993 264 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Violine 33 8 11 10 62
UT 993 265 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Viola 0 0 2 0 2
UT 993 266 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Violoncello 1 3 4 4 12
UT 993 267 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Kontrabaß 0 2 0 2 4
UT 993 268 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Gitarre 2 4 0 1 7
UT 993 269 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Harfe 2 0 0 0 2
UT 993 270 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Flöte 3 0 4 0 7
UT 993 271 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Blockflöte 6 1 1 1 9
UT 993 272 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Oboe 2 2 0 1 5
UT 993 273 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Klarinette 2 4 0 1 7
UT 993 274 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Fagott 1 3 0 1 5
UT 993 275 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Saxophon 0 0 0 1 1
UT 993 276 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Horn 1 2 0 0 3
UT 993 277 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Trompete 0 6 0 0 6
UT 993 278 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Posaune 0 3 0 0 3
UT 993 280 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Schlaginstrumente 0 2 0 0 2
UT 993 281 Vorbereitungslehrgang; für Gesangspädagogik 6 4 1 1 12
UT 993 282 Vorbereitungslehrgang; f.d. Studienrichtung Kirchenmusik 1 0 0 0 1
UT 993 284 Vorbereitungslehrgang; Gesang 8 4 3 0 15
Summe: 81 62 41 36 220
 
Postgradualer Universitätslehrgang
UT 992 218 Universitätslehrgang; Kulturmanagement 23 9 7 4 43
UT 992 235 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Klavier 0 0 1 0 1
UT 992 236 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Orgel 0 0 5 1 6
UT 992 238 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Klavierkammermusik 0 0 3 0 3
UT 992 239 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Konzertf. Liedgest. Klavier 0 0 1 1 2
UT 992 241 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Violine 0 0 4 2 6
UT 992 242 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Viola 0 0 3 0 3
UT 992 244 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Kontrabass 0 0 1 0 1
UT 992 255 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Trompete 0 0 0 1 1
UT 992 300 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Gesang 0 0 4 6 10
UT 992 301 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Lied - Oratorium - Konzert 0 0 7 1 8
UT 992 302 Universitätslehrgang; Postgr.-UL Musikdramatische Darstellung 0 0 1 1 2
UT 992 306 Universitätslehrgang; Komposition 0 2 0 0 2
UT 992 308 Universitätslehrgang; Medienkomposition 0 0 1 0 1
UT 992 309 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Orchesterdirigieren 0 0 2 3 5
UT 992 310 Universitätslehrgang; P.gr.-UL Klavier, Lied u.Kammermusikrep. 0 0 7 0 7
UT 992 311 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Opernkorrepetition 0 0 1 0 1
UT 992 312 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Kammermusik 0 0 1 4 5
Summe: 23 11 49 24 107
 
Erweiterungsstudium
UT 050 593 Erweiterungsstudium:; LA Musikerziehung 2 0 0 0 2
Summe: 2 0 0 0 2
 
Ergänzungsstudium
UT 997 501 Ergänzungsstudium (§ 80a Abs.11 UniStG); Komposition (Stzw) 0 1 0 0 1
UT 997 518 Ergänzungsstudium (§ 80a Abs.11 UniStG); Violoncello (Stzw) 1 0 0 0 1
UT 997 519 Ergänzungsstudium (§ 80a Abs.11 UniStG); Kontrabass (Stzw) 1 0 0 0 1
UT 997 522 Ergänzungsstudium (§ 80a Abs.11 UniStG); Flöte (Stzw) 1 0 0 0 1
UT 997 537 Ergänzungsstudium (§ 80a Abs.11 UniStG); Musikdramatische Darstellung (Stzw) 1 0 0 0 1
UT 997 562 Ergänzungsstudium (§ 80a Abs.11 UniStG); Schauspiel (Stzw) 1 0 0 0 1
UT 997 640 511 Ergänzungsstudium (§ 80a Abs.11 UniStG); Instrumentalstudium; Klavier (Stzw) 1 1 0 0 2
UT 997 640 522 Ergänzungsstudium (§ 80a Abs.11 UniStG); Instrumentalstudium; Flöte (Stzw) 1 1 0 0 2
Summe: 7 3 0 0 10
 
sonstiges Studium
UT 547 Kurzstudium Musiktherapie 0 0 2 0 2
UT 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 4 9 17 11 41
Summe: 4 9 19 11 43
gesamt: 1112 797 804 578 3291