Universität für Musik und darstellende Kunst Wien    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 15.12.2004
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Bachelorstudium
UT 033 145 611 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 43 8 24 6 81
UT 033 145 612 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 5 1 3 0 9
UT 033 145 613 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Cembalo - Klassik) 1 0 1 0 2
UT 033 145 616 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 12 2 7 5 26
UT 033 145 617 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 4 2 0 0 6
UT 033 145 618 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 2 2 4 0 8
UT 033 145 619 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Kontrabass - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 033 145 620 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 6 1 0 3 10
UT 033 145 621 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 033 145 622 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Flöte - Klassik) 20 0 11 1 32
UT 033 145 623 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 17 1 2 0 20
UT 033 145 624 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 0 0 1 0 1
UT 033 145 625 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 7 3 0 0 10
UT 033 145 626 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Fagott - Klassik) 4 1 0 0 5
UT 033 145 627 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Klassik) 1 4 2 1 8
UT 033 145 628 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 2 0 0 0 2
UT 033 145 629 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 2 0 1 3
UT 033 145 630 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 0 3 0 2 5
UT 033 145 631 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Basstuba - Klassik) 0 2 0 0 2
UT 033 145 632 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 4 0 0 4
UT 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 29 9 9 2 49
UT 033 145 757 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Popularmusik) 5 9 0 4 18
UT 033 145 761 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tasteninstrumente - Popularmusik) 2 5 0 3 10
UT 033 145 769 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Bass - Popularmusik) 2 11 0 0 13
UT 033 145 770 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Popularmusik) 0 11 0 2 13
UT 033 145 782 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlagzeug/Percussion - Popularmusik) 0 7 1 0 8
UT 033 145 785 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Popularmusik) 1 1 0 0 2
UT 033 146 Bachelorstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 35 1 10 1 47
UT 033 150 Bachelorstudium; Katholische u. Evangelische Kirchenmusik 2 3 0 6 11
UT 033 154 Bachelorstudium; Evangelische Kirchenmusik 0 0 2 1 3
UT 033 165 Bachelorstudium; Cinematography 4 6 0 3 13
UT 033 166 Bachelorstudium; Buch und Dramaturgie 3 0 2 2 7
UT 033 167 Bachelorstudium; Produktion 2 4 1 3 10
UT 033 168 Bachelorstudium; Regie 3 3 2 5 13
UT 033 169 Bachelorstudium; Montage 2 3 3 1 9
Summe: 215 110 85 52 462
 
Masterstudium
UT 066 745 611 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 11 6 9 6 32
UT 066 745 612 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 1 0 0 1 2
UT 066 745 613 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Cembalo - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 066 745 616 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 3 1 1 3 8
UT 066 745 617 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 1 2 0 0 3
UT 066 745 618 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 4 1 0 0 5
UT 066 745 620 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 2 5 0 0 7
UT 066 745 621 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 066 745 622 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Flöte - Klassik) 14 0 2 1 17
UT 066 745 623 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 1 0 1 0 2
UT 066 745 625 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 3 0 1 0 4
UT 066 745 626 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Fagott - Klassik) 2 0 0 0 2
UT 066 745 627 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Klassik) 3 2 1 0 6
UT 066 745 628 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 1 1 0 0 2
UT 066 745 629 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 4 0 0 4
UT 066 745 630 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 066 745 632 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 066 745 635 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 7 2 2 0 11
UT 066 745 757 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Popularmusik) 2 2 0 0 4
UT 066 745 761 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tasteninstrumente - Popularmusik) 0 1 0 0 1
UT 066 745 769 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Bass - Popularmusik) 1 4 0 0 5
UT 066 745 770 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Popularmusik) 0 1 0 0 1
UT 066 746 Masterstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 28 2 5 0 35
UT 066 750 Masterstudium; Katholische u. Evangelische Kirchenmusik 2 1 2 2 7
Summe: 88 37 24 13 162
 
Diplomstudium
UT 493 Stv. Elektroakustische Komposition 0 1 2 3 6
UT 494 Stv. Medienkomposition und Angew. Musik 0 1 2 2 5
UT 495 Stv. Tonmeister 0 7 5 13 25
UT 500 Komposition und Musiktheorie 2 3 14 13 32
UT 501 Komposition (Stzw) 2 12 7 12 33
UT 501 Komposition und Musiktheorie; Komposition (Stzw) 2 2 4 5 13
UT 502 Musiktheorie (Stzw) 1 2 4 0 7
UT 502 Komposition und Musiktheorie; Musiktheorie (Stzw) 0 0 1 1 2
UT 503 Komposition und Musiktheorie; Elektroakustische Komposition (Stzw) 1 4 2 1 8
UT 504 Komposition und Musiktheorie; Medienkomposition u. Angew. Musik (Stzw) 0 6 7 5 18
UT 505 Musikleitung 2 0 0 3 5
UT 505 Dirigieren 0 2 3 18 23
UT 506 Dirigieren; Orchesterdirigieren (Stzw) 0 1 3 2 6
UT 506 Orchesterdirigieren (Stzw) 1 2 3 31 37
UT 507 Chordirigieren (Stzw) 0 0 0 8 8
UT 507 Dirigieren; Chordirigieren (Stzw) 0 0 2 0 2
UT 508 Korrepetition (Stzw) 0 1 2 7 10
UT 508 Dirigieren; Korrepetition (Stzw) 0 0 3 2 5
UT 511 Klavier 16 11 46 16 89
UT 512 Orgel 7 5 15 9 36
UT 513 Cembalo 0 0 2 0 2
UT 514 Klavierkammermusik 1 0 2 0 3
UT 515 Klavier-Vokalbegleitung 0 0 2 1 3
UT 516 Violine 25 22 66 33 146
UT 517 Viola 1 12 13 4 30
UT 518 Violoncello 8 10 12 10 40
UT 519 Kontrabaß 0 4 0 5 9
UT 520 Gitarre 9 5 10 18 42
UT 521 Harfe 2 0 2 1 5
UT 522 Flöte 10 3 12 3 28
UT 523 Blockflöte 5 0 8 2 15
UT 524 Oboe 3 3 2 2 10
UT 525 Klarinette 7 19 3 5 34
UT 526 Fagott 1 4 3 3 11
UT 527 Saxophon 2 4 3 2 11
UT 528 Horn 2 17 1 3 23
UT 529 Trompete 2 11 2 7 22
UT 530 Posaune 0 9 0 4 13
UT 531 Baßtuba 0 3 0 2 5
UT 532 Schlaginstrumente 1 7 2 1 11
UT 535 Gesang 15 9 27 10 61
UT 536 Lied und Oratorium (Stzw) 13 11 19 6 49
UT 537 Gesang; Musikdramatische Darstellung (Stzw) 0 0 2 0 2
UT 537 Musikdramatische Darstellung (Stzw) 15 8 13 5 41
UT 539 Musiktheaterregie 2 2 4 3 11
UT 545 611 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 39 23 22 4 88
UT 545 612 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 7 6 0 1 14
UT 545 613 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Cembalo - Klassik) 5 1 0 1 7
UT 545 616 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 11 5 3 0 19
UT 545 617 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 3 2 1 0 6
UT 545 618 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 6 2 1 0 9
UT 545 619 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Kontrabaß - Klassik) 1 1 0 0 2
UT 545 620 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 16 6 3 5 30
UT 545 621 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 545 622 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Flöte - Klassik) 27 1 4 0 32
UT 545 623 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 14 1 7 0 22
UT 545 624 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 3 0 0 0 3
UT 545 625 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 6 8 0 1 15
UT 545 626 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Fagott - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 545 627 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Klassik) 1 1 0 2 4
UT 545 628 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Horn - Klassik) 2 4 0 0 6
UT 545 629 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 2 3 0 0 5
UT 545 630 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 1 1 0 0 2
UT 545 631 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Baßtuba - Klassik) 0 2 0 0 2
UT 545 632 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlaginstrumente - Klassik) 0 7 0 0 7
UT 545 635 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 27 14 6 1 48
UT 545 757 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon der Popularmusik) 2 6 0 1 9
UT 545 761 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tasteninstrumente der Popularmusik) 2 7 0 0 9
UT 545 769 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Baß der Popularmusik) 0 2 0 0 2
UT 545 770 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre der Popularmusik) 0 4 0 1 5
UT 545 782 Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlagzeug der Popularmusik) 0 5 0 0 5
UT 546 Musik- und Bewegungserziehung 1 0 0 0 1
UT 550 Katholische Kirchenmusik 0 1 0 1 2
UT 552 Orgel (katholische Kirchenmusik) (Stzw) 0 2 0 2 4
UT 553 Evangelische Kirchenmusik 0 0 1 1 2
UT 555 Orgel (evangelische Kirchenmusik) (Stzw) 0 0 0 1 1
UT 561 Darstellende Kunst 1 1 7 6 15
UT 562 Darstellende Kunst; Schauspiel (Stzw) 2 2 4 8 16
UT 562 Schauspiel (Stzw) 4 5 12 12 33
UT 563 Regie (Darstellende Kunst) (Stzw) 0 0 6 4 10
UT 563 Darstellende Kunst; Schauspielregie (Stzw) 0 0 2 1 3
UT 565 Bildtechnik und Kamera(Film u.Fernsehen) 10 9 2 1 22
UT 566 Buch und Dramaturgie (Film u.Fernsehen) 4 5 1 0 10
UT 567 Produktion (Film u.Fernsehen) 3 3 2 0 8
UT 568 Regie (Film u.Fernsehen) 9 11 0 6 26
UT 569 Schnitt (Film u.Fernsehen) 10 3 2 0 15
UT 640 511 Instrumentalstudium; Klavier (Stzw) 4 0 17 9 30
UT 640 512 Instrumentalstudium; Orgel (Stzw) 2 1 6 7 16
UT 640 513 Instrumentalstudium; Cembalo (Stzw) 3 1 5 0 9
UT 640 514 Instrumentalstudium; Klavierkammermusik (Stzw) 0 0 7 2 9
UT 640 515 Instrumentalstudium; Klavier-Vokalbegleitung (Stzw) 1 0 5 1 7
UT 640 516 Instrumentalstudium; Violine (Stzw) 8 9 31 10 58
UT 640 517 Instrumentalstudium; Viola (Stzw) 2 1 3 3 9
UT 640 518 Instrumentalstudium; Violoncello (Stzw) 3 4 8 2 17
UT 640 519 Instrumentalstudium; Kontrabass (Stzw) 0 1 3 5 9
UT 640 520 Instrumentalstudium; Gitarre (Stzw) 1 1 4 5 11
UT 640 521 Instrumentalstudium; Harfe (Stzw) 4 0 1 0 5
UT 640 522 Instrumentalstudium; Flöte (Stzw) 3 0 10 1 14
UT 640 523 Instrumentalstudium; Blockflöte (Stzw) 3 0 1 2 6
UT 640 524 Instrumentalstudium; Oboe (Stzw) 3 0 1 2 6
UT 640 525 Instrumentalstudium; Klarinette (Stzw) 6 3 4 4 17
UT 640 526 Instrumentalstudium; Fagott (Stzw) 4 1 2 2 9
UT 640 527 Instrumentalstudium; Saxophon (Stzw) 1 2 3 3 9
UT 640 528 Instrumentalstudium; Horn (Stzw) 4 2 0 1 7
UT 640 529 Instrumentalstudium; Trompete (Stzw) 0 5 0 3 8
UT 640 530 Instrumentalstudium; Posaune (Stzw) 0 1 0 1 2
UT 640 531 Instrumentalstudium; Basstuba (Stzw) 0 0 0 1 1
UT 640 532 Instrumentalstudium; Schlaginstrumente (Stzw) 0 3 1 3 7
UT 655 Musiktherapie 28 7 12 1 48
UT 670 Tonmeister_innenstudium 2 8 6 17 33
Summe: 461 427 551 426 1865
 
Lehramtsstudium
UT 190 593 Lehramtsstudium; UF Musikerziehung 88 23 5 2 118
UT 190 594 Lehramtsstudium; UF Instrumentalmusikerziehung 18 5 1 1 25
Summe: 106 28 6 3 143
 
Doktoratsstudium
UT 091 411 Dr.-Studium der Naturwissenschaften; Physik 0 3 0 0 3
UT 092 121 Dr.-Studium der Philosophie; Soziologie,sozial-u.wirtschaftswiss.Stzw 0 1 0 0 1
UT 092 121 Dr.-Studium der Philosophie; Soziologie (sozial-/wirtschaftsw.Stud.) 0 0 1 0 1
UT 092 122 Dr.-Studium der Philosophie; Soziologie (geistes-/kulturwiss.Stud.) 0 2 1 0 3
UT 092 122 Dr.-Studium der Philosophie; Soziologie, geisteswissenschaftl.Stzw 0 0 0 1 1
UT 092 236 Dr.-Studium der Philosophie; Romanische Philologie ohne nähere Ang. 0 0 0 2 2
UT 092 243 Dr.-Studium der Philosophie; Slawische Philologie ohne nähere Ang. 0 1 0 0 1
UT 092 296 Dr.-Studium der Philosophie; Philosophie 1 0 1 0 2
UT 092 297 Dr.-Studium der Philosophie; Pädagogik 1 0 0 0 1
UT 092 298 Dr.-Studium der Philosophie; Psychologie 0 0 1 0 1
UT 092 301 Dr.-Studium der Philosophie; Publizistik und Kommunikationswissensch. 2 1 0 0 3
UT 092 308 Dr.-Studium der Philosophie; Europäische Ethnologie 2 0 1 2 5
UT 092 312 Dr.-Studium der Philosophie; Geschichte 1 0 0 0 1
UT 092 312 Dr.-Studium der Philosophie; Geschichte (Stzw) 0 1 1 0 2
UT 092 316 Dr.-Studium der Philosophie; Musikwissenschaft 26 17 12 16 71
UT 092 378 Dr.-Studium der Philosophie; Japanologie 0 0 2 0 2
UT 092 481 Dr.-Studium der Philosophie; Sportwissenschaften (Stzw) 1 0 0 0 1
UT 092 481 Dr.-Studium der Philosophie; Sportwissenschaften 1 0 0 0 1
UT 092 502 Dr.-Studium der Philosophie; Musiktheorie (Stzw) 0 0 1 0 1
UT 092 564 Dr.-Studium der Philosophie; Film und Fernsehen (1.Studienabschnitt) 3 0 0 0 3
UT 092 567 Dr.-Studium der Philosophie; Produktion (Film u.Fernsehen) 1 0 0 0 1
Summe: 39 26 21 21 107
 
Universitätslehrgang
UT 992 203 Universitätslehrgang; für Tonsatz nach Heinrich Schenker 1 0 0 0 1
UT 992 204 Universitätslehrgang; Viola d'amore 1 0 0 0 1
UT 992 205 Universitätslehrgang; Viola da gamba 3 0 2 1 6
UT 992 207 Universitätslehrgang; Schlagzeug der Popularmusik 1 4 0 2 7
UT 992 208 Universitätslehrgang; für elementares Musizieren 137 85 12 9 243
UT 992 209 Universitätslehrgang; für Musical 9 4 4 2 19
UT 992 211 Universitätslehrgang; f. Elektroakustische u. Experimen. Musik 3 14 1 1 19
UT 992 212 Universitätslehrgang; für harmonikale Grundlagenforschung 1 4 0 2 7
UT 992 213 Universitätslehrgang; für historische Instrumentenpraxis 1 0 2 0 3
UT 992 214 Universitätslehrgang; Atem-, Stimm- und Bewegungserziehung 3 0 1 0 4
UT 992 229 Universitätslehrgang; Elementare Musikpädagogik 10 2 1 0 13
UT 992 232 Universitätslehrgang; Lied und Oratorium 1 1 2 1 5
UT 992 233 Universitätslehrgang; Musikdramatische Darstellung 0 0 5 5 10
UT 992 822 Universitätslehrgang; Sprachkompetenz Deutsch B1 0 0 15 7 22
Summe: 171 114 45 30 360
 
Vorbereitungslehrgang
UT 993 260 Vorbereitungslehrgang; f.d. Studienri. Komposition u. Musikth. 1 1 3 4 9
UT 993 261 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Klavier 14 14 16 4 48
UT 993 262 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Orgel 0 1 0 0 1
UT 993 264 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Violine 36 12 13 7 68
UT 993 265 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Viola 1 0 1 0 2
UT 993 266 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Violoncello 1 2 7 2 12
UT 993 267 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Kontrabaß 0 2 0 2 4
UT 993 268 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Gitarre 3 3 1 0 7
UT 993 269 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Harfe 1 0 1 0 2
UT 993 270 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Flöte 5 0 3 1 9
UT 993 271 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Blockflöte 6 0 0 1 7
UT 993 272 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Oboe 3 2 0 2 7
UT 993 273 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Klarinette 3 3 0 0 6
UT 993 274 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Fagott 3 3 0 0 6
UT 993 275 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Saxophon 1 0 0 0 1
UT 993 276 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Horn 1 1 0 0 2
UT 993 277 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Trompete 0 6 0 2 8
UT 993 278 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Posaune 0 4 0 0 4
UT 993 280 Vorbereitungslehrgang; Vorbereitungslehrgang Schlaginstrumente 0 2 0 0 2
UT 993 281 Vorbereitungslehrgang; für Gesangspädagogik 12 5 4 0 21
UT 993 284 Vorbereitungslehrgang; Gesang 6 2 1 1 10
Summe: 97 63 50 26 236
 
Postgradualer Universitätslehrgang
UT 992 218 Universitätslehrgang; Kulturmanagement 22 8 19 2 51
UT 992 235 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Klavier 1 0 2 1 4
UT 992 236 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Orgel 0 0 4 0 4
UT 992 237 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Cembalo 0 0 1 0 1
UT 992 238 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Klavierkammermusik 0 0 1 0 1
UT 992 239 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Konzertf. Liedgest. Klavier 0 0 1 2 3
UT 992 241 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Violine 0 0 4 1 5
UT 992 242 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Viola 0 0 1 1 2
UT 992 243 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Violoncello 0 0 1 1 2
UT 992 245 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Gitarre 0 0 0 1 1
UT 992 246 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Harfe 0 0 1 0 1
UT 992 248 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Flöte 0 0 1 0 1
UT 992 250 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Oboe 1 0 0 0 1
UT 992 251 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Klarinette 0 1 0 0 1
UT 992 300 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Gesang 0 0 7 2 9
UT 992 301 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Lied - Oratorium - Konzert 0 0 4 0 4
UT 992 302 Universitätslehrgang; Postgr.-UL Musikdramatische Darstellung 0 0 1 2 3
UT 992 306 Universitätslehrgang; Komposition 0 0 1 1 2
UT 992 307 Universitätslehrgang; Elektroakustische Komposition 0 0 0 2 2
UT 992 308 Universitätslehrgang; Medienkomposition 0 0 1 0 1
UT 992 309 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Orchesterdirigieren 0 0 1 4 5
UT 992 310 Universitätslehrgang; P.gr.-UL Klavier, Lied u.Kammermusikrep. 0 0 2 1 3
UT 992 312 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Kammermusik 1 0 2 0 3
Summe: 25 9 55 21 110
 
Erweiterungsstudium
UT 050 593 Erweiterungsstudium:; LA Musikerziehung 5 0 0 0 5
UT 050 594 Erweiterungsstudium:; LA Instrumentalmusikerziehung 0 1 0 0 1
Summe: 5 1 0 0 6
 
Ergänzungsstudium
UT 997 501 Ergänzungsstudium (§ 80a Abs.11 UniStG); Komposition (Stzw) 0 2 0 0 2
UT 997 511 Ergänzungsstudium (§ 80a Abs.11 UniStG); Klavier (Stzw) 0 0 1 0 1
UT 997 516 Ergänzungsstudium (§ 80a Abs.11 UniStG); Violine (Stzw) 0 0 1 0 1
UT 997 518 Ergänzungsstudium (§ 80a Abs.11 UniStG); Violoncello (Stzw) 1 0 0 0 1
UT 997 519 Ergänzungsstudium (§ 80a Abs.11 UniStG); Kontrabass (Stzw) 1 0 0 0 1
UT 997 522 Ergänzungsstudium (§ 80a Abs.11 UniStG); Flöte (Stzw) 1 0 0 0 1
UT 997 537 Ergänzungsstudium (§ 80a Abs.11 UniStG); Musikdramatische Darstellung (Stzw) 1 0 0 0 1
UT 997 640 511 Ergänzungsstudium (§ 80a Abs.11 UniStG); Instrumentalstudium; Klavier (Stzw) 1 0 0 0 1
UT 997 640 525 Ergänzungsstudium (§ 80a Abs.11 UniStG); Instrumentalstudium; Klarinette (Stzw) 0 1 0 0 1
Summe: 5 3 2 0 10
 
Individuelles Bachelorstudium
UT 037 165 Individuelles Bachelorstudium; Cinematography 0 1 0 0 1
Summe: 0 1 0 0 1
 
sonstiges Studium
UT 547 Kurzstudium Musiktherapie 0 0 3 0 3
UT 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 11 9 23 10 53
Summe: 11 9 26 10 56
gesamt: 1223 828 865 602 3518