Universität für Musik und darstellende Kunst Wien    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 05.02.2026
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Darstellende Kunst
UT 562 Darstellende Kunst; Schauspiel (Stzw) 0 0 0 1 1
Summe: 0 0 0 1 1
 
Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium
UT 794 955 808 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Gender Studies 1 0 0 0 1
UT 794 955 836 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Musikwissenschaft 0 2 3 0 5
Summe: 1 2 3 0 6
 
Film und Fernsehen
UT 033 165 Bachelorstudium; Cinematography 1 1 0 0 2
UT 033 166 Bachelorstudium; Buch und Dramaturgie 0 0 0 1 1
UT 033 167 Bachelorstudium; Produktion 0 1 0 0 1
UT 066 767 Masterstudium; Produktion 0 1 0 0 1
UT 066 769 Masterstudium; Schnitt 0 2 0 0 2
Summe: 1 5 0 1 7
 
Gesang
UT 066 737 Masterstudium; Musikdramatische Darstellung 0 0 0 3 3
UT 066 749 Masterstudium; Vocal Performance 0 0 3 1 4
Summe: 0 0 3 4 7
 
Instrumental(Gesangs)pädagogik
UT 033 145 611 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 2 0 2 2 6
UT 033 145 612 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 0 0 0 1 1
UT 033 145 616 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 033 145 618 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 1 0 1 0 2
UT 033 145 620 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 0 0 1 1 2
UT 033 145 622 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Flöte - Klassik) 0 2 1 0 3
UT 033 145 623 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Blockflöte - Klassik) 2 0 0 0 2
UT 033 145 624 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Oboe - Klassik) 1 0 1 0 2
UT 033 145 627 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Klassik) 0 1 1 0 2
UT 033 145 629 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 1 2 0 0 3
UT 033 145 630 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 4 0 1 0 5
UT 033 145 761 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tasteninstrumente - Popularmusik) 0 1 0 0 1
UT 033 145 769 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Bass - Popularmusik) 1 0 0 0 1
UT 033 145 770 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Popularmusik) 0 1 0 0 1
UT 066 745 611 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 2 1 1 0 4
UT 066 745 618 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 3 0 0 0 3
UT 066 745 620 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 066 745 785 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Popularmusik) 2 0 0 0 2
Summe: 21 9 9 4 43
 
Instrumentalstudien
UT 033 111 Bachelorstudium; Klavier Konzertfach 0 0 1 1 2
UT 033 112 Bachelorstudium; Orgel Konzertfach 0 0 0 1 1
UT 033 116 Bachelorstudium; Konzertfach Violine 1 0 0 0 1
UT 033 131 Bachelorstudium; Konzertfach Basstuba 0 0 0 1 1
UT 066 662 Masterstudium; Historische Aufführungspraxis 0 1 1 0 2
UT 066 667 Masterstudium; Kammermusik 0 0 3 1 4
UT 066 711 Masterstudium; Klavier Konzertfach 0 0 2 2 4
UT 641 215 Instrumentalstudium; Violine (Stzw) 0 1 0 0 1
UT 641 216 Instrumentalstudium; Viola (Stzw) 0 0 1 1 2
UT 641 217 Instrumentalstudium; Violoncello (Stzw) 0 0 1 1 2
UT 641 218 Instrumentalstudium; Kontrabass (Stzw) 0 0 0 1 1
UT 641 219 Instrumentalstudium; Gitarre (Stzw) 0 0 0 1 1
UT 641 221 Instrumentalstudium; Flöte (Stzw) 0 1 2 0 3
UT 641 224 Instrumentalstudium; Klarinette (Stzw) 1 0 0 0 1
UT 641 226 Instrumentalstudium; Saxophon (Stzw) 0 0 1 0 1
UT 641 227 Instrumentalstudium; Horn (Stzw) 0 2 0 0 2
UT 641 230 Instrumentalstudium; Posaune (Stzw) 0 1 0 0 1
Summe: 2 6 12 10 30
 
Katholische u. Evangelische Kirchenmusik
UT 033 150 Bachelorstudium; Katholische u. Evangelische Kirchenmusik 2 2 0 0 4
Summe: 2 2 0 0 4
 
Komposition und Musiktheorie
UT 501 Komposition und Musiktheorie; Komposition (Stzw) 1 0 0 0 1
UT 504 Komposition und Musiktheorie; Medienkomposition u. Angew. Musik (Stzw) 0 1 0 0 1
Summe: 1 1 0 0 2
 
Künstlerisches Doktoratsstudium
UT 796 930 836 Doktoratsstudium; Künstlerisches Doktoratsstudium; Musikwissenschaft 0 0 1 0 1
Summe: 0 0 1 0 1
 
Künstlerisch-wissenschaftliche Studien
UT 066 632 Masterstudium; Contemporary Arts Practice 1 0 1 0 2
Summe: 1 0 1 0 2
 
Lehramtsstudium
UT 056 070 Erweiterungsstudium Master; UF Musikerziehung 1 0 0 0 1
UT 193 068 Lehramtsstudium Bachelor; UF Instrumentalmusikerziehung 2 0 0 0 2
UT 193 070 Lehramtsstudium Bachelor; UF Musikerziehung 5 0 1 0 6
UT 196 070 Lehramtsstudium Master; UF Musikerziehung 0 1 0 0 1
Summe: 8 1 1 0 10
 
Musiktherapie
UT 033 171 Bachelorstudium; Musiktherapie 3 1 0 0 4
UT 654 Musiktherapie 2 0 4 0 6
Summe: 5 1 4 0 10
 
postgradualer Lehrgang
UT 992 302 Universitätslehrgang; Postgr.-UL Musikdramatische Darstellung 0 0 1 0 1
Summe: 0 0 1 0 1
 
Tonmeisterstudium
UT 670 Tonmeister_innenstudium 0 2 0 3 5
Summe: 0 2 0 3 5
 
Universitätslehrgang
UT 992 211 Universitätslehrgang; f. Elektroakustische u. Experimen. Musik 1 0 1 3 5
UT 992 218 Universitätslehrgang; Kulturmanagement 3 0 1 0 4
UT 999 Universitätslehrgang (ao. MA) 3 0 0 0 3
Summe: 7 0 2 3 12
 
Wissenschaftlich-künstlerische Studien
UT 066 690 Masterstudium; Ethnomusikologie 1 0 2 1 4
Summe: 1 0 2 1 4
gesamt: 50 29 39 27 145