Universität für Musik und darstellende Kunst Wien    

Student statistics

Statistics on students, degree programmes and completed degrees

Last update on 06.10.2026
Degree programme Domestic students (female) Domestic students (male) Int'l students (female) Intern. students (male) Total
Bachelorstudium
UT 033 106 Bachelorstudium; Orchesterdirigieren 0 0 3 1 4
UT 033 107 Bachelorstudium; Chordirigieren 0 0 1 0 1
UT 033 111 Bachelorstudium; Klavier Konzertfach 0 0 0 3 3
UT 033 112 Bachelorstudium; Orgel Konzertfach 1 0 1 0 2
UT 033 113 Bachelorstudium; Cembalo Konzertfach 1 0 0 1 2
UT 033 116 Bachelorstudium; Konzertfach Violine 0 1 5 3 9
UT 033 117 Bachelorstudium; Konzertfach Viola 0 0 1 2 3
UT 033 118 Bachelorstudium; Konzertfach Violoncello 0 0 1 0 1
UT 033 119 Bachelorstudium; Konzertfach Kontrabass 0 0 1 4 5
UT 033 120 Bachelorstudium; Konzertfach Gitarre 0 0 1 2 3
UT 033 122 Bachelorstudium; Konzertfach Flöte 0 0 3 0 3
UT 033 123 Bachelorstudium; Blockflöte 1 0 1 0 2
UT 033 125 Bachelorstudium; Konzertfach Klarinette 0 1 0 0 1
UT 033 127 Bachelorstudium; Konzertfach Saxophon 0 0 0 1 1
UT 033 129 Bachelorstudium; Konzertfach Trompete 0 1 1 1 3
UT 033 132 Bachelorstudium; Konzertfach Schlaginstrumente 0 1 0 2 3
UT 033 135 Bachelorstudium; Gesang 0 1 2 0 3
UT 033 145 611 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 0 2 1 1 4
UT 033 145 612 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Orgel - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 033 145 616 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 1 0 3 0 4
UT 033 145 617 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Viola - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 033 145 618 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 0 1 2 0 3
UT 033 145 620 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Klassik) 0 0 1 0 1
UT 033 145 621 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Harfe - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 033 145 622 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Flöte - Klassik) 2 0 0 0 2
UT 033 145 625 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klarinette - Klassik) 2 1 0 0 3
UT 033 145 627 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Klassik) 3 1 0 0 4
UT 033 145 629 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 033 145 631 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Basstuba - Klassik) 0 1 1 0 2
UT 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 0 0 2 0 2
UT 033 145 761 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tasteninstrumente - Popularmusik) 0 0 0 1 1
UT 033 145 769 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Bass - Popularmusik) 1 0 0 0 1
UT 033 145 770 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Popularmusik) 0 1 0 0 1
UT 033 145 782 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlagzeug/Percussion - Popularmusik) 0 1 0 0 1
UT 033 145 785 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Popularmusik) 0 0 0 1 1
UT 033 146 Bachelorstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 2 0 4 0 6
UT 033 150 Bachelorstudium; Katholische u. Evangelische Kirchenmusik 0 0 2 1 3
UT 033 158 Bachelorstudium; Tonmeister_in 1 1 0 1 3
UT 033 165 Bachelorstudium; Cinematography 1 0 1 1 3
UT 033 166 Bachelorstudium; Buch und Dramaturgie 0 0 1 1 2
UT 033 167 Bachelorstudium; Produktion 1 1 0 1 3
UT 033 168 Bachelorstudium; Regie 0 0 1 1 2
UT 033 169 Bachelorstudium; Montage 0 0 1 0 1
UT 033 171 Bachelorstudium; Musiktherapie 1 0 2 1 4
Sum: 21 16 43 30 110
 
Masterstudium
UT 066 624 Masterstudium; Performance Popularmusik 0 1 0 0 1
UT 066 628 Masterstudium; Tonmeister_in 0 0 1 0 1
UT 066 629 Masterstudium; Music in Society 0 0 2 1 3
UT 066 632 Masterstudium; Contemporary Arts Practice 0 0 4 0 4
UT 066 667 Masterstudium; Kammermusik 0 0 0 1 1
UT 066 690 Masterstudium; Ethnomusikologie 0 0 3 6 9
UT 066 706 Masterstudium; Orchesterdirigieren 0 0 0 1 1
UT 066 708 Masterstudium; Opernkorrepetition 0 0 1 0 1
UT 066 711 Masterstudium; Klavier Konzertfach 0 0 4 3 7
UT 066 713 Masterstudium; Cembalo Konzertfach 0 0 0 1 1
UT 066 716 Masterstudium; Konzertfach Violine 0 0 6 2 8
UT 066 717 Masterstudium; Konzertfach Viola 0 0 4 1 5
UT 066 719 Masterstudium; Konzertfach Kontrabass 0 0 0 3 3
UT 066 720 Masterstudium; Konzertfach Gitarre 0 0 1 1 2
UT 066 722 Masterstudium; Konzertfach Flöte 0 0 3 0 3
UT 066 727 Masterstudium; Konzertfach Saxophon 0 0 1 1 2
UT 066 732 Masterstudium; Konzertfach Schlaginstrumente 0 0 0 1 1
UT 066 737 Masterstudium; Musikdramatische Darstellung 0 0 2 2 4
UT 066 745 616 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 0 0 1 0 1
UT 066 745 785 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Popularmusik) 0 1 0 0 1
UT 066 746 Masterstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 0 0 1 1 2
UT 066 749 Masterstudium; Vocal Performance 1 0 1 0 2
UT 066 750 Masterstudium; Katholische u. Evangelische Kirchenmusik 0 0 0 1 1
UT 066 764 Masterstudium; Digital Art - Compositing 0 0 1 0 1
UT 066 766 Masterstudium; Buch und Dramaturgie 0 0 0 1 1
UT 066 836 Masterstudium; Musikwissenschaft 0 0 2 1 3
Sum: 1 2 38 28 69
 
Diplomstudium
UT 500 Komposition und Musiktheorie 0 0 1 1 2
UT 501 Komposition und Musiktheorie; Komposition (Stzw) 0 0 0 2 2
UT 504 Komposition und Musiktheorie; Medienkomposition u. Angew. Musik (Stzw) 0 0 1 0 1
UT 595 Dirigieren; Orchesterdirigieren (Stzw) 0 0 0 1 1
UT 597 Dirigieren; Opernkorrepetition (Stzw) 0 0 0 1 1
UT 621 Darstellende Kunst; Darstell. Kunst - Schauspiel (Stzw) 1 1 3 2 7
UT 622 Darstellende Kunst; Darst. Kunst - Schauspielregie (Stzw) 0 0 1 0 1
Sum: 1 1 6 7 15
 
Doktoratsstudium
UT 794 955 297 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Pädagogik 0 0 0 1 1
UT 794 955 813 Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Doctor of Philosophy-Doktoratsstudium; Soziologie: Gesellschaft, Raum & Transf. 1 0 0 0 1
UT 796 930 836 Doktoratsstudium; Künstlerisches Doktoratsstudium; Musikwissenschaft 0 0 0 1 1
Sum: 1 0 0 2 3
 
Universitätslehrgang
UT 992 202 611 Universitätslehrgang; zur Förderung von Hochbegabten; (Klavier - Klassik) 1 1 2 0 4
UT 992 202 616 Universitätslehrgang; zur Förderung von Hochbegabten; (Violine - Klassik) 1 0 2 3 6
UT 992 202 618 Universitätslehrgang; zur Förderung von Hochbegabten; (Violoncello - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 992 202 624 Universitätslehrgang; zur Förderung von Hochbegabten; (Oboe - Klassik) 0 0 0 1 1
UT 992 202 627 Universitätslehrgang; zur Förderung von Hochbegabten; (Saxophon - Klassik) 1 0 0 0 1
UT 992 229 Universitätslehrgang; Elementare Musikpädagogik 1 0 1 1 3
UT 992 822 Universitätslehrgang; Sprachkompetenz Deutsch B1 0 0 5 10 15
UT 992 825 Universitätslehrgang; Sprachkompetenz Deutsch B2 0 0 3 1 4
Sum: 5 1 13 16 35
 
Vorbereitungslehrgang
UT 993 259 Vorbereitungslehrgang; f.d. Bachelorst. Orchester- u. Chordir. 0 0 0 2 2
UT 993 260 Vorbereitungslehrgang; f.d. Studienri. Komposition u. Musikth. 0 0 0 1 1
UT 993 261 Vorbereitungslehrgang; Klavier 0 0 1 3 4
UT 993 263 Vorbereitungslehrgang; Cembalo 0 0 0 1 1
UT 993 264 Vorbereitungslehrgang; Violine 0 1 1 2 4
UT 993 266 Vorbereitungslehrgang; Violoncello 0 0 0 1 1
UT 993 269 Vorbereitungslehrgang; Harfe 0 0 1 0 1
UT 993 271 Vorbereitungslehrgang; Blockflöte 0 0 1 0 1
UT 993 273 Vorbereitungslehrgang; Klarinette 0 1 0 0 1
UT 993 275 Vorbereitungslehrgang; Saxophon 0 0 0 1 1
UT 993 276 Vorbereitungslehrgang; Horn 1 0 0 0 1
UT 993 277 Vorbereitungslehrgang; Trompete 0 1 0 1 2
UT 993 280 Vorbereitungslehrgang; Schlaginstrumente 0 2 0 0 2
UT 993 284 Vorbereitungslehrgang; Gesang 0 1 2 3 6
UT 993 285 Vorbereitungslehrgang; f.d. Bachelorstudium Tonmeister_in 2 0 1 0 3
Sum: 3 6 7 15 31
 
Postgradualer Universitätslehrgang
UT 992 223 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Chordirigieren 0 0 1 0 1
UT 992 241 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Violine 0 0 1 0 1
UT 992 322 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Neue Musik-Ensemble 0 0 0 1 1
UT 992 668 Universitätslehrgang; Musikphysiologie 0 0 1 0 1
Sum: 0 0 3 1 4
 
sonstiges Studium
UT 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 1 0 4 5 10
Sum: 1 0 4 5 10
Total: 33 26 114 104 277