Loading ...
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien    

Studierendenstatistik

Statistiken über Studierende, Studien und Studienabschlüsse

Stand vom 29.02.2016
Studium Inland Frauen Inland Männer Ausland Frauen Ausland Männer gesamt
Besuch einzelner Lehrveranstaltungen
UT 990 Besuch einzelner Lehrveranstaltungen 2 2 19 12 35
Summe: 2 2 19 12 35
 
Darstellende Kunst
UT 561 Darstellende Kunst 2 2 4 2 10
Summe: 2 2 4 2 10
 
Dirigieren
UT 505 Dirigieren 0 0 0 2 2
UT 506 Dirigieren; Orchesterdirigieren (Stzw) 0 0 1 2 3
UT 507 Dirigieren; Chordirigieren (Stzw) 0 0 1 2 3
Summe: 0 0 2 6 8
 
Film und Fernsehen
UT 033 166 Bachelorstudium; Buch und Dramaturgie 0 1 0 3 4
UT 033 167 Bachelorstudium; Produktion 1 1 1 0 3
UT 033 168 Bachelorstudium; Regie 0 0 1 0 1
UT 066 764 Masterstudium; Digital Art - Compositing 0 1 0 0 1
Summe: 1 3 2 3 9
 
Gesang
UT 033 135 Bachelorstudium; Gesang 0 1 5 6 12
UT 066 737 Masterstudium; Musikdramatische Darstellung 0 0 2 3 5
Summe: 0 1 7 9 17
 
Instrumental(Gesangs)pädagogik
UT 033 145 611 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 3 0 3 1 7
UT 033 145 616 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violine - Klassik) 2 1 1 0 4
UT 033 145 618 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Violoncello - Klassik) 2 0 0 0 2
UT 033 145 626 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Fagott - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 033 145 629 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Trompete - Klassik) 0 1 0 0 1
UT 033 145 630 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Posaune - Klassik) 0 2 0 0 2
UT 033 145 635 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gesang - Klassik) 0 0 2 0 2
UT 033 145 757 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Popularmusik) 0 1 1 0 2
UT 033 145 761 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Tasteninstrumente - Popularmusik) 0 2 0 0 2
UT 033 145 769 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Bass - Popularmusik) 0 1 0 0 1
UT 033 145 770 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Popularmusik) 0 0 0 1 1
UT 033 145 782 Bachelorstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Schlagzeug/Percussion - Popularmusik) 0 3 0 0 3
UT 066 745 611 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Klavier - Klassik) 0 0 2 0 2
UT 066 745 757 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Saxophon - Popularmusik) 0 1 0 0 1
UT 066 745 769 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Bass - Popularmusik) 1 0 0 0 1
UT 066 745 770 Masterstudium; Instrumental(Gesangs)pädagogik; (Gitarre - Popularmusik) 0 0 0 1 1
Summe: 8 13 9 3 33
 
Instrumentalstudien
UT 640 511 Instrumentalstudium; Klavier (Stzw) 0 0 7 8 15
UT 640 512 Instrumentalstudium; Orgel (Stzw) 0 0 1 0 1
UT 640 513 Instrumentalstudium; Cembalo (Stzw) 0 0 1 1 2
UT 640 514 Instrumentalstudium; Klavierkammermusik (Stzw) 0 0 0 1 1
UT 640 516 Instrumentalstudium; Violine (Stzw) 1 1 17 12 31
UT 640 517 Instrumentalstudium; Viola (Stzw) 0 0 4 0 4
UT 640 518 Instrumentalstudium; Violoncello (Stzw) 0 0 2 1 3
UT 640 519 Instrumentalstudium; Kontrabass (Stzw) 0 1 0 2 3
UT 640 520 Instrumentalstudium; Gitarre (Stzw) 0 0 1 3 4
UT 640 522 Instrumentalstudium; Flöte (Stzw) 0 0 1 0 1
UT 640 523 Instrumentalstudium; Blockflöte (Stzw) 0 0 1 2 3
UT 640 525 Instrumentalstudium; Klarinette (Stzw) 0 1 3 0 4
UT 640 526 Instrumentalstudium; Fagott (Stzw) 0 0 1 1 2
UT 640 527 Instrumentalstudium; Saxophon (Stzw) 0 0 1 0 1
UT 640 528 Instrumentalstudium; Horn (Stzw) 0 3 0 0 3
UT 640 529 Instrumentalstudium; Trompete (Stzw) 0 2 0 1 3
UT 640 530 Instrumentalstudium; Posaune (Stzw) 0 1 0 1 2
UT 640 532 Instrumentalstudium; Schlaginstrumente (Stzw) 0 2 0 0 2
UT 640 543 Instrumentalstudium; Streicherkammermusik (Stzw) 0 0 8 3 11
Summe: 1 11 48 36 96
 
Katholische u. Evangelische Kirchenmusik
UT 033 150 Bachelorstudium; Katholische u. Evangelische Kirchenmusik 0 0 2 1 3
UT 033 154 Bachelorstudium; Evangelische Kirchenmusik 0 0 1 0 1
Summe: 0 0 3 1 4
 
Komposition und Musiktheorie
UT 500 Komposition und Musiktheorie 0 1 0 1 2
UT 501 Komposition und Musiktheorie; Komposition (Stzw) 0 0 1 4 5
UT 502 Komposition und Musiktheorie; Musiktheorie (Stzw) 0 0 2 0 2
UT 504 Komposition und Musiktheorie; Medienkomposition u. Angew. Musik (Stzw) 0 0 0 2 2
Summe: 0 1 3 7 11
 
Lehramtsstudium
UT 193 068 Lehramtsstudium Bachelor; UF Instrumentalmusikerziehung 0 2 0 1 3
UT 193 070 Lehramtsstudium Bachelor; UF Musikerziehung 0 3 0 1 4
Summe: 0 5 0 2 7
 
Musik- und Bewegungserziehung
UT 033 146 Bachelorstudium; Musik- und Bewegungspädagogik/Rhythmik 1 1 3 0 5
Summe: 1 1 3 0 5
 
Musiktheaterregie
UT 539 Musiktheaterregie 0 0 1 0 1
Summe: 0 0 1 0 1
 
Musiktherapie
UT 654 Musiktherapie 2 0 0 0 2
Summe: 2 0 0 0 2
 
PhD-Studium (Doctor of Philosophy)
UT 094 316 PhD-Studium (Doctor of Philosophy); Musikwissenschaft 0 0 1 0 1
Summe: 0 0 1 0 1
 
postgradualer Lehrgang
UT 992 235 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Klavier 0 0 2 1 3
UT 992 237 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Cembalo 0 0 1 0 1
UT 992 238 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Klavierkammermusik 0 0 1 0 1
UT 992 239 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Konzertf. Liedgest. Klavier 0 0 1 0 1
UT 992 242 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Viola 0 0 1 0 1
UT 992 300 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Gesang 1 0 1 0 2
UT 992 301 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Lied - Oratorium - Konzert 0 0 0 1 1
UT 992 306 Universitätslehrgang; Komposition 0 0 0 1 1
UT 992 309 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Orchesterdirigieren 0 0 0 2 2
UT 992 310 Universitätslehrgang; P.gr.-UL Klavier, Lied u.Kammermusikrep. 0 0 3 1 4
UT 992 311 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Opernkorrepetition 0 0 1 0 1
UT 992 312 Universitätslehrgang; Postgrad.-UL Kammermusik 0 0 1 0 1
Summe: 1 0 12 6 19
 
Tonmeisterstudium
UT 670 Tonmeister_innenstudium 0 1 1 2 4
Summe: 0 1 1 2 4
 
Universitätslehrgang
UT 992 208 Universitätslehrgang; für elementares Musizieren 43 43 12 11 109
UT 992 211 Universitätslehrgang; f. Elektroakustische u. Experimen. Musik 0 0 1 2 3
UT 992 218 Universitätslehrgang; Kulturmanagement 0 0 2 2 4
UT 992 229 Universitätslehrgang; Elementare Musikpädagogik 4 0 0 0 4
UT 992 822 Universitätslehrgang; Sprachkompetenz Deutsch B1 0 0 8 10 18
Summe: 47 43 23 25 138
 
Vorbereitungslehrgang
UT 993 260 Vorbereitungslehrgang; f.d. Studienri. Komposition u. Musikth. 0 3 4 4 11
UT 993 261 Vorbereitungslehrgang; Klavier 0 0 0 1 1
UT 993 264 Vorbereitungslehrgang; Violine 2 0 1 0 3
UT 993 265 Vorbereitungslehrgang; Viola 0 0 1 0 1
UT 993 266 Vorbereitungslehrgang; Violoncello 0 1 0 3 4
UT 993 268 Vorbereitungslehrgang; Gitarre 0 0 1 0 1
UT 993 270 Vorbereitungslehrgang; Flöte 1 0 1 0 2
UT 993 272 Vorbereitungslehrgang; Oboe 1 3 0 0 4
UT 993 273 Vorbereitungslehrgang; Klarinette 0 1 0 1 2
UT 993 275 Vorbereitungslehrgang; Saxophon 1 1 0 0 2
UT 993 277 Vorbereitungslehrgang; Trompete 0 1 0 0 1
UT 993 278 Vorbereitungslehrgang; Posaune 0 1 0 0 1
UT 993 279 Vorbereitungslehrgang; Basstuba 0 0 0 1 1
UT 993 280 Vorbereitungslehrgang; Schlaginstrumente 0 2 0 0 2
UT 993 281 Vorbereitungslehrgang; für Gesangspädagogik 2 0 0 0 2
Summe: 7 13 8 10 38
gesamt: 72 96 146 124 438